Trainingstijden
| Algemeen | |||
| di 19.00-20.30 | Basistraining | Baan | Paul v Dijk |
| do 19.00-20.30 | Basistraining | Baan | Paul v Dijk |
| za 9.00-10.30 | Bostraining | Bos Birkhoven | Hans Bulthuis |
| Sprint | |||
| di 18.30-20.00 | Sprint beginners | Baan | Werner Andrea |
| do 18.00-20.00 | Sprint/kracht beginners | Zaal ROC | Werner Andrea |
| ma 18.30-20.30 | Sprint gevorderden (kracht) | Baan (krachthok) | Hans Bulthuis |
| di 18.30-20.00 | Sprint gevorderden | Baan | Hans Bulthuis |
| do 19.00-20.30 | Sprint gevorderden | Baan | Hans Bulthuis |
| Middellange afstand | |||
| di 19.30-21.00 | Middellange afstand | Baan | Luuk Gijselhart |
| do 19.30-21.00 | Middellange afstand | Baan | Luuk Gijselhart |
| Lange afstand | |||
| ma 19.30-21.00 | Lange afstand | Baan/weg | Marijn Michels |
| wo 19.30-21.00 | Lange afstand | Baan/weg | Marijn Michels |
| Horden | |||
| wo 18.30-20.00 | Hoog/horden (kracht) | Baan (krachthok) | Steven vd Maas |
| do 18.30-20.00 | Horden | Baan | Steven vd Maas |
| Hoogspringen | |||
| wo 18.30-20.00 | Kracht hoog/horden | Baan (krachthok) | Steven vd Maas |
| do 19.30-21.00 | Hoogspringen | Baan | Steven vd Maas |
| Polsstokhoogspringen | |||
| vr 20.00-21.30 | Polsstokhoogspringen | Zaal Bokkeduinen | Marieke Griffioen / |
| Esther vd Pol | |||
| Ver-/hinkstapspringen | |||
| do 19.30-21.00 | Ver-/hinkstapspringen | Baan | Sander Rutten / |
| Aard Lettink | |||
| Kogelstoten/discuswerpen | |||
| di 19.30-21.00 | Kogelstoten/discuswerpen | Baan | Vacant |
| do 18.00-20.00 | Kogelstoten/discuswerpen | Zaal ROC | Vacant |
| Kogelslingeren | |||
| wo 19.30-21.00 | Kogelslingeren | Baan | Carel vd Werf |
| Speerwerpen | |||
| di 19.30-21.00 | Speerwerpen | Baan | Ben Rademaker |
| do 18.00-20.00 | Speerwerpen | Zaal ROC | Ben Rademaker |






