Clubrecords
Heren
| 100m | 10.80 (+1.6) | Hans Bulthuis | 22-06-1997 Amersfoort |
| 10.4h | Hans Bulthuis | 21-06-1998 Huizen | |
| 200m | 21.64 (+0.7) | Werner Andrea | 16-09-2001 Amersfoort |
| 400m | 48.05 | Bart Hogendoorn | 16-05-1993 Tilburg |
| 800m | 1.51.21 | Michael Stiemer | 21-06-1992 Amersfoort |
| 1000m | 2.25.81 | Michael Stiemer | 30-08-1991 Amersfoort |
| 1500m | 3.42.20 | Michael Stiemer | 08-07-1995 Papendal |
| 1 Engelse mijl | 4.14.3h | Michael Stiemer | 06-09-1989 Almere |
| 2000m | 5.19.4h | Michael Stiemer | 24-04-1992 Krommenie |
| 3000m | 7.54.56 | Armando Houtveen | 27-07-1982 Hengelo |
| 5000m | 13.56.0h | Armando Houtveen | 30-05-1980 Steinkjer (Noo) |
| 10000m | 30.10.09 | Armando Houtveen | 29-08-1981 Leiden |
| marathon | 2.23.42 | Gerard Hol | 10-10-1993 Eindhoven |
| 110mH (106.7cm) | 14.73 (+1.2) | Wouter Eilers | 12-07-2008 Uden |
| 200mH (76.2cm) | 25.87 (-0.2) | Ronald Meijer | 04-06-2010 Huizen |
| 400mH (91.4cm) | 54.7h | Frank Dirkx | 19-09-1984 Leiden |
| 3000m Steeple | 8.59.47 | Han Wolsing | 17-07-1994 Assen |
| ver | 7.53 | Marcel Roorda | 17-06-1990 Dordrecht |
| hoog | 2.01 | Marcel Roorda | 03-09-1995 Huizen |
| 2.01 | Ronald Meijer | 23-09-2007 Amersfoort | |
| polshoog | 4.50 | Ronald Meijer | 15-09-2007 Zwolle |
| 4.51 (i) | Ronald Meijer | 01-02-2009 Utrecht | |
| hss | 14.95 (+1.1) | Lennart Teunissen | 01-08-2009 Amsterdam |
| kogel (7.26kg/14lb) | 13.87 | Ronald Meijer | 19-04-2009 Amsterdam |
| discus (2.00kg) | 40.76 | Peter Mohr | 03-09-1995 Huizen |
| speer (800g) | 57.73 | Erik Mulderij | 09-05-2002 Utrecht |
| kogelslingeren (7.26kg/14lb) | 40.68 | Teus van Ee | 29-07-2000 Apeldoorn |
| gewichtwerpen (15.88kg/35lb) | 12.39 | Harald Gijtenbeek (M35) | 23-07-2010 Nyíregyháza (Hon) |
| werp-5kamp | 2549 | Harald Gijtenbeek (M35) | 23-07-2010 Nyíregyháza (Hon) |
| (kogelsl-kogel-discus-speer-gew.w) | 38.68/10.99/32.74/37.65/12.39 | ||
| 5-kamp (clubkamp.) | 3136** | Wilco Fauth | 26-09-1987 Amersfoort |
| (100-ver-kogel-speer-1500) | 11.2h/6.29/11.69/44.60/4.24.3h | ||
| 10-kamp | 6882 | Ronald Meijer | 06/07-06-2009 Lisse |
| (100-ver-kogel-hoog-400) | (-2.6/+1.9) | 11.96/6.66/13.32/1.98/51.91 | |
| (110mH-discus-pols-speer-1500) | (-2.4) | 15.48/37.47/4.40/45.42/4.48.04 | |
| 4x100 | 41.82 | Marcel Roorda | 24-07-1993 Amsterdam |
| Bart Hogendoorn | |||
| Richard v Sintemaartensdijk | |||
| Hans Bulthuis | |||
| 4x200 | 1.29.06 | Marcel Roorda | 28-08-1992 Amersfoort |
| Hans Bulthuis | |||
| Richard v Sintemaartensdijk | |||
| Koen Wagemakers | |||
| Zweedse estafette | 1.58.01 | Richard v Sintemaartensdijk | 27-08-1993 Amersfoort |
| (400-300-200-100) | Marcel Roorda | ||
| Hans Bulthuis | |||
| Bart Hogendoorn | |||
| 4x400 | 3.24.28 | Hans Bulthuis | 21-05-1995 Amstelveen |
| Robin vd Mast | |||
| Michael Stiemer | |||
| Harald Gijtenbeek |
Dames
| 100m | 12.13 | Esther Jaspers Focks | 04-07-1992 Helmond |
| teveel rugwind | 12.07 (+4.5) | Monique Steennis (MA) | 07-06-1987 Heerhugowaard |
| 200m | 24.15 (+1.6) | Monique Steennis (MA) | 28-06-1987 Vught |
| 400m | 53.71 | Monique Steennis | 05-07-1992 Helmond |
| 800m | 2.05.5h | Monique Steennis | 31-07-1992 Amsterdam |
| 1000m | 2.52.44* | Kristijna Loonen | 24-07-1992 Utrecht |
| 1500m | 4.28.29 | Kristijna Loonen | 04-07-1992 Helmond |
| 1 Engelse mijl | 5.19.68 | Hanne Hofmans (MA) | 19-08-1994 Utrecht |
| 2000m | 6.16.6h | Kristijna Loonen | 24-04-1992 Krommenie |
| 3000m | 9.26.89 | Kristijna Loonen | 11-07-1992 Papendal |
| 5000m | 16.33.5h | Kristijna Loonen | 01-05-1992 Nijmegen |
| 10000m | 35.31.6* | Erica van de Bilt | 21-08-1992 Beverwijk |
| marathon | 2.56.42 | Ella Witjes (V50) | 14-10-2007 Eindhoven |
| 100mH (84.0cm) | 14.03 (+0.2) | Esther Jaspers Focks | 09-07-1989 Hengelo |
| teveel rugwind | 13.82 (+2.8) | Esther Jaspers Focks | 16-06-1991 Amersfoort |
| 200mH (76.2cm) | 30.03 (+1.1) | Marja van der Harst | 08-09-2002 Hilversum |
| 400mH (76.2cm) | 63.01 | Marja van der Harst (MA) | 26-06-1992 Breda |
| 3000m Steeple | 12.33.51 | Willemijn Broeze | 26-05-2006 Utrecht |
| ver | 5.99 (-0.82) | Anja Mulder | 27-07-1991 Eindhoven |
| hoog | 1.73 | Nienke van IJken | 09-07-2005 Amsterdam |
| 1.75 (i) | Nienke van IJken | 05-02-2006 Dortmund (Dui) | |
| polshoog | 3.40 | Esther van den Pol | 18-05-2008 Zwolle |
| hss | 11.40 (+0.8) | Marsha Steenbeek | 28-05-2007 Amsterdam |
| kogel (4.00kg) | 14.57 | Monique Jansen | 18-05-2008 Zwolle |
| 14.72 (i) | Monique Jansen | 16-02-2008 Gent (Bel) | |
| discus (1.00kg) | 60.07 | Monique Jansen | 22-04-2010 Chula Vista (USA) |
| speer (600g) tot 1999 | 39.76 | Sandra van Essen | 03-07-1987 Utrecht |
| speer (600g) vanaf 1999 | 37.98 | Yvonne Postma | 26-09-1999 Emmeloord |
| kogelslingeren (4.00kg) | 56.92 | Tamara van der Bij | 18-07-2010 Amsterdam |
| gewichtwerpen (9.08kg/20lb) | 12.46 | Monique Jansen | 04-10-2008 Amsterdam |
| werp-5kamp | 3301pnt | Monique Jansen | 04-10-2008 Amsterdam |
| (kogelsl-kogel-discus-speer-gew.w) | 37.67/13.82/54.95/18.70/12.46 | ||
| 5-kamp | 3385** | Sandra van Essen | 26-09-1987 Amersfoort |
| (100-ver-kogel-speer-800) | 13.1h/5.23/8.72/38.52/2.19.6h | ||
| 7-kamp | 4820 | Esther Jaspers Focks | 01/02-06-1991 Dordrecht |
| (100mH-hoog-kogel-200) | (+0.6/-0.53) | 14.28/1.63/9.50/25.02 | |
| (ver-speer-800) | 5.03/27.14/2.26.49 | ||
| 4x100 | 47.68 | Kitty van Ee | 21-06-1992 Amersfoort |
| Monique Steennis | |||
| Esther Jaspers Focks | |||
| Marja van der Harst (MA) | |||
| 4x200 | 1.47.9h | Kitty Ekkelboom | 14-06-1989 Amersfoort |
| Eveline Noortman | |||
| Esther Jaspers Focks | |||
| Monique Steennis | |||
| Zweedse estafette | 2.23.3h | Milou Smellink | 03-06-2007 Amersfoort |
| (400-300-200-100) | Joëlle de Goede | ||
| Nienke van IJken | |||
| Nadine de Goede | |||
| 4x400 | 4.04.4h | Yvonne Allers | 03-05-1988 Amersfoort |
| Annemiek de Crom | |||
| Sandra van Essen | |||
| Monique Steennis (MA) |
* = in mxed race
** = gecorrigeerde telling KNAU 1989
i = indoor







