Baanrecords atletiekbaan Schothorst
Heren
| 100m | 10.45 | Regillio vd Vloot | DEM | 28-08-1992 |
| 200m | 20.84 | Regillio vd Vloot | DEM | 28-08-1992 |
| 400m | 47.02 | Patrick Snoek | Lycurgus | 26-08-1994 |
| 800m | 1.48.24 | Bram Som | Atletico 73 | 16-09-2001 |
| 1000m | 2.23.03 | John Sloot | Start 78 | 30-08-1991 |
| 1500m | 3.52.27 | Martin Delleman | Typhoon | 24-04-1996 |
| 1 Engelse mijl | 4.13.76 | Frank Wiegman | Tartletos | 26-08-1994 |
| 2000m | 5.13.15 | Herman Hofstee | DOS Dwingeloo | 28-08-1992 |
| 3000m | 8.29.6 | Michael Stiemer | Altis | 09-05-1990 |
| 5000m | 13.58.9 | Marti ten Kate | Fortis | 29-05-1988 |
| 10000m | 28.32.5 | Marti ten Kate | Fortis | 13-05-1987 |
| 110mH | 14.00 | Robin Korving | HERA | 26-08-1994 |
| 400mH | 52.07 | Marcel Roosen | KAV Holland | 27-08-1993 |
| 3000m Steeple | 8.34.66 | Marcel Laros | Sprint | 27-08-1993 |
| ver | 8.02 | Emiel Mellaard | AAC | 24-06-1987 |
| hoog | 2.22 | Martijn Nuijens | Unitas | 25-04-2010 |
| polshoog | 5.30 | Christiaan Tamminga | Haag Atletiek | 26-08-1994 |
| hss | 15.49 | Arthur Lynch | AAC | 28-08-1992 |
| kogel | 17.33 | Eddy Cardol | HERA | 23-05-2004 |
| discus | 54.95 | Maarten Persoon | Phanos | 30-08-2008 |
| speer | 77.80 | Johan v Lieshout | HAC | 19-06-1994 |
| kogelslingeren | 58.46 | Peter v Noort (M35) | De Spartaan | 19-06-1994 |
| 10-kamp | 6743 | Ronald Meijer | Altis | 25/26-08-2007 |
| 11.75/6.35/12.87/1.95/52.21 | ||||
| 15.28/36.93/4.25/43.09/4.44.40 | ||||
| 4x100 | 40.94 | Nat.ploeg | 30-08-1991 | |
| 4x200 | 1.27.98 | PSV | 28-08-1992 | |
| 4x400 | 3.20.27 | GAC Hilversum | 05-09-1993 | |
| Zweedse estafette | 1.54.62 | combi ploeg | 27-08-1993 | |
Dames
| 100m | 11.75 | Jaqueline Poelman | Argo 77 | 28-08-1992 |
| 200m | 23.81 | Jaqueline Poelman | Argo 77 | 27-08-1993 |
| 400m | 53.29 | Esther Goosens | Hellas | 21-06-1992 |
| 800m | 2.08.55 | Grete Koens | Ciko 66 | 27-08-1993 |
| 1000m | 2.57.5 | Geeske Jansen | GAC Hilversum | 14-06-1989 |
| 1500m | 4.23.83 | Marian Freriks | PEC 1910 | 22-06-1997 |
| 1 Engelse mijl | 4.43.26 | Christien Toonstra | ADA | 30-08-1991 |
| 2000m | 6.21.16 | Sandra Hofmans | De Keien | 26-08-1994 |
| 3000m | 9.49.88 | Kristijna Loonen | Altis | 16-06-1991 |
| 5000m | 16.10.56 | Adrienne Herzog | Groningen Atletiek | 14-04-2007 |
| 10000m | 35.09.7 | Annie van Stiphout | LopersGroep Deurne | 19-09-2001 |
| 100mH | 13.80 | Jaqueline Poelman | Argo 77 | 16-06-1991 |
| 13.80 | Ine Langenhuizen | PSV | 30-08-1991 | |
| 400mH | 58.46 | Marjolein de Jong | Phanos | 16-09-2001 |
| 3000m Steeple | x | ---baan niet geschikt --- | ||
| ver | 6.15 | Yvonne van Dorp | AV Holland | 30-08-1991 |
| hoog | 1.76 | Joyce Huisman | Phanos | 14-04-2009 |
| polshoog | 3.10 | Brigitte v.d. Kamp-Linnebank | GAC Hilversum | 14-04-2006 |
| hss | 12.30 | Karin Ruckstuhl | Hellas | 20-04-2001 |
| kogel | 19.25 | Huang Zhihong | China | 27-08-1993 |
| discus | 59.54 | Jaqueline Goormachtigh | PAC | 27-08-1993 |
| speer | 46.68 | Renate Beunder | Lycurgus | 30-08-1991 |
| kogelslingeren | 55.90 | Svetlana Ceznei | Moldavie | 14-04-2007 |
| 7-kamp | 4573 | Nadine de Goede | Altis | 26/27-08-2006 |
| 15.65/1.61/10.47/27.21 | ||||
| 5.06/35.17/2.32.40 | ||||
| 4x100 | 47.07 | AV'34 | 21-06-1992 | |
| 4x200 | 1.47.9 | Altis | 14-06-1989 | |
| 4x400 | 4.04.4 | Altis | 03-05-1988 | |
| Zweedse estafette | 2.18.2 | Phanos | 16-09-2001 | |
| AV 1923 | 03-06-2007 | |||







