Medailles allertijden
Onderstaande Altis atleten (vanaf junioren B) hebben ooit een medaille op een NK, EK of WK gewonnen (bijgewerkt t/m2011)
![]() |
(80) | |||||
| jaar | evenement | naam | plaats | categorie | onderdeel | prestatie |
| 31-7-2011 | NK baan | Monique Jansen | 1e | D | discuswerpen | 60.75 |
| 19-6-2011 | NK baan | Cees Stolwijk | 1e | M60 | 800m | 2.22.14 |
| 18-6-2011 | NK baan | Ella Witjes | 1e | V50 | 1500m | 5.18.49 |
| 18-6-2011 | NK baan | Cees Stolwijk | 1e | M60 | 1500m | 5.02.76 |
| 18-6-2011 | NK baan | Cees Stolwijk | 1e | M60 | 400m | 63.15 |
| 28-4-2011 | NK baan | Ella Witjes | 1e | V50 | 10000m | 39.54.14 |
| 27-2-2011 | NK indoor | Cees Stolwijk | 1e | M60 | 1500m | 4.58.04 |
| 27-2-2011 | NK indoor | Cees Stolwijk | 1e | M60 | 3000m | 10.22.04 |
| 19-2-2011 | NK cross | Cees Stolwijk | 1e | M60 | cross (8770m) | 35.37 |
| 2010 | NK weg | Cees Stolwijk | 1e | M60 | halve marathon | 1.24.32 |
| 2010 | NK estafette | Altis | 1e | M55 | 4x1500m | 20.07.19 |
| Michael Vocke | ||||||
| Thomas van Zoelen | ||||||
| Frank Schneijderberg | ||||||
| Cees Stolwijk | ||||||
| 2010 | NK weg | Ella Witjes | 1e | V50 | 10km | 39.52 |
| 2010 | NK weg | Cees Stolwijk | 1e | M60 | 10km | 36.53 |
| 2010 | EK Masters | Ella Witjes | 1e | V50 | marathon | 3.23.27 |
| 2010 | NK baan | Monique Jansen | 1e | D | discuswerpen | 57.45 |
| 2010 | NK baan | Ella Witjes | 1e | V50 | 5000m | 18.29.00 |
| 2010 | NK baan | Cees Stolwijk | 1e | M60 | 1500m | 4.49.97 |
| 2010 | NK baan | Cees Stolwijk | 1e | M60 | 5000m | 18.15.67 |
| 2010 | NK baan | Ella Witjes | 1e | V50 | 1500m | 5.09.54 |
| 2010 | NK baan | Frank Schneijderberg | 1e | M55 | 10000m | 37.12.50 |
| 2010 | NK baan | Cees Stolwijk | 1e | M60 | 10000m | 37.17.02 |
| 2010 | NK baan | Ella Witjes | 1e | V50 | 10000m | 40.34.95 |
| 2010 | NK baan | Sabine de Vries | 1e | V40 | 10000m | 40.36.49 |
| 2010 | NK weg | Ella Witjes | 1e | V50 | marathon | 3.17.05 |
| 2010 | NK weg | Cees Stolwijk | 1e | M60 | marathon | 2.52.02 |
| 2010 | NK cross | Cees Stolwijk | 1e | M60 | cross (8770m) | 36.15 |
| 2010 | NK cross | Altis | 1e | V35 | cross teams | |
| Ella Witjes | ||||||
| Sabine de Vries | ||||||
| Anita van de Bogert | ||||||
| Mira Blokland | ||||||
| 2010 | NK indoor | Marijn Michels | 1e | M40 | 800m | 2.10.17 |
| 2009 | NK baan | Monique Jansen | 1e | D | discuswerpen | 58.97 |
| 2009 | NK baan | Stefan de Vries | 1e | JJB | 400 meter | 49.71 |
| 2009 | NK baan | Marijn Michels | 1e | M45 | 800 meter | 2.05.50 |
| 2008 | NK baan | Monique Jansen | 1e | D | discuswerpen | 57.89 |
| 2008 | NK baan | Elisabeth de Nooijer | 1e | V40 | 5000 meter | 19.29.69 |
| 2008 | NK baan | Ella Witjes | 1e | V50 | 1500 meter | 5.03.44 |
| 2008 | NK baan | Ella Witjes | 1e | V50 | 5000 meter | 18.51.34 |
| 2008 | NK baan | Ella Witjes | 1e | V50 | 10000 meter | 40.32.96 |
| 2008 | NK cross | Izaak de Bruijne | 1e | M50 | cross (7900m) | 28.44 |
| 2008 | NK cross | Ella Witjes | 1e | V50 | cross (5600m) | 23.36 |
| 2008 | NK weg | Ella Witjes | 1e | V50 | 10 kilometer | 38.31 |
| 2007 | NK baan | Ella Witjes | 1e | V40 | 5000 meter | 18.10.20 |
| 2007 | NK baan | Ella Witjes | 1e | V45 | 1500 meter | 4.59.75 |
| 2007 | NK baan | Ella Witjes | 1e | V45 | 10000 meter | 38.43.06 |
| 2007 | NK weg | Ella Witjes | 1e | V50 | halve marathon | 1.24.48 |
| 2007 | NK weg | Ella Witjes | 1e | V50 | marathon | 2.56.42 |
| 2006 | NK baan | Elisabeth de Nooijer | 1e | V40 | 5000 meter | 19.23.92 |
| 2006 | NK baan | Ella Witjes | 1e | V45 | 5000 meter | 19.04.97 |
| 2006 | NK bergloop | Elisabeth de Nooijer | 1e | D | bergloop (8000m) | |
| 2006 | NK cross | Ella Witjes | 1e | V45 | cross (5200m) | 18.39 |
| 2006 | NK weg | Cees Stolwijk | 1e | M55 | 10 kilometer | 35.52 |
| 2006 | NK weg | Cees Stolwijk | 1e | M55 | halve marathon | 1.19.32 |
| 2005 | NK baan | Cees Stolwijk | 1e | M55 | 5000 meter | 17.05.59 |
| 2005 | NK weg | Cees Stolwijk | 1e | M55 | marathon | 2.56.10 |
| 2005 | NK weg | Ella Witjes | 1e | V45 | marathon | 3.05.55 |
| 2004 | NK baan | Marnix Hebly | 1e | JJB | 400 meter | 49.20 |
| 2004 | NK baan | Nienke van IJken | 1e | MJA | hoogspringen | 1.71 |
| 2003 | NK bergloop | Elisabeth de Nooijer | 1e | D | bergloop (6500m) | |
| 2000 | NK baan | Jaap Vallentgoed | 1e | M50 | 5000 meter | 16.35 |
| 1999 | NK indoor | Ronald Meijer | 1e | JJB | polsstokhoog | 4.00 |
| 2000 | NK weg | Jaap Vallentgoed | 1e | M50 | 15 kilometer | 51.53 |
| 1999 | NK weg | Jaap Vallentgoed | 1e | M50 | 15 kilometer | 52.39 |
| 1998 | EK Masters | Jaap Vallentgoed | 1e | M50 | halve marathon | 1.12.18 |
| 1998 | NK baan | Jaap Vallentgoed | 1e | M50 | 5000 meter | 16.01 |
| 1998 | NK weg | Jaap Vallentgoed | 1e | M50 | 15 kilometer | 52.49 |
| 1997 | NK baan | Felix Sedney | 1e | M40 | 100 meter | 12.23 |
| 1997 | NK cross | Jaap Vallentgoed | 1e | M50 | cross (9000m) | 31.40 |
| 1997 | NK weg | Jaap Vallentgoed | 1e | M45 | marathon | 2.31.43 |
| 1997 | NK weg | Jaap Vallentgoed | 1e | M50 | 15 kilometer | 49.49 |
| 1996 | NK baan | Jaap Vallentgoed | 1e | M45 | 5000 meter | 15.27 |
| 1995 | NK meerkamp | Jurren Valkenburg | 1e | JJA | 10-kamp | 6755 |
| 1993 | NK cross | Jaap Vallentgoed | 1e | M45 | cross (11630m) | 41.06 |
| 1993 | NK weg | Jaap Vallentgoed | 1e | M45 | 15 kilometer | 49.20 |
| 1992 | NK estafette | Altis | 1e | H | 4x1500 meter | 15.45.65 |
| Andre v Kesteren | ||||||
| Michael Stiemer | ||||||
| Aart Bakker | ||||||
| Willem vd Worp | ||||||
| 1989 | NK baan | Richard van Sintemaartensdijk | 1e | JJA | 400 meter | 49.06 |
| 1988 | NK baan | Monique Steennis | 1e | MJA | 400 meter | 55.57 |
| 1988 | NK indoor | Monique Steennis | 1e | MJA | 400 meter | 56.46 |
| 1987 | NK baan | Monique Steennis | 1e | MJA | 200 meter | 24.15 |
| 1987 | NK baan | Monique Steennis | 1e | MJA | 400 meter | 54.19 |
| 1986 | NK baan | Monique Steennis | 1e | MJA | 400 meter | 56.85 |
| 1978 | NK baan | Armando Houtveen | 1e | JJA | 1500 meter | 4.08.1 |
| 1977 | NK cross | Altis | 1e | JJA | cross team | |
| Armando Houtveen | ||||||
| Frank van Ede | ||||||
| Rolf Griffioen | ||||||
| Jaap van der Sijs | ||||||
| 1976 | NK baan | Armando Houtveen | 1e | JJB | 3000 meter | 8.47.8 |
![]() |
(72) | |||||
| jaar | evenement | naam | plaats | categorie | onderdeel | prestatie |
| 2-10-2011 | NK weg | Cees Stolwijk | 2e | M60 | halve marathon | 1.24.40 |
| 25-9-2011 | NK estafette | Altis | 2e | M35 | 4x800m | 9.25.49 |
| Kees Boon | ||||||
| Mark van Hoorn | ||||||
| Sicco Bus | ||||||
| Marijn Michels | ||||||
| 4-9-2011 | NK weg | Cees Stolwijk | 2e | M60 | 10km | 37.20 |
| 19-6-2011 | NK baan | Zeger Knipmeijer jr. | 2e | M40 | 3000m steeple | 11.28.18 |
| 19-6-2011 | NK baan | Marijn Michels | 2e | M45 | 800m | 2.10.54 |
| 18-6-2011 | NK baan | Franz van Barneveld | 2e | M60 | 400m | 64.50 |
| 18-6-2011 | NK baan | Marijn Michels | 2e | M45 | 400m | 56.82 |
| 21-5-2011 | NK baan | Harald Gijtenbeek | 2e | M40 | kogelslingeren | 36.71 |
| 21-5-2011 | NK baan | Harald Gijtenbeek | 2e | M40 | gewichtwerpen | 12.20 |
| 20-3-2011 | EKi Masters | Cees Stolwijk | 2e | M60 | 1500m | 4.48.88 |
| 16-3-2011 | EKi Masters | Cees Stolwijk | 2e | M60 | 3000m | 10.11.58 |
| 6-2-2011 | NK indoor | Stefan de Vries | 2e | JJA | verspringen | 7.08 |
| 19-2-2011 | NK cross | Ella Witjes | 2e | V50 | cross (5060m) | 20.57 |
| 2010 | NK weg | Frank Schneijderberg | 2e | M55 | 10km | 36.28 |
| 2010 | EK Masters | Cees Stolwijk | 2e | M60 | marathon | 3.07.02 |
| 2010 | EK Masters | Cees Stolwijk | 2e | M60 | 1500m | 4.54.86 |
| 2010 | NK baan | Tamara van der Bij | 2e | D | kogelslingeren | 56.92 |
| 2010 | NK baan | Stefan de Vries | 2e | JJA | verspringen | 7.09 |
| 2010 | NK baan | Cees Stolwijk | 2e | M60 | 800m | 2.22.41 |
| 2010 | NK baan | Marijn Michels | 2e | M45 | 800m | 2.06.94 |
| 2010 | NK baan | Marijn Michels | 2e | M45 | 400m | 55.12 |
| 2010 | NK cross | Ella Witjes | 2e | V50 | cross (5060m) | 21.57 |
| 2010 | NK indoor | Stefan de Vries | 2e | JJA | verspringen | 7.03 |
| 2009 | NK weg | Ella Witjes | 2e | V50 | 10 kilometer | 40.28 |
| 2009 | NK baan | Lennart Teunissen | 2e | H | hinkstapspringen | 14.95 |
| 2009 | NK baan | Stefan de Vries | 2e | JJB | verspringen | 7.08 |
| 2009 | NK baan | Marijn Michels | 2e | M45 | 400 meter | 54.44 |
| 2009 | NK baan | Harald Gijtenbeek | 2e | M35 | kogelslingeren | 36.52 |
| 2009 | NK cross | Ella Witjes | 2e | V50 | cross (5600m) | 22.30 |
| 2009 | NK cross | Altis | 2e | M50 | cross teams | |
| Izaak de Bruijne | ||||||
| Cees Stolwijk | ||||||
| Frank Schneijderberg | ||||||
| Luuk Gijselhart | ||||||
| 2009 | NK cross | Altis | 2e | V35 | cross teams | |
| Ella Witjes | ||||||
| Elisabeth de Nooijer | ||||||
| Anita van de Bogert | ||||||
| Elly Visser | ||||||
| 2009 | NK indoor | Stefan de Vries | 2e | JJB | 400 meter | 49.93 |
| 2009 | NK indoor | Stefan de Vries | 2e | JJB | verspringen | 6.85 |
| 2008 | NK baan | Elisabeth de Nooijer | 2e | V40 | 1500 meter | 5.09.50 |
| 2008 | NK cross | Altis | 2e | M50 | cross team | |
| Cees Stolwijk | ||||||
| Izaak de Bruijne | ||||||
| Frank Schneijderberg | ||||||
| Luuk Gijselhart | ||||||
| 2008 | NK indoor | Lennart Teunissen | 2e | H | hinkstapspringen | 14.42 |
| 2008 | NK indoor | Rens van Dijk | 2e | JJB | hoogspringen | 1.89 |
| 2008 | NK weg | Cees Stolwijk | 2e | M55 | 10 kilometer | 35.50 |
| 2007 | NK baan | Jan Roel de Lange | 2e | M40 | hoogspringen | 1.70 |
| 2007 | NK baan | Jaap Vallentgoed | 2w | M60 | 10000 meter | 38.47.34 |
| 2007 | NK cross | Ella Witjes | 2e | V45 | cross (4900m) | 19.17 |
| 2007 | NK weg | Jaap Vallentgoed | 2e | M60 | 10 kilometer | 38.35 |
| 2007 | NK weg | Ella Witjes | 2e | V45 | 10 kilometer | 38.35 |
| 2006 | NK baan | Jurgen Cools | 2e | H | verspringen | 7.26 |
| 2006 | NK baan | Cees Stolwijk | 2e | M55 | 1500 meter | 4.37.75 |
| 2006 | NK baan | Cees Stolwijk | 2e | M55 | 5000 meter | 18.09.14 |
| 2006 | NK cross | Cees Stolwijk | 2e | M55 | cross (7200m) | 25.56 |
| 2006 | NK weg | Anita van de Bogert | 2e | V35 | 10 kilometer | 39.10 |
| 2006 | NK weg | Ella Witjes | 2e | V45 | 10 kilometer | 39.35 |
| 2005 | NK bergloop | Elisabeth de Nooijer | 2e | D | bergloop | 31.39 |
| 2005 | NK weg | Cees Stolwijk | 2e | M55 | 10 kilometer | 36.19 |
| 2005 | NK weg | Ella Witjes | 2e | V45 | 10 kilometer | 38.37 |
| 2003 | NK baan | Marnix Hebly | 2e | JJB | 400 meter | 50.13 |
| 2003 | NK baan | Nienke van IJken | 2e | MJA | hoogspringen | 1.68 |
| 2003 | NK weg | Jaap Vallentgoed | 2e | M55 | marathon | 2.56.12 |
| 2002 | NK baan | Jonathan Hebly | 2e | JJA | 10000 meter | 32.27.10 |
| 2002 | NK bergloop | Elisabeth de Nooijer | 2e | D | bergloop (5500m) | 36.43 |
| 1995 | NK cross | Altis | 2e | JJA | cross team | |
| Samson Beraki | ||||||
| Marijn Bogels | ||||||
| Dennis van Middelaar | ||||||
| 1994 | NK baan | Felix Sedney | 2e | M40 | 100 meter | 11.80 |
| 1994 | NK baan | Jaap Vallentgoed | 2e | M45 | 5000 meter | 15.54.15 |
| 1994 | NK cross | Michael Stiemer | 2e | H | korte cross (4500m) | 14.03 |
| 1993 | NK baan | Hanne Hofmans | 2e | MJB | 1500 meter | 4.52.19 |
| 1993 | NK cross | Hanne Hofmans | 2e | MJB | cross (3070m) | 11.49 |
| 1993 | NK estafette | Altis | 2e | H | 4x100 meter | 41.92 |
| Marcel Roorda | ||||||
| Bart Hogendoorn | ||||||
| Richard van Sintemaartensdijk | ||||||
| Hans Bulthuis | ||||||
| 1989 | NK baan | Monique Steennis | 2e | D | 400 meter | 54.50 |
| 1989 | NK baan | Kristijna Loonen | 2e | MJA | 3000 meter | 10.14.41 |
| 1989 | NK cross | Kristijna Loonen | 2e | MJA | cross (3200m) | 12.03 |
| 1989 | NK indoor | Monique Steennis | 2e | D | 400 meter | 54.50 |
| 1989 | NK indoor | Richard van Sintemaartensdijk | 2e | JJA | 400 meter | 51.53 |
| 1988 | NK indoor | Monique Steennis | 2e | MJA | 200 meter | 24.94 |
| 1987 | NK indoor | Monique Steennis | 2e | MJA | 60 meter | 7.90 |
| 1987 | NK indoor | Monique Steennis | 2e | MJA | 200 meter | 25.45 |
| 1982 | NK baan | Armando Houtveen | 2e | H | 5000 meter | 14.05.27 |
| 1976 | NK baan | Armando Houtveen | 2e | JJB | 1500 meter | 4.07.9 |
![]() |
(69) | |||||
| jaar | evenement | naam | plaats | categorie | onderdeel | prestatie |
| 16-10-2011 | NK weg | Cees Stolwijk | 3e | M60 | marathon | 2.54.06 |
| 2-10-2011 | NK weg | Martien van den Akker | 3e | M65 | halve marathon | 1.38.21 |
| 4-9-2011 | NK weg | Sanny Broeze | 3e | V60 | 10km | 50.26 |
| 4-9-2011 | NK weg | Ella Witjes | 3e | V50 | 10km | 42.15 |
| 27-8-2011 | NK baan | Jessy van Ee | 3e | MC | 300m horden | 48.02 |
| 30-7-2011 | NK baan | Tamara van der Bij | 3e | D | kogelslingeren | 57.03 |
| 8-7-2011 | NK baan | Katja Slangewal | 3e | MB | hoogspringen | 1.65 |
| 19-6-2011 | NK baan | Elly Visser | 3e | V50 | 5000m | 22.06.08 |
| 19-6-2011 | NK baan | Franz van Barneveld | 3e | M60 | 800m | 2.34.95 |
| 18-6-2011 | NK baan | Martijn Visscher | 3e | M35 | speerwerpen | 44.33 |
| 28-4-2011 | NK baan | Cees Stolwijk | 3e | M60 | 10000m | 37.21.48 |
| 27-2-2011 | NK indoor | Marijn Michels | 3e | M40 | 800m | 2.09.38 |
| 12-2-2011 | NK indoor | Monique Jansen | 3e | D | kogelstoten | 15.20 |
| 2010 | NK weg | Frank Schneijderberg | 3e | M55 | halve marathon | 1.22.44 |
| 2010 | EK Masters | Harald Gijtenbeek | 3e | M35 | werp5kamp | 2623 |
| 2010 | EK Masters | Harald Gijtenbeek | 3e | M35 | kogelslingeren | 39.00 |
| 2010 | NK baan | Lennart Teunissen | 3e | H | hinkstapspringen | 14.49 |
| 2010 | NK baan | Stefan de Vries | 3e | JJA | 400m | 49.82 |
| 2010 | NK baan | Zeger Knipmeijer | 3e | M40 | 3000m steeple | 12.58.85 |
| 2010 | NK baan | Sjoerd Veenma | 3e | M35 | 800m | 2.09.27 |
| 2010 | NK baan | Sjoerd Veenma | 3e | M35 | 400m | 56.95 |
| 2010 | NK baan | Harald Gijtenbeek | 3e | M35 | werp5kamp | 2309 |
| 2010 | NK baan | Harald Gijtenbeek | 3e | M35 | kogelslingeren | 38.61 |
| 2010 | NK baan | Harald Gijtenbeek | 3e | M35 | gewichtwerpen | 11.70 |
| 2010 | NK baan | Elly Visser | 3e | V50 | 10000m | 45.54.72 |
| 2010 | NK weg | Sabine de Vries | 3e | V40 | marathon | 3.04.19 |
| 2010 | NK cross | Altis | 3e | M35 | cross teams | |
| Marijn Michels | ||||||
| Sicco Bus | ||||||
| Rubert Rietkerk | ||||||
| Vincent Sloterwijk | ||||||
| 2009 | NK weg | Jaap Vallentgoed | 3e | M60 | marathon | 3.18.12 |
| 2009 | NK weg | Cees Stolwijk | 3e | M55 | marathon | 2.50.19 |
| 2009 | NK weg | Anita van de Bogert | 3e | V40 | 10 kilometer | 40.35 |
| 2009 | NK baan | Elisabeth de Nooijer | 3e | V40 | 1500 meter | 5.12.10 |
| 2009 | NK weg | Elisabeth de Nooijer | 3e | V40 | halve marathon | 1.26.46 |
| 2009 | NK cross | Cees Stolwijk | 3e | M55 | cross (7900m) | 29.57 |
| 2009 | NK indoor | Ronald Meijer | 3e | H | zevenkamp | 5094 |
| 2009 | NK indoor | Rens van Dijk | 3e | JJA | hoogspringen | 1.96 |
| 2008 | NK baan | Lennart Teunissen | 3e | H | hinkstapspringen | 14.60 |
| 2008 | NK cross | Elisabeth de Nooijer | 3e | V40 | cross (5600m) | 23.12 |
| 2008 | NK estafette | Altis | 3e | M40 | 4x1500 meter | 19.39.59 |
| Izaak de Bruijne | ||||||
| Cees Stolwijk | ||||||
| Frank Schneijderberg | ||||||
| Luuk Gijselhart | ||||||
| 2008 | NK weg | Izaak de Bruijne | 3e | M50 | halve marathon | 1.16.54 |
| 2008 | NK weg | Izaak de Bruijne | 3e | M50 | marathon | 2.48.00 |
| 2007 | NK baan | Lennart Teunissen | 3e | H | hinkstapspringen | 14.40 |
| 2007 | NK baan | Harald Gijtenbeek | 3e | M35 | kogelslingeren | 34.59m |
| 2007 | NK baan | Elisabeth de Nooijer | 3e | V40 | 1500 meter | 5.05.91 |
| 2007 | NK cross | Cees Stolwijk | 3e | M55 | cross (8000m) | 30.24 |
| 2007 | NK weg | Cees Stolwijk | 3e | M55 | halve marathon | 1.19.20 |
| 2006 | NK baan | Lennart Teunissen | 3e | H | hinkstapspringen | 14.11 |
| 2006 | NK baan | Cees Stolwijk | 3e | M55 | 10000 meter | 35.39.75 |
| 2006 | NK cross | Elisabeth de Nooijer | 3e | V40 | cross (5200m) | 18.56 |
| 2005 | NK baan | Lennart Teunissen | 3e | H | hinkstapspringen | 14.24 |
| 2002 | NK baan | Nienke van IJken | 3e | MJB | hoogspringen | 1.69 |
| 2001 | NK baan | Jonathan Hebly | 3e | JJA | 10000 meter | 32.21.58 |
| 2000 | NK cross | Jaap Vallentgoed | 3e | M50 | cross (8600m) | 27.25 |
| 1995 | NK bergloop | Elisabeth de Nooijer | 3e | D | bergloop (7500m) | 37.20 |
| 1994 | NK baan | Monique Steennis | 3e | D | 800 meter | 2.07.82 |
| 1992 | NK baan | Monique Steennis | 3e | D | 400 meter | 53.71 |
| 1992 | NK baan | Kristijna Loonen | 3e | D | 3000 meter | 9.33.95 |
| 1992 | NK baan | Marcel Roorda | 3e | H | verspringen | 7.37 |
| 1992 | NK baan | Marja van der Harst | 3e | MJA | 400 meter horden | 63.01 |
| 1992 | NK baan | Esther van Sluijs | 3e | MJA | 100 meter horden | 14.94 |
| 1991 | NK baan | Anja Mulder | 3e | D | verspringen | 5.99 |
| 1989 | NK baan | Esther Jaspers Focks | 3e | D | 100 meter horden | 14.14 |
| 1989 | NK estafette | Altis | 3e | JJA | 4x400 meter | 3.30.09 |
| Robin van de Mast | ||||||
| Richard van Sintemaartensdijk | ||||||
| Mike Visser | ||||||
| Harald Gijtenbeek | ||||||
| 1989 | NK indoor | Kristijna Loonen | 3e | MJA | 1500 meter | 4.36.05 |
| 1987 | NK baan | Monique Steennis | 3e | D | 400 meter | 54.61 |
| 1986 | NK baan | Monique Steennis | 3e | MJA | 200 meter | 25.08 |
| 1985 | NK baan | Monique Steennis | 3e | MJA | 200 meter | 25.71 |
| 1985 | NK indoor | Monique Steennis | 3e | MJB | 200 meter | 26.34 |
| 1981 | NK baan | Armando Houtveen | 3e | H | 5000 meter | 14.14.65 |
| 1975 | NK baan | Armando Houtveen | 3e | JJB | 3000 meter | 9.00.0 |









