Contributie
| Categorie | Verenigingscontributie | Atletiekunie | Wedstrijdlicentie | Totaal |
| Pupillen | €125,- | €13,55 | €7,35 | €145,90 |
| Junioren | €134,- | €14,25 | €13,00 | €161,25 |
| Junioren recreant | €134,- | €14,25 | - | €148,25 |
| Senioren/masters | €150,- | €15,40 | €20,85 | €186,25 |
| Recreanten | €134,- | €15,40 | - | €149,40 |
| Sportief wandelen | €99,- | €15,40 | - | €114,40 |
| Nordic walking | €99,- | €15,40 | - | €114,40 |
| Gezinscontributie* | €464,- | ** | *** | n.t.b |
| Gastlid**** | €90,- | - | - | €90,- |
| Donateur | €35,- | - | - | €35,- |
| Abonnement Altis Magazine | €20,- | - | - | €20,- |
Eénmalig worden er bij aanmelding administratiekosten van €17,50 in rekening gebracht.
Alle contributies gelden per jaar, vanaf 1 januari 2012.
* Gezinscontributie geldt voor gezinnen waarvan tenminste 4 leden lid zijn van AV Altis.
** Voor ieder lid van het gezin, dat lid is van AV Altis, is €15,05 Atletiekunie contributie verschuldigd.
*** Afhankelijk van het aantal leden met een wedstrijdlicentie, de leeftijd van het gezinslid en van de categorie.
**** Gastleden zijn leden die al bij een andere atletiekvereniging zijn aangesloten. Zij betalen de Atletiekunie contributie en eventuele wedstrijdlicentie bij die andere vereniging.






