Contributie
| Categorie | Verenigingscontributie | Atletiekunie | Wedstrijdlicentie | Totaal |
| Pupillen | €114,- | €12,75 | €6,90 | €133,65 |
| Junioren | €132,- | €13,45 | €12,30 | €157,75 |
| Junioren recreant | €132,- | €13,45 | - | €145,45 |
| Senioren/masters | €148,- | €14,45 | €19,70 | €182,15 |
| Recreanten | €132,- | €14,55 | - | €146,55 |
| Sportief wandelen | €88,- | €10,90 | - | €98,90 |
| Nordic walking | €88,- | €10,90 | - | €98,90 |
| Gezinscontributie* | €454,- | ** | *** | n.t.b |
| Gastlid**** | €88,- | - | - | €88,- |
| Donateur | €35,- | - | - | €35,- |
| Abonnement Altis Magazine | €20,- | - | - | €20,- |
Eénmalig worden er bij aanmelding administratiekosten van €17,50 in rekening gebracht.
Alle contributies gelden per jaar, vanaf april 2010.
* Gezinscontributie geldt voor gezinnen waarvan tenminste 4 leden lid zijn van AV Altis.
** Voor ieder lid van het gezin, dat lid is van AV Altis, is €14,- Atletiekunie contributie verschuldigd.
*** Afhankelijk van het aantal leden met een wedstrijdlicentie, de leeftijd van het gezinslid en van de categorie.
**** Gastleden zijn leden die al bij een andere atletiekvereniging zijn aangesloten. Zij betalen de Atletiekunie contributie en eventuele wedstrijdlicentie bij die andere vereniging.





