Contributie
| Categorie | Verenigingscontributie | Atletiekunie | Wedstrijdlicentie | Totaal |
| Pupillen | € 136,- | € 13,55 | € 7,35 | € 154,90 |
| Junioren | € 136,- | € 14,25 | € 13,00 | € 163,25 |
| Junioren recreant | € 136,- | € 14,25 | - | € 150,25 |
| Aangepast sporten | € 136,- | € 14,25 | - | € 150,25 |
| Senioren/masters | € 152,- | € 15,40 | € 20,85 | € 188,25 |
| Recreanten | € 136,- | € 15,40 | - | € 151,40 |
| Sportief wandelen | € 110,- | € 15,40 | - | € 125,40 |
| Nordic walking | € 110,- | € 15,40 | - | € 125,40 |
| Gezinscontributie* | € 472,- | ** | *** | n.t.b |
| Gastlid**** | € 92,- | - | - | € 92,- |
| Donateur | € 35,- | - | - | € 35,- |
| Abonnement Altis Magazine | € 20,- | - | - | € 20,- |
Eénmalig worden er bij aanmelding administratiekosten van €17,50 in rekening gebracht.
Alle contributies gelden per jaar, vanaf 1 januari 2012.
* Gezinscontributie geldt voor gezinnen waarvan tenminste 4 leden lid zijn van AV Altis.
** Voor ieder lid van het gezin, dat lid is van AV Altis, is €15,40 Atletiekunie contributie verschuldigd.
*** Afhankelijk van het aantal leden met een wedstrijdlicentie, de leeftijd van het gezinslid en van de categorie.
**** Gastleden zijn leden die al bij een andere atletiekvereniging zijn aangesloten. Zij betalen de Atletiekunie contributie en eventuele wedstrijdlicentie bij die andere vereniging.





