Alle uitslagen Lentecross 13 maart
Nieuwsdatum: 19-03-2010
Onderstaand de uitslagen van de Lentecross van 13 maart 2010.
Zoals jullie zien is de uitslag uit elkaar getrokken per onderdeel en daardoor iets gewijzigd.
Alle jeugdleden krijgen hierover nog bericht.
De organisatie.
| Nr. | Cat | Naam | M/V | Geb.Jaar | Plaats | Tijd |
| 5 | JPB | Lars Hogendoorn | M | 2001 | 1 | 04:46.1 |
| 7 | JPB | Mick Gerritsen | M | 2001 | 2 | 04:46.9 |
| 6 | JPB | Luuk van der Horst | M | 2001 | 3 | 05:21.5 |
| 1 | JPB | Daan Kothman | M | 2001 | 4 | 05:33.5 |
| 3 | JPB | Frerik Does | M | 2001 | 5 | 05:35.9 |
| 8 | JPB | Mick Hopman | M | 2001 | 6 | 05:46.0 |
| 4 | JPB | Jorn Miedema | M | 2001 | 7 | 05:53.2 |
| 9 | JPB | Raoul Lommen | M | 2001 | 8 | 06:53.7 |
| 11 | MPB | Isolde Boon | V | 2001 | 1 | 05:21.0 |
| 15 | MPB | Nynke van den Bedem | V | 2001 | 2 | 05:22.7 |
| 12 | MPB | Lois Neijman | V | 2001 | 3 | 05:25.8 |
| 17 | MPB | Sophie Berentsen | V | 2001 | 4 | 05:26.5 |
| 18 | MPB | Kira Landman | V | 2001 | 5 | 05:28.5 |
| 13 | MPB | Marlies Rouwenhorst | V | 2001 | 6 | 05:55.7 |
| 16 | MPB | Sarah Veersma | V | 2001 | 7 | 06:57.4 |
| 14 | MPB | Melissa van Dijk | V | 2001 | 8 | 07:13.9 |
| 10 | MPB | Christy van Loenen | V | 2001 | DNS | |
| 25 | JPC | Tjitte van den Bedem | M | 2002 | 1 | 05:16.0 |
| 24 | JPC | Timo Mols | M | 2002 | 2 | 05:18.9 |
| 20 | JPC | Hugo Blokland | M | 2002 | 3 | 05:58.1 |
| 36 | JPC | Ivo van de Harst | M | 2002 | 4 | 06:39.9 |
| 23 | JPC | Leon Remkes | M | 2002 | 5 | 06:40.7 |
| 19 | JPC | Gustaaf Jans | M | 2002 | 6 | 06:48.5 |
| 22 | JPC | Joost Pieter Verhoeven | M | 2002 | 7 | 07:01.5 |
| 21 | JPC | Jochem Houtveen | M | 2002 | 8 | 07:09.9 |
| 34 | MPC | Kirsten Medema | V | 2002 | 1 | 05:44.5 |
| 35 | MPC | Noor Schepers | V | 2002 | 2 | 05:57.3 |
| 32 | MPC | Celine Leurs | V | 2002 | 3 | 05:58.9 |
| 31 | MPC | Franca de Leeuw | V | 2002 | 4 | 06:03.3 |
| 33 | MPC | Lisa Stolk | V | 2002 | 5 | 06:19.9 |
| 30 | MPC | Rianna de Leeuw | V | 2002 | 6 | 06:56.7 |
| 27 | MPC | Shaquilla Aponno | V | 2002 | 7 | 07:27.5 |
| 28 | MPC | Ilse Glashorst | V | 2002 | DNS | |
| 29 | MPC | Catootje van der Wal | V | 2002 | DNS | |
| 807 | JPA1 | Rick van der Kraats | M | 2000 | 1 | 05:01.4 |
| 801 | JPA1 | Daan Blokland | M | 2000 | 2 | 05:02.7 |
| 808 | JPA1 | Stef Bos | M | 2000 | 3 | 05:08.0 |
| 806 | JPA1 | Nico Remkes | M | 2000 | 4 | 05:18.3 |
| 802 | JPA1 | Dave de Bruyn | M | 2000 | 5 | 05:20.8 |
| 800 | JPA1 | Colin Olink | M | 2000 | 6 | 05:45.8 |
| 805 | JPA1 | Nathan Krijnen | M | 2000 | 7 | 05:50.0 |
| 804 | JPA1 | Matthijs Bresser | M | 2000 | 8 | 06:01.6 |
| 803 | JPA1 | Luuk Stadman Robaard | M | 2000 | 9 | 06:02.2 |
| 811 | JPA2 | Gian Oerlemans | M | 1999 | 1 | 04:32.1 |
| 817 | JPA2 | Tijmen Brand | M | 1999 | 2 | 04:43.3 |
| 813 | JPA2 | Max van der Velden | M | 1999 | 3 | 05:00.5 |
| 814 | JPA2 | Renzo Krijnen | M | 1999 | 4 | 05:14.7 |
| 816 | JPA2 | Stefan van den Ham | M | 1999 | 5 | 05:15.2 |
| 818 | JPA2 | Tim Jong | M | 1999 | 6 | 05:17.7 |
| 812 | JPA2 | Joost Oosterhof | M | 1999 | 7 | 05:31.4 |
| 815 | JPA2 | Sebastiaan van Toor | M | 1999 | 8 | 05:34.3 |
| 809 | JPA2 | Alec Hurkmans | M | 1999 | 9 | 05:39.0 |
| 810 | JPA2 | Arthur van Dijk | M | 1999 | 10 | 06:04.2 |
| 821 | MPA1 | Ilse van de Haar | V | 2000 | 1 | 04:54.1 |
| 824 | MPA1 | Madelief Kok | V | 2000 | 2 | 05:02.4 |
| 822 | MPA1 | Jorieke Slangewal | V | 2000 | 3 | 05:17.3 |
| 828 | MPA1 | Tessie Hamers | V | 2000 | 4 | 05:47.6 |
| 826 | MPA1 | Rosalie de Vries | V | 2000 | 5 | 06:07.1 |
| 825 | MPA1 | Pia Leurs | V | 2000 | 6 | 06:07.5 |
| 819 | MPA1 | Denise Achterberg | V | 2000 | 7 | 06:07.9 |
| 820 | MPA1 | Myrthe Glashorst | V | 2000 | 8 | 06:13.2 |
| 823 | MPA1 | Kiki van Gemert | V | 2000 | 9 | 06:20.7 |
| 827 | MPA1 | Sophie Wasbauer | V | 2000 | 10 | 06:46.2 |
| 830 | MPA2 | Femke Kuiper | V | 1999 | 1 | 04:47.4 |
| 836 | MPA2 | Myra Smulders | V | 1999 | 2 | 04:58.8 |
| 835 | MPA2 | Mies van der Sluis | V | 1999 | 3 | 05:10.0 |
| 834 | MPA2 | Marlijn Wijkamp | V | 1999 | 4 | 05:11.5 |
| 831 | MPA2 | Floor Markslag | V | 1999 | 5 | 05:12.4 |
| 833 | MPA2 | Marije de Groot | V | 1999 | 6 | 05:22.2 |
| 832 | MPA2 | Joelle Willemse | V | 1999 | 7 | 05:28.4 |
| 829 | MPA2 | Femke Fleur Verstraete | V | 1999 | 8 | 05:51.7 |
| 77 | JJC | Tshego Epema | M | 1995 | 1 | 08:57.6 |
| 72 | JJC | Max Jenje | M | 1996 | 2 | 09:09.5 |
| 73 | JJC | Mike Jong | M | 1996 | 3 | 10:11.4 |
| 70 | JJC | Joost van Lingen | M | 1996 | 4 | 10:14.0 |
| 76 | JJC | Tijs Wijkamp | M | 1996 | 5 | 10:18.3 |
| 74 | JJC | Rick Bruggemann | M | 1996 | DNS | |
| 75 | JJC | Ryan Jong | M | 1996 | DNS | |
| 82 | JJD | Bas Baartmans | M | 1997 | 1 | 10:02.5 |
| 84 | JJD | Kaj Arne Baltissen | M | 1997 | 2 | 10:26.8 |
| 78 | JJD | Frank Huurdeman | M | 1998 | 3 | 10:34.4 |
| 79 | JJD | Joost van de Graaf | M | 1998 | 4 | 10:39.9 |
| 83 | JJD | Gerwin van de Wakker | M | 1997 | 5 | 10:51.3 |
| 80 | JJD | Kas Raaijman | M | 1998 | 6 | 10:52.1 |
| 81 | JJD | Lars van Beek | M | 1998 | 7 | 10:52.9 |
| 88 | MJC | Tess Wegman | V | 1996 | 1 | 09:05.4 |
| 90 | MJC | Katja Slangewal | V | 1995 | 2 | 09:44.6 |
| 89 | MJC | Lente Michels | V | 1996 | 3 | 10:32.5 |
| 85 | MJC | Demi van der Stoep | V | 1996 | DNS | |
| 87 | MJC | Marjolein Keizer | V | 1996 | DNS | |
| 97 | MJD | Pien Stadman Robaard | V | 1997 | 1 | 10:03.5 |
| 91 | MJD | Annemarie Slangewal | V | 1998 | 2 | 10:10.0 |
| 93 | MJD | Kelly Schoenmakers | V | 1998 | 3 | 10:30.7 |
| 94 | MJD | Lotte van Beek | V | 1998 | 4 | 10:36.6 |
| 96 | MJD | Kim Schoenmakers | V | 1997 | 5 | 11:01.0 |
| 92 | MJD | Anouk van Drie | V | 1998 | DNS | |
| 98 | MJD | Annika van den Bedem | V | 1997 | DNS |
Nieuwsarchief





