Ploegenuitslag Pupillencompetitie 6 juni 2009
Uitslag ploegen 3e wedstrijd pupillencompetitie
6-jun-09
JPC
| Vereniging | Estafette | 1e | 2e | 3e | 4e | Totaal |
| Altis | 492 | 1184 | 991 | 983 | 904 | 4554 |
| Atverni | 438 | 1207 | 821 | 747 | 739 | 3952 |
| Spirit Lelystad | 341 | 1119 | 1011 | 893 | 553 | 3917 |
| Almere '81 | 325 | 969 | 749 | 519 | 470 | 3032 |
| Pijnenburg | 0 | 1175 | 1175 |
MPC
| Vereniging | Estafette | 1e | 2e | 3e | 4e | Totaal |
| Altis | 415 | 1083 | 997 | 881 | 829 | 4205 |
| Almere '81 | 401 | 872 | 818 | 768 | 652 | 3511 |
| Atverni | 0 | 582 | 533 | 1115 | ||
| Pijnenburg | 0 | 711 | 711 |
JPB
| Vereniging | Estafette | 1e | 2e | 3e | 4e | Totaal |
| Almere '81 | 601 | 1188 | 1182 | 1107 | 1096 | 5174 |
| Spirit Lelystad | 523 | 1212 | 1104 | 1085 | 881 | 4805 |
| Altis | 482 | 1165 | 987 | 940 | 895 | 4469 |
| Atverni | 472 | 1102 | 892 | 809 | 799 | 4074 |
| Pijnenburg | 341 | 1115 | 882 | 836 | 791 | 3965 |
| OSM '75 | 0 | 1142 | 1142 |
MPB
| Vereniging | Estafette | 1e | 2e | 3e | 4e | Totaal |
| Almere '81 | 487 | 1041 | 994 | 939 | 917 | 4378 |
| Altis | 354 | 1105 | 991 | 905 | 875 | 4230 |
| Pijnenburg | 0 | 1008 | 951 | 742 | 679 | 3380 |
| Atverni | 401 | 741 | 682 | 659 | 521 | 3004 |
| Spirit Lelystad | 0 | 918 | 399 | 1317 | ||
| OSM '75 | 0 | 939 | 939 |
JPA1
| Vereniging | Estafette | 1e | 2e | 3e | 4e | Totaal |
| Almere '81 | 643 | 1665 | 1620 | 1476 | 1332 | 6736 |
| Atverni | 484 | 1625 | 1226 | 1143 | 1107 | 5585 |
| Altis | 508 | 1334 | 1280 | 1136 | 1069 | 5327 |
| Pijnenburg | 397 | 1206 | 974 | 947 | 892 | 4416 |
| Spirit Lelystad | 0 | 1425 | 1103 | 952 | 3480 | |
| OSM '75 | 0 | 805 | 805 |
JPA2
| Vereniging | Estafette | 1e | 2e | 3e | 4e | Totaal |
| Almere '81 | 610 | 1563 | 1414 | 1409 | 1398 | 6394 |
| Altis | 553 | 1494 | 1460 | 1460 | 1353 | 6320 |
| Atverni | 488 | 1562 | 1311 | 1274 | 1166 | 5801 |
| Pijnenburg | 488 | 1181 | 1116 | 1091 | 1080 | 4956 |
| OSM '75 | 0 | 1178 | 958 | 2136 | ||
| Spirit Lelystad | 0 | 1145 | 910 | 2055 |
MPA1
| Vereniging | Estafette | 1e | 2e | 3e | 4e | Totaal |
| Almere '81 | 570 | 1364 | 1289 | 1162 | 1136 | 5521 |
| Atverni | 520 | 1487 | 1269 | 1159 | 991 | 5426 |
| Spirit Lelystad | 504 | 1564 | 1212 | 1193 | 862 | 5335 |
| Altis | 428 | 1278 | 1232 | 1197 | 1034 | 5169 |
| Pijnenburg | 496 | 1299 | 1159 | 1128 | 1061 | 5143 |
MPA2
| Vereniging | Estafette | 1e | 2e | 3e | 4e | Totaal |
| Almere '81 | 638 | 1649 | 1523 | 1336 | 1258 | 6404 |
| Altis | 500 | 1266 | 1228 | 1133 | 1130 | 5257 |
| Atverni | 410 | 1472 | 1130 | 1104 | 1012 | 5128 |
| Pijnenburg | 488 | 1198 | 1183 | 1111 | 1058 | 5038 |
| Spirit Lelystad | 0 | 1439 | 1355 | 2794 | ||
| OSM '75 | 0 | 1357 | 1357 |






