Uitslag ZAP 4 juli 2009
60m
| Startnr | Naam | Vereniging | Cat | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Beste tijd |
| 558 | Kevin Rompa | Altis | JJC1 | 8.9 | 8.9 | ||
| 565 | Annika van den Bedem | Altis | MJD1 | 9.0 | 9.0 | ||
| 566 | Elianne Pasker | Altis | MJD1 | 9.7 | 9.7 | ||
| 567 | Iris Oerlemans | Altis | MJD1 | 9.5 | 9.5 | ||
| 568 | Jeneh Knoop | Altis | MJD1 | 9.7 | 9.7 | ||
| 570 | Kim Schoenmakers | Altis | MJD1 | 9.9 | 9.9 | ||
| 571 | Lotte Meijer | Altis | MJD1 | 11.0 | 11.0 | ||
| 572 | Romy Zimmermann | Altis | MJD1 | 10.5 | 10.5 | ||
| 573 | Hedwig van Basten Batenburg | Altis | MJD2 | 10.6 | 10.6 | ||
| 575 | Lente Michels | Altis | MJD2 | 9.2 | 9.2 | ||
| 576 | Leone Verweij | Altis | MJD2 | 9.4 | 9.4 | ||
| 590 | Annika Schuurman | Triathlon | MJD1 | 9.8 | 9.8 | ||
| 598 | Emmy van Berkel | Statina | MJC1 | 9.3 | 9.3 | ||
| 599 | Lucy van Berkel | Statina | MJD2 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | |
| 600 | Marina Bos | BAV | MJA2 | 9.0 | 9.0 | ||
| 622 | Jeroen Witteveen | Phoenix | Hsen | 7.7 | 7.5 | 7.5 | |
| 627 | Dani�l Godefrooij | Phoenix | Hsen | 7.4 | 7.4 |
80m
| Startnr | Naam | Vereniging | Cat | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Beste tijd |
| 543 | Bas Baartmans | Altis | JJD1 | 12.1 | 12.1 | ||
| 545 | Gerwin van de Wakker | Altis | JJD1 | 13.7 | 13.7 | ||
| 547 | Jasper Folkertsma | Altis | JJD1 | 14.4 | 14.4 | ||
| 548 | Kaj Arne Baltissen | Altis | JJD1 | 13.2 | 13.2 | ||
| 549 | Martijn de Vries | Altis | JJD1 | 11.6 | 11.6 | ||
| 554 | Mike Jong | Altis | JJD2 | 12.3 | 12.3 | ||
| 556 | Ryan Jong | Altis | JJD2 | 11.8 | 11.8 | ||
| 559 | Tshego Epema | Altis | JJC1 | 11.9 | 11.9 | ||
| 560 | Yorick de Boer | Altis | JJC1 | 10.9 | 10.9 | ||
| 564 | Tommie van den Bedem | Altis | JJC2 | 10.5 | 10.5 | ||
| 581 | Karlien van der Lucht | Altis | MJC1 | 11.8 | 11.8 | ||
| 582 | Katja Slangewal | Altis | MJC1 | 11.4 | 11.4 | ||
| 584 | Myrte de Bruijn | Altis | MJC1 | 11.9 | 11.9 | ||
| 586 | Laura van Zetten | Altis | MJC2 | 10.5 | 10.5 | ||
| 592 | Kasper Dols | Triathlon | JJD1 | 12.9 | 12.9 | ||
| 598 | Emmy van Berkel | Statina | MJC1 | 12.1 | 12.1 | ||
| 600 | Marina Bos | BAV | MJA2 | 11.9 | 11.9 | ||
| 622 | Jeroen Witteveen | Phoenix | Hsen | 9.4 | 9.4 | ||
| 627 | Dani�l Godefrooij | Phoenix | Hsen | 9.2 | 9.2 | ||
| 629 | Rineke Gordijn | Leiden Atletiek | MJC | 11.7 | 11.7 |
100m
| Startnr | Naam | Vereniging | Cat | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Beste tijd |
| 541 | Anouk Evers | Altis | MJB1 | 14.4 | 14.4 | ||
| 552 | Leon Gillissen | Altis | JJD2 | 14.9 | 14.9 | ||
| 554 | Mike Jong | Altis | JJD2 | 15.2 | 15.2 | ||
| 555 | Rick Bruggemann | Altis | JJD2 | 15.6 | 15.6 | ||
| 572 | Romy Zimmermann | Altis | MJD1 | 17.8 | 17.8 | ||
| 575 | Lente Michels | Altis | MJD2 | 15.5 | 15.5 | ||
| 577 | Lisa Markslag | Altis | MJD2 | 15.4 | 15.4 | ||
| 579 | Marjolein Keizer | Altis | MJD2 | 16.6 | 16.6 | ||
| 580 | Tess Wegman | Altis | MJD2 | 14.5 | 14.5 | ||
| 586 | Laura van Zetten | Altis | MJC2 | 13.5 | 13.5 | ||
| 587 | Liesbeth de Goeij | Altis | MJC2 | 15.2 | 15.2 | ||
| 597 | Kitty van Berkel | Statina | MJB2 | 13.9 | 13.9 | ||
| 599 | Lucy van Berkel | Statina | MJD2 | 16.9 | 16.9 | ||
| 602 | Fred Voordouw | Statina | Hmas | 12.5 | 12.6 | 12.5 | |
| 603 | Frank van Es | Altis | Hsen | 12.9 | 12.9 | ||
| 607 | Priscilla Meijer | Leiden Atletiek | MJC | 16.3 | 16.3 | ||
| 612 | Stefan de Vries | Altis | JJB | 11.7 | 11.7 | ||
| 614 | Birgit Creusen | Altis | MJB | 13.5 | 13.5 | ||
| 617 | Sjouke Nauta | Lionitas | Hmas | 13.7 | 13.8 | 13.7 | |
| 618 | Erwin Alberda | Lionitas | Hsen | 12.1 | 12.2 | 12.1 | |
| 620 | Bram Koldenhof | Statina | JJA | 12.2 | 12.2 | ||
| 622 | Jeroen Witteveen | Phoenix | Hsen | 11.7 | 11.9 | 11.7 | |
| 623 | Martijn Aerts | Altis | Hsen | 12.7 | 12.7 | ||
| 624 | Jasper Smits | Pijnenburg | JJB | 12.6 | 12.6 | ||
| 626 | Bas Jubels | Phoenix | HSen | 11.7 | 11.7 | ||
| 627 | Dani�l Godefrooij | Phoenix | Hsen | 11.6 | 11.6 | ||
| 632 | Anne Verhoeff | AAV '36 | Dsen | 14.0 | 14.0 | ||
| 634 | Jarmilla van Stralen | AAV '36 | MJA | 12.8 | 12.8 | ||
| 638 | Iris van der Staat | Prins Hendrik | Hsen | 14.5 | 14.5 |
150m
| Startnr | Naam | Vereniging | Cat | Ronde 1 | Ronde 2 | Beste tijd |
| 552 | Leon Gillissen | Altis | JJD2 | 23.0 | 23.0 | |
| 568 | Jeneh Knoop | Altis | MJD1 | 23.8 | 23.8 | |
| 569 | Jessy van Ee | Altis | MJD1 | 21.5 | 21.5 | |
| 575 | Lente Michels | Altis | MJD2 | 24.0 | 24.0 | |
| 580 | Tess Wegman | Altis | MJD2 | 21.3 | 21.3 | |
| 581 | Karlien van der Lucht | Altis | MJC1 | 22.1 | 22.1 | |
| 582 | Katja Slangewal | Altis | MJC1 | 21.5 | 21.5 | |
| 584 | Myrte de Bruijn | Altis | MJC1 | 23.4 | 23.4 | |
| 585 | Robbin van Ee | Altis | MJC1 | 23.4 | 23.4 | |
| 586 | Laura van Zetten | Altis | MJC2 | 20.2 | 20.2 | |
| 587 | Liesbeth de Goeij | Altis | MJC2 | 22.9 | 22.9 | |
| 589 | Meike Storck | Altis | MJC2 | 25.3 | 25.3 | |
| 592 | Kasper Dols | Triathlon | JJD1 | 24.3 | 24.3 | |
| 598 | Emmy van Berkel | Statina | MJC1 | 22.3 | 22.3 | |
| 614 | Birgit Creusen | Altis | MJB | 19.7 | 19.7 | |
| 630 | Lennart Teunissen | Altis | Hsen | 17.2 | 17.2 |
200m
| Startnr | Naam | Vereniging | Cat | Ronde 1 | Ronde 2 | Beste tijd |
| 540 | Sijmen de Bruijn | Altis | JJA2 | 25.1 | 25.1 | |
| 552 | Leon Gillissen | Altis | JJD2 | 31.7 | 31.7 | |
| 564 | Tommie van den Bedem | Altis | JJC2 | 26.9 | 26.9 | |
| 568 | Jeneh Knoop | Altis | MJD1 | 32.7 | 32.7 | |
| 576 | Leone Verweij | Altis | MJD2 | 32.4 | 32.4 | |
| 582 | Katja Slangewal | Altis | MJC1 | 30.9 | 30.9 | |
| 597 | Kitty van Berkel | Statina | MJB2 | 30.9 | 30.9 | |
| 602 | Fred Voordouw | Statina | Hmas | 25.8 | 25.8 | |
| 610 | Rendolf van Hoof | GAC | Hmas | 57.0 | 57.0 | |
| 612 | Stefan de Vries | Altis | JJB | 23.3 | 23.3 | |
| 618 | Erwin Alberda | Lionitas | Hsen | 25.0 | 25.0 | |
| 623 | Martijn Aerts | Altis | Hsen | 26.0 | 26.0 | |
| 624 | Jasper Smits | Pijnenburg | JJB | 24.9 | 24.9 | |
| 625 | Jelmer Beijer | Altis | JJB | 27.9 | 27.9 | |
| 626 | Bas Jubels | Phoenix | HSen | 23.6 | 23.6 | |
| 630 | Lennart Teunissen | Altis | Hsen | 23.0 | 23.0 | |
| 638 | Iris van der Staat | Prins Hendrik | Hsen | 29.8 | 29.8 |
400m
| Startnr | Naam | Vereniging | Cat | Ronde 1 | Ronde 2 | Beste tijd |
| 559 | Tshego Epema | Altis | JJC1 | 1.07.4 | 1.07.4 | |
| 560 | Yorick de Boer | Altis | JJC1 | 1.06.8 | 1.06.8 | |
| 561 | Bradley Groenestein | Altis | JJC2 | 1.03.5 | 1.03.5 | |
| 562 | Fabian Raaijman | Altis | JJC2 | 1.00.0 | 1.00.0 | |
| 564 | Tommie van den Bedem | Altis | JJC2 | 1.02.1 | 1.02.1 | |
| 582 | Katja Slangewal | Altis | MJC1 | 1.09.4 | 1.09.4 | |
| 626 | Bas Jubels | Phoenix | HSen | 0.52.5 | 0.52.5 | |
| 639 | Marcel Kwakkel | Phoenix | Hsen | 0.57.5 | 0.57.5 | |
| 643 | Geert Geijtenbeek | Hellas | Hsen | 0.51.2 | 0.51.2 |
600m
| Startnr | Naam | Vereniging | Cat | |
| 562 | Fabian Raaijman | Altis | JJC2 | 1.40.7 |
| 567 | Iris Oerlemans | Altis | MJD1 | 2.09.1 |
| 570 | Kim Schoenmakers | Altis | MJD1 | 2.11.0 |
| 580 | Tess Wegman | Altis | MJD2 | 1.45.5 |
| 643 | Geert Geijtenbeek | Hellas | Hsen | 1.20.4 |
800m
| Startnr | Naam | Vereniging | Cat | |
| 546 | Guido van Vliet | Altis | JJD1 | 3.12.7 |
| 603 | Frank van Es | Altis | Hsen | 2.16.9 |
| 619 | Marijn Wouters | Statina | JJA | 2.02.5 |
| 624 | Jasper Smits | Pijnenburg | JJB | 2.11.2 |
| 640 | Max van Essen | Triathlon | JJC | 2.19.3 |
| 642 | Dani�l vd Brand | Altis | JJB | 2.40.2 |
1500m
| Startnr | Naam | Vereniging | Cat | |
| 555 | Rick Bruggemann | Altis | JJD2 | 6.14.1 |
| 559 | Tshego Epema | Altis | JJC1 | 5.23.9 |
| 561 | Bradley Groenestein | Altis | JJC2 | 4.54.7 |
| 607 | Priscilla Meijer | Leiden Atletiek | MJC | 6.42.4 |
| 608 | Kees Meijer | Leiden Atletiek | HMas | 5.06.6 |
| 621 | Peter Schipper | Triathlon | Hmas | 4.37.3 |
| 639 | Marcel Kwakkel | Phoenix | Hsen | 4.40.8 |
Ver
| Startnr | Naam | Vereniging | Cat | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Beste sprong |
| 541 | Anouk Evers | Altis | MJB1 | 4.05 | 4.05 | |||
| 543 | Bas Baartmans | Altis | JJD1 | 3.77 | 3.77 | |||
| 544 | Cearan de Boer | Altis | JJD1 | 3.76 | 3.76 | |||
| 546 | Guido van Vliet | Altis | JJD1 | 3.40 | 3.40 | |||
| 550 | Ryan Roest | Altis | JJD1 | 3.37 | 3.37 | |||
| 551 | Joost van Lingen | Altis | JJD2 | 3.59 | 3.59 | |||
| 554 | Mike Jong | Altis | JJD2 | 4.03 | 4.03 | |||
| 556 | Ryan Jong | Altis | JJD2 | 4.15 | 4.15 | |||
| 557 | Tijs Wijkamp | Altis | JJD2 | 4.13 | 4.13 | |||
| 558 | Kevin Rompa | Altis | JJC1 | 3.83 | 3.83 | |||
| 559 | Tshego Epema | Altis | JJC1 | 3.86 | 3.86 | |||
| 560 | Yorick de Boer | Altis | JJC1 | 4.14 | 4.14 | |||
| 562 | Fabian Raaijman | Altis | JJC2 | 4.81 | 4.81 | |||
| 568 | Jeneh Knoop | Altis | MJD1 | 3.34 | 3.34 | |||
| 570 | Kim Schoenmakers | Altis | MJD1 | 3.12 | 3.12 | |||
| 572 | Romy Zimmermann | Altis | MJD1 | 3.08 | 3.08 | |||
| 575 | Lente Michels | Altis | MJD2 | 3.72 | 3.72 | |||
| 581 | Karlien van der Lucht | Altis | MJC1 | 3.81 | 3.81 | |||
| 582 | Katja Slangewal | Altis | MJC1 | 4.12 | 4.12 | |||
| 583 | Margit Meijer | Altis | MJC1 | 3.23 | 3.23 | |||
| 585 | Robbin van Ee | Altis | MJC1 | 4.10 | 4.10 | |||
| 586 | Laura van Zetten | Altis | MJC2 | 4.34 | 4.34 | |||
| 587 | Liesbeth de Goeij | Altis | MJC2 | 3.93 | 3.93 | |||
| 590 | Annika Schuurman | Triathlon | MJD1 | 3.24 | 3.24 | |||
| 591 | Kayleigh van der Wit | Triathlon | MJD1 | 2.97 | 2.97 | |||
| 592 | Kasper Dols | Triathlon | JJD1 | 3.50 | 3.50 | |||
| 603 | Frank van Es | Altis | Hsen | 5.33 | 5.33 | |||
| 611 | Martijn van Peppel | VAV | Hmas | 4.93 | 4.93 | |||
| 613 | Sandra Koekkoek | GAC | MJA | 3.48 | 3.48 | |||
| 615 | Nadine de Goede | Altis | Dsen | 4.67 | 4.67 | |||
| 617 | Sjouke Nauta | Lionitas | Hmas | 4.24 | 4.24 | |||
| 629 | Rineke Gordijn | Leiden Atletiek | MJC | 4.17 | 4.22 | 4.22 | ||
| 631 | Jasper de Lange | AAV '36 | Hsen | 5.93 | 5.93 | |||
| 632 | Anne Verhoeff | AAV '36 | Dsen | 3.95 | 3.95 | |||
| 633 | Michelle Captein | AAV '36 | MJA | 4.60 | 4.60 | |||
| 634 | Jarmilla van Stralen | AAV '36 | MJA | 5.17 | 5.17 |
Hinkstapspringen
| Startnr | Naam | Vereniging | Cat | |
| 540 | Sijmen de Bruijn | Altis | JJA2 | 10.70 |
| 561 | Bradley Groenestein | Altis | JJC2 | 9.79 |
| 577 | Lisa Markslag | Altis | MJD2 | 7.55 |
| 579 | Marjolein Keizer | Altis | MJD2 | 7.82 |
| 580 | Tess Wegman | Altis | MJD2 | 9.13 |
| 581 | Karlien van der Lucht | Altis | MJC1 | 8.71 |
| 582 | Katja Slangewal | Altis | MJC1 | 9.28 |
| 589 | Meike Storck | Altis | MJC2 | 7.84 |
| 619 | Marijn Wouters | Statina | JJA | 12.09 |
| 632 | Anne Verhoeff | AAV '36 | Dsen | 9.48 |
Hoog
| Startnr | Naam | Vereniging | Cat | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Beste sprong |
| 541 | Anouk Evers | Altis | MJB1 | 1.25 | 1.25 | ||||
| 543 | Bas Baartmans | Altis | JJD1 | 1.30 | 1.25 | 1.30 | |||
| 544 | Cearan de Boer | Altis | JJD1 | 1.35 | 1.35 | ||||
| 545 | Gerwin van de Wakker | Altis | JJD1 | 1.15 | 1.15 | ||||
| 547 | Jasper Folkertsma | Altis | JJD1 | 1.05 | 1.05 | ||||
| 548 | Kaj Arne Baltissen | Altis | JJD1 | 1.10 | 1.10 | ||||
| 549 | Martijn de Vries | Altis | JJD1 | 1.35 | 1.35 | ||||
| 550 | Ryan Roest | Altis | JJD1 | 1.25 | 1.25 | ||||
| 551 | Joost van Lingen | Altis | JJD2 | 1.25 | 1.25 | ||||
| 553 | Martijn Leusink | Altis | JJD2 | 1.20 | 1.20 | ||||
| 554 | Mike Jong | Altis | JJD2 | 1.45 | 1.45 | ||||
| 556 | Ryan Jong | Altis | JJD2 | 1.30 | 1.30 | ||||
| 557 | Tijs Wijkamp | Altis | JJD2 | 1.25 | 1.25 | ||||
| 560 | Yorick de Boer | Altis | JJC1 | 1.45 | 1.45 | ||||
| 561 | Bradley Groenestein | Altis | JJC2 | 1.60 | 1.60 | ||||
| 562 | Fabian Raaijman | Altis | JJC2 | 1.45 | 1.45 | ||||
| 564 | Tommie van den Bedem | Altis | JJC2 | 1.55 | 1.55 | ||||
| 565 | Annika van den Bedem | Altis | MJD1 | 1.30 | 1.30 | ||||
| 566 | Elianne Pasker | Altis | MJD1 | 1.25 | 1.30 | 1.30 | |||
| 567 | Iris Oerlemans | Altis | MJD1 | 1.15 | 1.15 | ||||
| 569 | Jessy van Ee | Altis | MJD1 | 1.35 | 1.35 | ||||
| 571 | Lotte Meijer | Altis | MJD1 | 1.10 | 1.10 | ||||
| 577 | Lisa Markslag | Altis | MJD2 | 1.15 | 1.10 | 1.15 | |||
| 579 | Marjolein Keizer | Altis | MJD2 | 1.15 | 1.25 | 1.25 | |||
| 585 | Robbin van Ee | Altis | MJC1 | 1.25 | 1.25 | ||||
| 588 | Lisa Rodenburg | Altis | MJC2 | 1.25 | 1.25 | ||||
| 591 | Kayleigh van der Wit | Triathlon | MJD1 | 1.05 | 1.05 | ||||
| 592 | Kasper Dols | Triathlon | JJD1 | 1.20 | 1.20 | ||||
| 597 | Kitty van Berkel | Statina | MJB2 | 1.25 | 1.25 | ||||
| 598 | Emmy van Berkel | Statina | MJC1 | 1.20 | 1.20 | ||||
| 603 | Frank van Es | Altis | Hsen | 1.40 | 1.40 | ||||
| 611 | Martijn van Peppel | VAV | Hmas | 1.55 | 1.55 | ||||
| 616 | Alex Folkertsma | Altis | Hmas | 1.30 | 1.30 | ||||
| 631 | Jasper de Lange | AAV '36 | Hsen | 1.85 | 1.85 | ||||
| 633 | Michelle Captein | AAV '36 | MJA | 1.40 | 1.40 | ||||
| 640 | Max van Essen | Triathlon | JJC | 1.40 | 1.45 | 1.45 |
Kogel
| Startnr | Naam | Vereniging | Cat | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Beste worp |
| 540 | Sijmen de Bruijn | Altis | JJA2 | 9.55 | 9.55 | ||||
| 544 | Cearan de Boer | Altis | JJD1 | 7.92 | 7.92 | ||||
| 545 | Gerwin van de Wakker | Altis | JJD1 | 6.24 | 6.24 | ||||
| 546 | Guido van Vliet | Altis | JJD1 | 5.61 | 5.61 | ||||
| 547 | Jasper Folkertsma | Altis | JJD1 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 548 | Kaj Arne Baltissen | Altis | JJD1 | 6.12 | 6.12 | ||||
| 549 | Martijn de Vries | Altis | JJD1 | 7.20 | 7.20 | ||||
| 555 | Rick Bruggemann | Altis | JJD2 | 7.05 | 7.05 | ||||
| 559 | Tshego Epema | Altis | JJC1 | 6.42 | 6.42 | ||||
| 560 | Yorick de Boer | Altis | JJC1 | 8.54 | 8.54 | ||||
| 563 | Rutger van Basten Batenburg | Altis | JJC2 | 10.65 | 10.65 | ||||
| 567 | Iris Oerlemans | Altis | MJD1 | 6.60 | 6.60 | ||||
| 569 | Jessy van Ee | Altis | MJD1 | 9.26 | 9.26 | ||||
| 570 | Kim Schoenmakers | Altis | MJD1 | 5.98 | 5.98 | ||||
| 571 | Lotte Meijer | Altis | MJD1 | 6.81 | 6.81 | ||||
| 577 | Lisa Markslag | Altis | MJD2 | 8.10 | 8.10 | ||||
| 578 | Malu van Turnhout | Altis | MJD2 | 7.93 | 7.93 | ||||
| 579 | Marjolein Keizer | Altis | MJD2 | 7.51 | 7.51 | ||||
| 580 | Tess Wegman | Altis | MJD2 | 8.21 | 8.21 | ||||
| 583 | Margit Meijer | Altis | MJC1 | 6.50 | 6.50 | ||||
| 588 | Lisa Rodenburg | Altis | MJC2 | 8.68 | 8.68 | ||||
| 589 | Meike Storck | Altis | MJC2 | 6.85 | 6.85 | ||||
| 593 | Thijs Bouwman | Triathlon | JJD1 | 6.06 | 6.06 | ||||
| 594 | Ilse Jansen Hendriks | Triathlon | Dmas | 7.08 | 7.50 | 7.50 | |||
| 597 | Kitty van Berkel | Statina | MJB2 | 8.00 | 8.00 | ||||
| 599 | Lucy van Berkel | Statina | MJD2 | 5.17 | 5.17 | ||||
| 604 | Sophie Vetter | Phanos | MJC1 | 10.79 | 10.53 | 10.79 | |||
| 607 | Priscilla Meijer | Leiden Atletiek | MJC | 8.58 | 8.56 | 9.11 | 9.11 | ||
| 608 | Kees Meijer | Leiden Atletiek | HMas | 7.24 | 7.91 | 7.67 | 7.81 | 8.10 | 8.10 |
| 609 | Ingrid Zuijdervliet | AV VN | Dmas | 8.45 | 8.45 | ||||
| 612 | Stefan de Vries | Altis | JJB | 11.21 | 11.21 | ||||
| 613 | Sandra Koekkoek | GAC | MJA | 6.46 | 6.46 | ||||
| 629 | Rineke Gordijn | Leiden Atletiek | MJC | 8.23 | 7.89 | 8.23 | |||
| 630 | Lennart Teunissen | Altis | Hsen | 10.13 | 10.13 | ||||
| 636 | Peter de Jonge | Altis | HSen | 9.67 | 9.67 | ||||
| 642 | Dani�l vd Brand | Altis | JJB | 9.56 | 9.56 |
Discus
| Startnr | Naam | Vereniging | Cat | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Ronde 6 | Beste worp |
| 542 | Renske Gillissen | Altis | MJB1 | 20.92 | 20.92 | |||||
| 550 | Ryan Roest | Altis | JJD1 | 12.18 | 12.18 | |||||
| 555 | Rick Bruggemann | Altis | JJD2 | 16.18 | 16.18 | |||||
| 561 | Bradley Groenestein | Altis | JJC2 | 30.71 | 30.71 | |||||
| 577 | Lisa Markslag | Altis | MJD2 | 15.18 | 15.18 | |||||
| 580 | Tess Wegman | Altis | MJD2 | 16.88 | 16.88 | |||||
| 583 | Margit Meijer | Altis | MJC1 | 15.29 | 15.29 | |||||
| 584 | Myrte de Bruijn | Altis | MJC1 | 16.43 | 16.43 | |||||
| 585 | Robbin van Ee | Altis | MJC1 | 17.77 | 17.77 | |||||
| 588 | Lisa Rodenburg | Altis | MJC2 | 16.94 | 16.94 | |||||
| 589 | Meike Storck | Altis | MJC2 | 13.43 | 13.43 | |||||
| 592 | Kasper Dols | Triathlon | JJD1 | 14.78 | 14.78 | |||||
| 593 | Thijs Bouwman | Triathlon | JJD1 | 13.27 | 14.58 | 14.58 | ||||
| 594 | Ilse Jansen Hendriks | Triathlon | Dmas | 17.44 | 18.17 | 18.13 | 18.17 | |||
| 595 | Yannicke Kruiswijk | BAV | MJC2 | 22.11 | 20.97 | 20.59 | 22.11 | |||
| 596 | Gerhard van Berkel | Statina | Hmas | 27.83 | 26.80 | 27.83 | ||||
| 597 | Kitty van Berkel | Statina | MJB2 | 24.71 | 24.71 | |||||
| 599 | Lucy van Berkel | Statina | MJD2 | 10.80 | 10.80 | |||||
| 600 | Marina Bos | BAV | MJA2 | 25.42 | 25.42 | |||||
| 603 | Frank van Es | Altis | Hsen | 19.35 | 19.35 | |||||
| 604 | Sophie Vetter | Phanos | MJC1 | 25.69 | 25.69 | |||||
| 605 | Sacha van der Donk | Hellas | MJA1 | 37.24 | 36.60 | 37.24 | ||||
| 606 | Ella van der Donk | Hellas | MJB1 | 37.02 | 33.92 | 37.02 | ||||
| 607 | Priscilla Meijer | Leiden Atletiek | MJC | 22.67 | 21.32 | 23.35 | 23.35 | |||
| 608 | Kees Meijer | Leiden Atletiek | HMas | 18.10 | 18.10 | |||||
| 609 | Ingrid Zuijdervliet | AV VN | Dmas | 22.14 | 22.14 | |||||
| 611 | Martijn van Peppel | VAV | Hmas | 30.58 | 28.95 | 30.58 | ||||
| 613 | Sandra Koekkoek | GAC | MJA | 19.70 | 19.70 | |||||
| 614 | Birgit Creusen | Altis | MJB | 22.99 | 22.99 | |||||
| 615 | Nadine de Goede | Altis | Dsen | 35.51 | 35.51 | |||||
| 616 | Alex Folkertsma | Altis | Hmas | 25.64 | 25.64 | |||||
| 625 | Jelmer Beijer | Altis | JJB | 31.78 | 21.59 | 31.78 | ||||
| 627 | Dani�l Godefrooij | Phoenix | Hsen | 22.27 | 21.58 | 22.27 | ||||
| 628 | Ayla Snoeijs | Phoenix | Dsen | 26.91 | 26.91 | |||||
| 630 | Lennart Teunissen | Altis | Hsen | 26.86 | 26.86 | |||||
| 635 | Mandy vd Meer | Arv Ilion | MJB | 21.92 | 21.92 | |||||
| 636 | Peter de Jonge | Altis | HSen | 33.35 | 34.25 | 34.25 | ||||
| 637 | Marnix Hebly | Phoenix | Hsen | 23.64 | 23.98 | 23.98 |
Speer
| Startnr | Naam | Vereniging | Cat | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Ronde 6 | Beste worp |
| 542 | Renske Gillissen | Altis | MJB1 | 25.28 | 25.28 | |||||
| 544 | Cearan de Boer | Altis | JJD1 | 11.35 | 11.35 | |||||
| 545 | Gerwin van de Wakker | Altis | JJD1 | 11.95 | 11.95 | |||||
| 546 | Guido van Vliet | Altis | JJD1 | 12.36 | 12.36 | |||||
| 547 | Jasper Folkertsma | Altis | JJD1 | 8.78 | 8.78 | |||||
| 548 | Kaj Arne Baltissen | Altis | JJD1 | 14.70 | 14.70 | |||||
| 549 | Martijn de Vries | Altis | JJD1 | 16.66 | 16.66 | |||||
| 551 | Joost van Lingen | Altis | JJD2 | 13.52 | 13.52 | |||||
| 552 | Leon Gillissen | Altis | JJD2 | 24.30 | 24.30 | |||||
| 553 | Martijn Leusink | Altis | JJD2 | 16.13 | 16.13 | |||||
| 554 | Mike Jong | Altis | JJD2 | 17.66 | 17.66 | |||||
| 555 | Rick Bruggemann | Altis | JJD2 | 23.72 | 23.72 | |||||
| 557 | Tijs Wijkamp | Altis | JJD2 | 18.56 | 18.56 | |||||
| 559 | Tshego Epema | Altis | JJC1 | 18.62 | 18.62 | |||||
| 560 | Yorick de Boer | Altis | JJC1 | 19.28 | 19.28 | |||||
| 561 | Bradley Groenestein | Altis | JJC2 | 39.46 | 37.44 | 39.46 | ||||
| 562 | Fabian Raaijman | Altis | JJC2 | 33.64 | 33.64 | |||||
| 563 | Rutger van Basten Batenburg | Altis | JJC2 | 33.19 | 33.65 | 33.65 | ||||
| 564 | Tommie van den Bedem | Altis | JJC2 | 27.42 | 27.42 | |||||
| 566 | Elianne Pasker | Altis | MJD1 | 20.73 | 20.73 | |||||
| 569 | Jessy van Ee | Altis | MJD1 | 20.15 | 20.15 | |||||
| 573 | Hedwig van Basten Batenburg | Altis | MJD2 | 21.37 | 18.13 | 21.37 | ||||
| 576 | Leone Verweij | Altis | MJD2 | 22.48 | 19.02 | 22.48 | ||||
| 577 | Lisa Markslag | Altis | MJD2 | 17.65 | 17.65 | |||||
| 578 | Malu van Turnhout | Altis | MJD2 | 20.62 | 20.62 | |||||
| 580 | Tess Wegman | Altis | MJD2 | 16.17 | 16.17 | |||||
| 582 | Katja Slangewal | Altis | MJC1 | 15.20 | 15.20 | |||||
| 583 | Margit Meijer | Altis | MJC1 | 13.66 | 13.66 | |||||
| 588 | Lisa Rodenburg | Altis | MJC2 | 22.86 | 22.97 | 22.97 | ||||
| 591 | Kayleigh van der Wit | Triathlon | MJD1 | 10.51 | 10.51 | |||||
| 592 | Kasper Dols | Triathlon | JJD1 | 17.68 | 17.68 | |||||
| 594 | Ilse Jansen Hendriks | Triathlon | Dmas | 15.42 | 15.42 | |||||
| 596 | Gerhard van Berkel | Statina | Hmas | 22.37 | 22.37 | |||||
| 598 | Emmy van Berkel | Statina | MJC1 | 15.36 | 13.79 | 15.36 | ||||
| 600 | Marina Bos | BAV | MJA2 | 30.88 | 20.43 | 30.88 | ||||
| 607 | Priscilla Meijer | Leiden Atletiek | MJC | 17.32 | 17.32 | |||||
| 608 | Kees Meijer | Leiden Atletiek | HMas | 20.54 | 20.54 | |||||
| 609 | Ingrid Zuijdervliet | AV VN | Dmas | 22.59 | 22.59 | |||||
