Uitslag Meerkamp 29-30 augustus 2009
Uitslag KeistadMeerkmapen 29-30 augustus 2009
Mannen
| Startnr | Lic.nr | Cat | Naam | Vereniging | 100m | Wind | Punt | Ver | Wind | Punt | Kogel | Punt | Hoog | Punt | Polsstok | Punt | 400m | Punt | 110mH | Wind | Punt | Discus | Punt | Speer | Punt | 1500m | Punt | Totaal |
| 215 | 457578 | JJB | Jesper Arts | LG Deurne | 11.58 | 1.7 | 736 | 6.13 | 3.88 | 615 | 11.16 | 556 | 1.72 | 560 | 2.9 | 333 | 0 | 14.67 | 1.2 | 890 | 32.29 | 510 | 47.77 | 556 | 4.25.11 | 777 | 5533 | |
| 274 | 511664 | JJB | Wik Breure | AV Pijnenburg | 11.46 | 1.8 | 761 | 6.48 | 1.87 | 693 | 12 | 606 | 1.78 | 610 | 2.8 | 309 | 0 | 16.68 | 1.2 | 658 | 40.42 | 673 | 45.53 | 523 | 4.58.02 | 571 | 5404 | |
| 276 | 447976 | JJB | Wesley Zsch�ttche | AV Zaanland | 11.85 | 1.8 | 681 | 5.31 | 5.78 | 443 | 10.24 | 500 | 1.75 | 585 | 3.2 | 406 | 0 | 16.31 | 1.2 | 698 | 32.64 | 517 | 45.63 | 524 | 4.25.62 | 774 | 5128 | |
| 295 | 490177 | JJB | Tristan Steegman | CAV Energie | 12.39 | 2.4 | 576 | 5.62 | 3.41 | 506 | 11.87 | 599 | 1.72 | 560 | 3.1 | 381 | 0 | 18.17 | 0.2 | 508 | 30.1 | 466 | 44.06 | 501 | 4.56.03 | 583 | 4680 | |
| 231 | 511286 | JJB | Dennis Coehoorn | AC TION | 11.68 | 1.8 | 715 | 6 | 5.87 | 587 | 9.6 | 462 | 1.69 | 536 | 3.3 | 431 | 0 | 17.94 | 0.3 | 530 | 25.76 | 382 | 42.54 | 479 | 5.05.76 | 527 | 4649 | |
| 230 | 447395 | JJB | Joris Koenders | AC TION | 12.62 | 1.2 | 534 | 5.81 | 3.09 | 546 | 11.09 | 551 | 1.6 | 464 | 3.1 | 381 | 0 | 16.37 | 1.2 | 692 | 33.36 | 531 | 41.46 | 463 | 5.13.97 | 482 | 4644 | |
| 236 | 491624 | JJB | Sven Visser | AV Wijchen | 12.69 | 1.2 | 522 | 5.51 | 2.33 | 483 | 10.36 | 507 | 1.63 | 488 | 3.3 | 431 | 0 | 17.95 | 0.3 | 529 | 31.14 | 487 | 40.47 | 449 | 4.45.28 | 647 | 4543 | |
| 211 | 546355 | JJB | Martijn Rutgers | AAC | 11.99 | 1.8 | 653 | 5.75 | 1.87 | 533 | 10.39 | 509 | 1.6 | 464 | 3.1 | 381 | 0 | 17 | 1.2 | 624 | 26.92 | 404 | 35.55 | 378 | 5.01.75 | 550 | 4496 | |
| 245 | 446215 | JJB | Wart Weeren | AV Triathlon | 12.46 | 2.4 | 563 | 5.53 | 2.62 | 487 | 11.85 | 597 | 1.78 | 610 | 2.6 | 264 | 0 | 20.05 | 0.2 | 345 | 27.9 | 423 | 45.13 | 517 | 4.39.41 | 684 | 4490 | |
| 235 | 469176 | JJB | Robin Scholten | AV Wijchen | 12.07 | 1.8 | 637 | 5.94 | 2.67 | 574 | 9.11 | 432 | 1.57 | 441 | 2.8 | 309 | 0 | 16.22 | 1.2 | 708 | 20.37 | 279 | 41.15 | 459 | 5.06.11 | 525 | 4364 | |
| 258 | 494150 | JJB | Anton de Regt | AV'34 | 12.47 | 1.8 | 562 | 5.5 | 2.72 | 481 | 8.58 | 401 | 1.51 | 396 | 3.1 | 381 | 0 | 16.83 | 1.2 | 642 | 20.77 | 287 | 40.77 | 453 | 4.45.45 | 646 | 4249 | |
| 273 | 504077 | JJB | Brian Rispens | AV Daventria | 12.38 | 1.2 | 578 | 5.43 | 3.7 | 467 | 10.12 | 493 | 1.48 | 374 | 2.4 | 220 | 0 | 19.57 | 0.3 | 384 | 33.89 | 542 | 39.3 | 432 | 5.16.39 | 469 | 3959 | |
| 264 | 628351 | JJB | Jelle Mensink | AV Daventria | 12.92 | 2.4 | 481 | 5.11 | 4.72 | 404 | 10.04 | 488 | 1.69 | 536 | 2.8 | 309 | 0 | 17.38 | 1.2 | 585 | 24.34 | 354 | 28.05 | 272 | 5.23.85 | 430 | 3859 | |
| 270 | 459911 | JJB | Thijs Koers | AV Daventria | 11.88 | 1.2 | 675 | 5.58 | 3.06 | 498 | 8.26 | 382 | 1.6 | 464 | 0 | 0 | 16.5 | 1.2 | 677 | 19.91 | 270 | 24.78 | 226 | 4.59.10 | 565 | 3757 | ||
| 217 | 442577 | JJB | Wilco van Roekel | AV Climax | 12.64 | 2.4 | 531 | 5.2 | 1.99 | 421 | 8.77 | 412 | 1.54 | 419 | 2.7 | 286 | 0 | 19.47 | 0.2 | 392 | 20.21 | 276 | 35.33 | 375 | 4.56.61 | 579 | 3691 | |
| 252 | 469812 | JJB | Philippe Massaar | AV Climax | 12.76 | 2.4 | 509 | 4.54 | 3.71 | 297 | 9.1 | 432 | 1.6 | 464 | 2 | 140 | 0 | 18.45 | 0.2 | 482 | 18.5 | 244 | 27.28 | 261 | 5.04.99 | 531 | 3360 | |
| 222 | 325954 | HMas50 | Kees Meijer | NEA Volharding | 13.23 | 1.6 | 691 | 5.04 | 3.4 | 657 | 8.92 | 499 | 1.48 | 636 | 3.1 | 592 | 62.54 | 618 | 17.1 | 0.2 | 659 | 28.46 | 434 | 33.89 | 491 | 6.00.61 | 513 | 5790 |
| 268 | 126891 | HSen | Justin Francois | AV Groene Ster | 11.04 | 1.8 | 852 | 6.32 | 1.36 | 657 | 12.6 | 643 | 1.75 | 585 | 3.6 | 509 | 52.08 | 721 | 15.58 | 1.1 | 781 | 34.37 | 551 | 48.19 | 562 | 5.07.12 | 519 | 6380 |
| 203 | 286968 | HSen | Ronald Meijer | Altis | 11.76 | 2.6 | 699 | 6.56 | 1.16 | 711 | 13.09 | 673 | 0 | 4.3 | 702 | 53.08 | 678 | 15.23 | 1.1 | 822 | 40.68 | 678 | 43.8 | 497 | 4.48.56 | 627 | 6087 | |
| 202 | 504782 | HSen | Tim Mout | Altis | 11.64 | 1.7 | 723 | 6.22 | 2.43 | 635 | 10.13 | 493 | 1.81 | 636 | 3.7 | 535 | 55.17 | 592 | 16.42 | 0.2 | 686 | 28.3 | 431 | 38.77 | 424 | 4.53.89 | 595 | 5750 |
| 207 | 241123 | HSen | Lennart Teunissen | Altis | 11.66 | 1.7 | 719 | 6.71 | 2.7 | 746 | 10.01 | 486 | 1.6 | 464 | 3.8 | 562 | 53.74 | 650 | 16.53 | 0.2 | 674 | 26.71 | 400 | 36.75 | 395 | 4.51.39 | 610 | 5706 |
| 262 | 259799 | HSen | Rik Hanswijk | AV Climax | 11.54 | 1.8 | 744 | 5.81 | 1.98 | 546 | 7.91 | 361 | 1.81 | 636 | 2.7 | 286 | 52.24 | 714 | 15.8 | 1.1 | 755 | 24.15 | 351 | 29.04 | 286 | 4.38.67 | 689 | 5368 |
| 272 | 159486 | HSen | Marc de Vries | AV Zaanland | 11.71 | 1.7 | 709 | 6.67 | 2.17 | 736 | 11.1 | 552 | 1.78 | 610 | 0 | 55.83 | 566 | 15.89 | 1.1 | 745 | 31.18 | 488 | 54.98 | 663 | 0 | 5069 | ||
| 209 | 307079 | HSen | Ronald Kuin | DAV Kronos | 11.92 | 1.8 | 667 | 5.34 | 1.7 | 449 | 7.46 | 334 | 1.81 | 636 | 2.8 | 309 | 51.94 | 727 | 17.81 | 0.2 | 543 | 19.88 | 270 | 29.61 | 294 | 4.26.49 | 768 | 4997 |
| 229 | 481516 | HSen | Roy Koning ter Heege | MPM | 11.73 | 2.6 | 705 | 5.71 | 2.86 | 525 | 8.84 | 416 | 1.66 | 512 | 2.8 | 309 | 56.88 | 525 | 17.42 | 2.2 | 581 | 31.31 | 490 | 35.19 | 373 | 5.00.60 | 556 | 4992 |
| 281 | 315503 | HSen | Tom Michielsen | AV Gloria | 12.42 | 1.6 | 571 | 5.62 | 1.13 | 506 | 8.14 | 375 | 1.81 | 636 | 2.7 | 286 | 56.22 | 551 | 17.74 | 0.2 | 549 | 21.42 | 299 | 40.29 | 446 | 4.45.25 | 648 | 4867 |
| 278 | 269691 | HSen | Pijke den Ambtman | Atletiek Maastricht | 12.52 | 2.6 | 552 | 5.35 | 1.64 | 451 | 8.83 | 416 | 1.57 | 441 | 2.7 | 286 | 55.15 | 593 | 18.3 | 2.2 | 496 | 31.31 | 490 | 31.64 | 322 | 4.39.85 | 681 | 4728 |
| 247 | 283287 | HSen | Marc Lommert | Sprint | 11.9 | 1.8 | 671 | 6.36 | 1.03 | 666 | 9.11 | 432 | 1.57 | 441 | 2.8 | 309 | 55.07 | 596 | dnf | 0 | 25.51 | 377 | 36.14 | 386 | 4.58.72 | 567 | 4445 | |
| 226 | 470620 | HSen | Jasper van Meeuwen | AV40 | 12.72 | 1.6 | 516 | 5.61 | 5.4 | 504 | 10.6 | 522 | 1.72 | 560 | 2.6 | 264 | 57.92 | 487 | 23.67 | 1.1 | 118 | 28.58 | 437 | 44.16 | 503 | 5.23.53 | 432 | 4343 |
| 239 | 264917 | HSen | Siem Uittenhout | t Haasje | 12.53 | 1.6 | 551 | 5.2 | 1.99 | 421 | 7.63 | 344 | 1.54 | 419 | 2.2 | 179 | 56.53 | 539 | 17.03 | 0.2 | 621 | 21.32 | 297 | 25.8 | 241 | 4.37.67 | 695 | 4307 |
| 228 | 497113 | HSen | Lars van der Pluym | MPM | 11.72 | 1.7 | 707 | 5.7 | 3.06 | 523 | 9.15 | 435 | 1.63 | 488 | 0 | 54.35 | 625 | 19.29 | 2.2 | 407 | 30.89 | 482 | 46.82 | 542 | 0 | 4209 | ||
| 213 | 580647 | HSen | Sander Stokman | AVA'81 | 12.67 | 1.6 | 525 | 5.13 | 2.36 | 407 | 8.72 | 409 | 1.54 | 419 | 2.9 | 333 | 60.41 | 399 | 21.73 | 1.1 | 225 | 28.24 | 430 | 36.97 | 398 | 5.26.20 | 418 | 3963 |
| 241 | 551432 | HSen | Leo Jansen | t Haasje | 11.78 | 2.6 | 695 | 5.53 | 0.91 | 487 | 6.78 | 294 | 0 | 3 | 357 | 57.08 | 518 | dnf | 0 | 16.05 | 199 | 28.58 | 279 | 5.44.77 | 330 | 3159 | ||
| 259 | 429394 | JJA | Robin Coops | Hellas | 11.3 | 1.8 | 795 | 6.56 | 0.51 | 711 | 11.03 | 548 | 1.9 | 714 | 3.6 | 509 | 53.37 | 666 | 15.14 | 1.7 | 833 | 35.68 | 577 | 40.52 | 450 | 4.51.74 | 608 | 6411 |
| 289 | 437626 | JJA | Randy van Geenen | AVA'81 | 11.67 | 1.7 | 717 | 6.02 | 0.89 | 591 | 11.61 | 583 | 1.87 | 687 | 4 | 617 | 53.5 | 660 | 15.69 | 1.7 | 768 | 33.19 | 528 | 42.1 | 473 | 4.50.00 | 619 | 6243 |
| 261 | 410637 | JJA | Björn Vennema | AAC | 11.81 | 1.7 | 689 | 5.89 | 0.89 | 563 | 11.93 | 602 | 1.66 | 512 | 3 | 357 | 55.26 | 588 | 16.44 | 1.7 | 684 | 34.28 | 549 | 38.96 | 427 | 5.06.34 | 524 | 5495 |
| 246 | 450258 | JJA | Rens van Dijk | Altis | 12.07 | 2.6 | 637 | 5.85 | 1.63 | 554 | 11.23 | 560 | 1.84 | 661 | 2.9 | 333 | 59.28 | 438 | 16.99 | 2.8 | 625 | 31.05 | 485 | 36.41 | 390 | 5.21.44 | 443 | 5126 |
| 286 | 442582 | JJA | Matthijs Beerepoot | AV Climax | 12.43 | 1.8 | 569 | 5.25 | 1.1 | 431 | 8.87 | 418 | 1.6 | 464 | 2.9 | 333 | 56.21 | 551 | 16.84 | 1.7 | 641 | 18.55 | 245 | 38.37 | 419 | 4.54.19 | 594 | 4665 |
| 292 | 403479 | JJA | Koen Michielsen | AV Gloria | 12.58 | 1.6 | 541 | 5.42 | 1.13 | 465 | 8.38 | 389 | 1.63 | 488 | 2.2 | 179 | 57.41 | 506 | 17.76 | 2.8 | 547 | 20.93 | 290 | 32.15 | 330 | 4.48.44 | 628 | 4363 |
| 280 | 564256 | JJA | Marijn Wouters | AV Statina | 12.01 | 2.6 | 649 | 5.81 | 0.62 | 546 | 8.3 | 384 | 1.57 | 441 | 2.5 | 242 | 54.32 | 626 | 21.93 | 2.8 | 213 | 21.88 | 307 | 24.14 | 218 | 0 | 3626 | |
| 234 | 427744 | Hsen | Bart van Amelsvoort (gestopt) | Scorpio | 11.84 | 2.6 | 683 | 5.97 | 3.34 | 580 | 9.01 | 426 | 1.66 | 512 | 2.6 | 264 | 57.59 | 499 | 18.19 | 2.2 | 506 | 28.33 | 432 | 34.24 | 359 | 0 | 4261 | |
| 233 | 318072 | HSen | Fabian Verdaas (gestopt) | Scorpio | 11.85 | 1.8 | 681 | 5.51 | 3.37 | 483 | 10.39 | 509 | 1.6 | 464 | 2.4 | 220 | 55.27 | 588 | 20.45 | 1.1 | 314 | 24.89 | 365 | 41.06 | 457 | 0 | 4081 | |
| 257 | 281460 | HSen | Matthijs van der Made (gestopt) | Scorpio | 12.5 | 1.6 | 556 | 5.52 | 1.07 | 485 | 10.55 | 519 | 1.66 | 512 | 2.5 | 242 | 59.18 | 442 | 20.23 | 1.1 | 331 | 25.6 | 379 | 40.99 | 456 | 0 | 3922 | |
| 204 | 507575 | JJB | Max Dijkstra (gestopt) | Nijmegen Atletiek | 12.39 | 1.2 | 576 | 5.53 | 2.26 | 487 | 11.22 | 559 | 0 | 2.9 | 333 | 0 | 16.96 | 0.3 | 628 | 32.52 | 514 | 0 | 0 | 3097 | ||||
| 224 | 489794 | JJB | Rens Krommendijk (gestopt) | GAC | 12.01 | 1.8 | 649 | 5.77 | 2.08 | 537 | 12.04 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1795 | ||||||||
| 251 | 469813 | JJB | Bart Hanswijk (gestopt) | AV Climax | 13.98 | 2.4 | 315 | 4.58 | 2.85 | 304 | 7.52 | 338 | 0 | 0 | 0 | dnf | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 | |||||||
| 296 | ? | JJB | Sam Kranse (gestopt) | PAC | 11.89 | 1.2 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 |
Vrouwen
| Startnr | Lic.nr | Cat | Naam | Vereniging | 100mH | Wind | Punt | Hoog | Punt | Kogel | Punt | 200m | Wind | Punt | Ver | Wind | Punt | Speer | Punt | 800m | Punt | Totaal |
| 256 | 291648 | DSen | Eva van der Poel | De Spartaan | 16.32 | 2.3 | 676 | 1.5 | 621 | 11.25 | 612 | 26.41 | 3.4 | 762 | 5.09 | 3.05 | 584 | 29.96 | 476 | 2.37.05 | 607 | 4338 |
| 250 | 476975 | DSen | Anne Baar | GAC | 16.74 | 1.2 | 626 | 1.47 | 588 | 9.1 | 471 | 28.25 | 1.4 | 611 | 4.86 | 1.37 | 522 | 31.15 | 498 | 2.33.62 | 648 | 3964 |
| 221 | 311608 | DSen | Grace van den Berg | AVA'81 | 16.81 | 1.2 | 618 | 1.41 | 523 | 9.19 | 477 | 27.89 | 1.4 | 640 | 4.73 | 2.42 | 487 | 31.72 | 509 | 2.31.82 | 670 | 3924 |
| 232 | 311915 | DSen | Alexandra Visser | AV SISU | 17.17 | 1.2 | 577 | 1.41 | 523 | 9.19 | 477 | 26.97 | 3.4 | 714 | 4.52 | 2.57 | 433 | 31.66 | 508 | 2.37.74 | 599 | 3831 |
| 210 | 411236 | DSen | Femke Oude Ophuis | MPM | 17.5 | 1.2 | 541 | 1.53 | 655 | 10.07 | 534 | 28.49 | 3.3 | 593 | 4.8 | 3.71 | 506 | 26.6 | 412 | 2.49.14 | 473 | 3714 |
| 248 | 315168 | DSen | Moniek Riemersma | t Haasje | 15.69 | 1.2 | 753 | 1.44 | 555 | 9.21 | 478 | 26.4 | 3.4 | 763 | 4.36 | 3.67 | 393 | 13.92 | 177 | 2.49.77 | 466 | 3585 |
| 265 | 460242 | DSen | Josiene van der Woude | Leiden Atletiek | 17.82 | 2.1 | 507 | 1.56 | 689 | 8.74 | 447 | 28.85 | 2.1 | 565 | 4.55 | 1.75 | 441 | 23.52 | 355 | 2.42.89 | 540 | 3544 |
| 240 | 412642 | DSen | Kristine Huijgen | AV Athlos | 19.51 | 2.3 | 344 | 1.32 | 429 | 7.24 | 350 | 28.86 | 3.3 | 565 | 4.37 | 1.53 | 396 | 30 | 477 | 2.34.88 | 633 | 3194 |
| 254 | 432777 | DSen | Yvet van der Sterren(gestopt) | DAK Drunen | 17.64 | 2.1 | 526 | 1.23 | 340 | 9.53 | 499 | 26.43 | 3.4 | 760 | 5.26 | 1.91 | 631 | 23.91 | 362 | 0 | 3118 | |
| 238 | 422363 | DSen | Fieke Cappendijk | t Haasje | 18.76 | 2.3 | 413 | 1.35 | 460 | 8.26 | 416 | 29.76 | 3.3 | 499 | 3.79 | 1.59 | 261 | 42.58 | 717 | 3.12.68 | 256 | 3022 |
| 214 | 420948 | DSen | Mirthe Muilwijk | Phoenix | 18.95 | 2.1 | 395 | 1.32 | 429 | 7.71 | 381 | 31.24 | 2.1 | 399 | 4.22 | 1.92 | 359 | 27.51 | 430 | 2.49.37 | 470 | 2863 |
| 288 | 509871 | DSen | Dianne Hofenk | t Haasje | 22.43 | 2.1 | 132 | 1.29 | 399 | 9.36 | 488 | 29.79 | 2.6 | 497 | 4.08 | 1.52 | 326 | 20.73 | 302 | 2.38.92 | 585 | 2729 |
| 244 | 578653 | DSen | Moniek Stijvers (gestopt) | GAC | 17.09 | 1.2 | 586 | 1.5 | 621 | 8.06 | 403 | 28.73 | 3.3 | 574 | 4.87 | 1.25 | 524 | 0 | 0 | 2708 | ||
| 297 | 412821 | DSen | Sonja van Oers | Thor | 25.81 | 2.3 | 7 | 1.44 | 555 | 7.48 | 366 | 30.05 | 1.4 | 479 | 4.38 | 2.42 | 398 | 28.31 | 445 | 0 | 2250 | |
| 218 | 411460 | DSen | Lucie van Oers | Thor | 24.04 | 2.3 | 55 | 1.32 | 429 | 7.07 | 340 | 29.71 | 2.6 | 503 | 4.23 | 0.8 | 362 | 16.66 | 227 | 0 | 1916 | |
| 277 | 466640 | DSen | Patty van Tiel | Atletiek Maastricht | 19.53 | 2.3 | 342 | 1.29 | 399 | 5.42 | 235 | 34.02 | 2.6 | 239 | 3.82 | 1.37 | 267 | 0 | 0 | 1482 | ||
| 293 | 426498 | MJA | Sandra Kelder | MPM | 18.91 | 2.1 | 399 | 1.47 | 588 | 7.86 | 390 | 28.06 | 1.4 | 626 | 4.85 | 0.83 | 519 | 21.96 | 325 | 2.56.76 | 396 | 3243 |
| 279 | 443805 | MJA | Charissa Janssens(gestopt) | AV Sparta | 17.84 | 2.1 | 505 | 1.59 | 724 | 9.16 | 475 | 27.52 | 3.4 | 669 | 3.91 | 1.12 | 287 | 34.33 | 559 | 0 | 3219 | |
| 269 | 460992 | MJB | Jacky van Splunteren | AV Zaanland | 16.32 | 1.2 | 676 | 1.56 | 689 | 12.83 | 716 | 27.35 | 2.6 | 683 | 5.25 | 0.74 | 628 | 32.98 | 533 | 2.27.76 | 721 | 4646 |
| 263 | 459902 | MJB | Winne Vos | AV Daventria | 15.18 | 1.7 | 818 | 1.62 | 759 | 8.96 | 462 | 26.47 | 3.4 | 757 | 4.98 | 0.95 | 554 | 29.63 | 470 | 2.26.71 | 735 | 4555 |
| 285 | 459451 | MJB | Diede Fennema | AV Sparta | 17.49 | 1.7 | 542 | 1.38 | 491 | 10.21 | 543 | 28.14 | 2.6 | 620 | 4.48 | 0.52 | 423 | 32.14 | 517 | 2.31.55 | 674 | 3810 |
| 287 | 508659 | MJB | Eva van den Born | AV'40 | 17.43 | 1.7 | 549 | 1.35 | 460 | 11.68 | 640 | 29.26 | 3.3 | 535 | 4.33 | 0.57 | 386 | 33.61 | 545 | 2.39.65 | 577 | 3692 |
| 283 | 511301 | MJB | Dionne Koehorst | AC TION | 16.2 | 1.7 | 690 | 1.44 | 555 | 8.64 | 441 | 29.66 | 2.1 | 506 | 4.1 | 0.73 | 331 | 23.62 | 356 | 2.39.87 | 574 | 3453 |
| 294 | 666040 | MJB | Sophie de Vries Robb� | AV Daventria | 17.81 | 1.2 | 508 | 1.47 | 588 | 8.99 | 464 | 30.11 | 2.1 | 474 | 4.32 | 0.74 | 384 | 20.56 | 299 | 2.50.43 | 459 | 3176 |
| 271 | 577257 | MJB | Kitty van Berkel | AV Statina | 18.86 | 1.2 | 403 | 1.41 | 523 | 8.69 | 444 | 28.25 | 2.6 | 611 | 4.26 | 1.1 | 369 | 17.7 | 246 | 3.00.55 | 360 | 2956 |
| 201 | 567124 | MJB | Laura Mulder | Hellas | 19.24 | 1.2 | 368 | 1.44 | 555 | 9.51 | 497 | 30.53 | 2.1 | 446 | 4.35 | 0.74 | 391 | 24.21 | 367 | 3.06.08 | 311 | 2935 |
| 267 | 459388 | MJB | Lieke Vollenbroek (gestopt) | MPM | 17.86 | 1.7 | 503 | 1.5 | 621 | 9.33 | 486 | 29.98 | 1.4 | 483 | 4.53 | 0.05 | 436 | 23.4 | 352 | 0 | 2881 | |
| 219 | 459389 | MJB | Joske Nolsen (gestopt) | MPM | 18.96 | 1.2 | 394 | 1.35 | 460 | 10.19 | 542 | 30.44 | 1.4 | 452 | 4.27 | 1.14 | 371 | 29.25 | 462 | 0 | 2681 | |
| 260 | 639111 | MJB | Bo Welgraaf | AV'34 | 19.25 | 1.2 | 367 | 0 | 6.4 | 297 | 29.08 | 3.3 | 548 | 4.01 | 0.26 | 310 | 21.02 | 308 | 2.45.40 | 513 | 2343 |






