Uitslag Trainings Pakken Wedstrijd 4 april 2009


Jongens Pupillen C
Meerkamp:
Plaats Naam Vereniging 40m ptn-40m Bal ptn-bal Ver ptn-ver Totaal
1 Lars Hogendoorn Altis 7.6 385 14.85 240 2.81 280 905
2 Lars van Vught Altis 7.8 351 12.09 192 3.18 354 897
3 Wessel van Andel Altis 7.9 334 15.08 243 2.61 240 817
4 Frerik Does Altis 8.2 287 15.03 242 2.80 278 807
5 Kasper de Vries Altis 8.3 272 13.21 212 2.91 300 784
6 Luuk van der Horst Altis 8.8 202 14.74 238 2.68 254 694
7 Sven Bakker Altis 8.6 229 7.23 93 2.40 198 520
 
600m:
Plaats Naam Vereniging 600m
1 Lars Hogendoorn Altis 2.23.4
2 Wessel van Andel Altis 2.29.6
3 Kasper de Vries Altis 2.34.5
4 Lars van Vught Altis 2.35.7
5 Luuk van der Horst Altis 2.42.1
6 Sven Bakker Altis 2.48.9
7 Frerik Does Altis 3.15.8
 
Meisjes Pupillen C
Meerkamp:
Plaats Naam Vereniging 40m ptn-40m Bal ptn-bal Ver ptn-ver Totaal
1 Lois Neijman Altis 7.4 422 11.15 175 2.95 308 905
2 Kira Landman Altis 7.7 368 11.34 178 2.65 248 794
3 Sophie Berentsen Altis 8.3 272 9.86 150 2.88 294 716
4 Isolde Boon Altis 7.7 368 7.17 91 2.56 230 689
5 Nynke van den Bedem Altis 8.0 318 7.82 106 2.57 232 656
6 Marlies Rouwenhorst Altis 8.3 272 5.66 54 2.41 200 526
7 Sarah Veersma Altis 9.0 176 6.20 68 2.08 134 378
8 Marion van den Heuvel Altis 8.9 189 4.23 13 2.21 160 362
9 Carmen Andreas Altis 9.7 93 7.78 105 1.89 96 294
10 Melissa van Dijk Altis 9.7 93 6.36 72 2.05 128 293
 
600m:
Plaats Naam Vereniging 600m
1 Lois Neijman Altis 2.25.2
2 Kira Landman Altis 2.30.2
3 Isolde Boon Altis 2.36.1
4 Sophie Berentsen Altis 2.44.2
5 Marlies Rouwenhorst Altis 2.47.3
6 Sarah Veersma Altis 3.13.3
7 Marion van den Heuvel Altis 3.15.2
8 Melissa van Dijk Altis 3.20.0
 
Jongens Pupillen B
Meerkamp:
Plaats Naam Vereniging 40m ptn-40m Bal ptn-Bal Ver ptn-Ver Totaal
1 Rick van der Kraats Altis 7.0 500 15.53 251 3.36 390 1141
2 Dave de Bruyn Altis 7.2 460 10.60 164 2.97 312 936
3 Colin Olink Altis 7.5 403 8.78 127 3.20 358 888
4 Stef Bos Altis 7.6 385 8.65 125 2.98 314 824
5 Niels Veldt Altis 7.9 334 10.11 155 2.67 252 741
6 Nathan Krijnen Altis 8.2 287 9.63 145 2.42 202 634
7 Daan Blokland Altis 8.2 287 9.54 143 2.42 202 632
8 Maico Rompa Altis 8.3 272 7.66 103 2.45 208 583
9 Matthijs Bresser Altis 8.5 243 9.99 152 2.31 180 575
10 Luuk Stadman Robaard Altis 8.6 229 7.89 108 2.20 158 495
 
1000m:
Plaats Naam Vereniging 1000m
1 Rick van der Kraats Altis 4.24.1
2 Stef Bos Altis 4.28.2
3 Dave de Bruyn Altis 4.37.0
4 Colin Olink Altis 4.44.3
5 Luuk Stadman Robaard Altis 4.47.8
6 Niels Veldt Altis 4.53.7
7 Matthijs Bresser Altis 5.04.6
8 Daan Blokland Altis 5.19.1
9 Nathan Krijnen Altis 5.26.1
10 Maico Rompa Altis 5.31.2
 
Meisjes Pupillen B
Meerkamp:
Plaats Naam Vereniging 40m ptn-40m Bal ptn-Bal Ver ptn-Ver Totaal
1 Ilse van de Haar Altis 6.9 521 12.81 205 3.39 396 1122
2 Madelief Kok Altis 7.5 403 13.34 214 3.05 328 945
3 Denise Achterberg Altis 7.2 460 12.47 199 2.54 226 885
4 Simone van de Fijnegeer Altis 7.9 334 16.40 264 2.28 174 772
5 Kiki van Gemert Altis 8.1 303 10.91 170 2.68 254 727
6 Pia Leurs Altis 8.6 229 6.70 80 2.27 172 481
7 Tessie Hamers Altis 8.3 272 7.14 91 1.99 116 479
8 Myrthe Glashorst Altis 8.8 202 6.07 64 1.95 108 374
 
1000m:
Plaats Naam Vereniging 1000m
1 Ilse van de Haar Altis 4.15.4
2 Madelief Kok Altis 4.42.7
3 Denise Achterberg Altis 4.45.7
4 Pia Leurs Altis 5.24.2
5 Tessie Hamers Altis 5.26.7
6 Myrthe Glashorst Altis 5.29.0
7 Kiki van Gemert Altis 5.41.5
 
Meisjes Pupillen A 1e jrs
Meerkamp:
Startnr Naam Vereniging 60m ptn-60m Kogel ptn-Kogel Hoog ptn-Hoog Totaal
1 Joëlle Willemse Altis 9.8 472 5.90 400 0.95 306 1178
2 Femke Kuiper Altis 9.8 472 5.22 356 0.95 306 1134
3 Marlijn Wijkamp Altis 9.5 519 4.03 272 1.00 342 1133
4 Myra Smulders Altis 10.9 321 4.82 329 0.95 306 956
5 Mies vd Sluis Altis 10.6 359 4.85 331 0.85 232 922
6 Marije de Groot Altis 10.8 333 3.62 240 0.90 269 842
7 Lisa den Uijl Altis 11.3 273 3.89 261 0.90 269 803
8 Femke Fleur Verstraete Altis 11.4 262 4.29 291 0.85 232 785
9 Floor Markslag Altis 10.9 321 3.84 257 0.80 196 774
10 Iris Boerboom Altis 11.4 262 3.32 215 0.75 159 636
 
1000m:
Startnr Naam Vereniging 1000m
2 Femke Kuiper Altis 4.20.6
3 Marlijn Wijkamp Altis 4.21.7
4 Myra Smulders Altis 4.25.5
1 Joëlle Willemse Altis 4.35.3
10 Iris Boerboom Altis 4.37.9
5 Mies vd Sluis Altis 4.38.5
9 Floor Markslag Altis 4.51.1
6 Marije de Groot Altis 4.59.9
8 Femke Fleur Verstraete Altis 5.04.0
7 Lisa den Uijl Altis 5.08.9
 
Meisjes Pupillen A 2e jrs
Meerkamp:
Plaats Naam Vereniging 60m ptn-60m Kogel ptn-Kogel Hoog ptn-Hoog Totaal
1 Judith de Heer Almere '81 8.9 623 7.72 506 1.10 416 1545
2 Anne-Fleur Kuckelkorn Almere '81 9.6 503 6.35 427 1.20 489 1419
3 Inge Bakker Almere '81 9.8 472 6.75 451 1.20 489 1412
4 Yasmine Halloul Altis 9.3 552 6.40 430 0.95 306 1288
5 Lotte van Beek Altis 9.6 503 4.98 340 1.10 416 1259
6 Chris Oost Altis 10.2 413 5.58 379 1.15 452 1244
7 Annemarie Slangewal Altis 10.0 442 4.74 323 1.10 416 1181
8 Yael Verheul Almere '81 10.5 372 5.67 385 1.10 416 1173
9 Mieke Bosman Almere '81 9.8 472 5.09 347 1.00 342 1161
10 Sanne Berghuis Altis 10.3 399 5.06 345 1.10 416 1160
11 Xienna Foe-Aman Almere '81 9.9 457 6.45 433 0.90 269 1159
12 Nuria Bakker Almere '81 10.7 346 5.06 345 1.05 379 1070
13 Anouk van Drie Altis 10.2 413 3.60 238 1.10 416 1067
14 Thysa de Bruijn Altis 9.7 487 4.04 272 0.85 232 991
15 Myrthe Dijkstra Altis 10.3 399 1.05 379 778
16 Melody Boorsma Altis 10.9 321 3.65 242 0.80 196 759
 
1000m:
Plaats Naam Vereniging 1000m
1 Annemarie Slangewal Altis 4.08.4
2 Anouk van Drie Altis 4.17.9
3 Lotte van Beek Altis 4.23.2
4 Yasmine Halloul Altis 4.28.6
5 Anne-Fleur Kuckelkorn Almere '81 4.40.4
6 Sanne Berghuis Altis 4.44.9
 
Jongens Pupillen A 1e jrs
Meerkamp:
Plaats Naam Vereniging 60m ptn-60m Kogel ptn-kogel Ver ptn-Ver Totaal
1 Tijmen Brand Altis 9.5 519 5.66 385 3.49 416 1320
2 Gian Oerlemans Altis 10.0 442 5.19 354 3.55 428 1224
3 Julian Sas Almere '81 10.2 413 4.42 301 3.29 376 1090
4 Alec Hurkmans Altis 10.9 321 5.36 365 3.00 318 1004
5 Max van der Velden Altis 11.0 308 5.88 399 2.76 270 977
6 Renzo Krijnen Altis 10.5 372 3.84 257 3.05 328 957
7 Stefan van de Ham Altis 10.6 359 3.55 234 2.85 288 881
8 Arthur van Dijk Altis 12.8 120 3.60 238 2.61 240 598
9 Jort Bekker Altis 4.33 294 2.76 270 564
10 Bob van Gemert Altis 11.2 285 285
 
1000m:
Plaats Naam Vereniging 1000m
1 Tijmen Brand Altis 3.50.1
2 Gian Oerlemans Altis 3.54.9
3 Alec Hurkmans Altis 4.26.0
4 Renzo Krijnen Altis 4.38.8
5 Jort Bekker Altis 4.41.3
6 Max van der Velden Altis 4.46.1
7 Arthur van Dijk Altis 4.51.3
8 Stefan van de Ham Altis 5.04.3
 
Jongens Pupillen A 2e jrs
Meerkamp:
Plaats Naam Vereniging 60m ptn-60m Kogel ptn-kogel Ver ptn-Ver Totaal
1 Alex van den Heuvel Altis 9.5 519 7.41 489 3.54 426 1434
2 Kas Raaijman Altis 9.5 519 7.48 493 3.51 420 1432
3 Frank Huurdeman Altis 9.9 457 7.02 467 3.72 462 1386
4 Jelle van Andel Altis 10.0 442 6.46 434 3.41 400 1276
5 Sander Veldt Altis 10.4 386 6.72 449 3.49 416 1251
6 Bart Veldhuysen Altis 10.8 333 6.25 421 3.31 380 1134
7 Maxim Annink Altis 11.0 308 7.27 481 3.08 334 1123
8 Joost van de Graaf Altis 11.0 308 4.97 339 3.25 368 1015
9 Lloyd Rompa Altis 11.0 308 3.94 265 2.99 316 889
10 Lars van Beek Altis 11.1 296 4.30 292 2.76 270 858
11 Tristan Andreas Altis 12.5 148 4.61 314 2.44 206 668
 
1000m:
Plaats Naam Vereniging 1000m
1 Frank Huurdeman Altis 4.08.2
2 Alex van den Heuvel Altis 4.10.4
3 Lars van Beek Altis 4.11.6
4 Joost van de Graaf Altis 4.24.7
5 Bart Veldhuysen Altis 4.28.0
6 Kas Raaijman Altis 4.31.9
7 Sander Veldt Altis 4.32.5
8 Lloyd Rompa Altis 4.47.1
 
Meisjes Junioren D 1e jrs
Plaats Naam Vereniging 60m ptn-60m kogel ptn-kogel Ver ptn-ver 1000m ptn-1000m Totaal
1 Annika van den Bedem Altis 8.6 580 8.43 444 3.92 402 3.44.2 396 1822
2 Jessy van Ee Altis 9.1 487 9.63 505 4.01 420 3.45.2 391 1803
3 Mariska Graat Almere '81 8.8 541 6.33 326 3.57 332 3.55.8 335 1534
4 Elianne Pasker Altis 9.6 403 9.32 489 3.73 364 4.19.2 229 1485
5 Pien Stadman Robaard Altis 9.3 452 6.52 338 3.38 294 3.45.7 388 1472
6 Michelle van Rossum Almere '81 9.4 435 6.53 338 3.48 314 4.09.0 273 1360
7 Iris Oerlemans Altis 9.5 419 6.22 320 3.20 258 4.34.1 171 1168
8 Kim Schoenmakers Altis 10.2 313 5.4 268 3.35 288 4.14.2 250 1119
9 Jeneh Knoop Altis 9.9 357 5.25 258 3.03 224 4.17.7 236 1075
10 Bente van Opbergen Altis 10.4 286 5.88 299 3.22 262 5.09.8 55 902
11 Romy Zimmerman Altis 10.4 286 4.84 230 2.44 106 4.11.2 263 885
12 Lotte Meijer Altis 11.4 162 5.73 289 2.76 170 5.34.7 10 631
13 Denise Sas Almere '81 5.94 302 302
 
Meisjes Junioren D 2e jrs
Plaats Naam Vereniging 60m ptn-60m kogel ptn-kogel Ver ptn-ver 1000m ptn-1000m Totaal
1 Josephine Achuko Altis 8.9 523 8.51 448 4.04 426 3.44.6 394 1791
2 Sannewieke vd Kroon Almere '81 9.1 487 7.24 379 4.26 470 4.05.8 288 1624
3 Malu van Turnhout Altis 8.6 580 8.56 451 3.94 406 1437
4 Lente Michels Altis 9.4 435 6.13 314 3.54 326 4.00.4 313 1388
5 Lisa Markslag Altis 9.8 372 7.63 401 3.33 284 4.16.4 241 1298
6 Marjolein Keizer Altis 10.0 342 6.98 364 3.21 260 4.06.6 284 1250
7 Demi van der Stoep Altis 9.4 435 7 366 3.85 388 1189
8 Helene Knol Almere '81 9.8 372 6.13 314 3.39 296 4.26.5 200 1182
9 Leone Verweij Altis 9.7 387 6.49 336 3.39 296 1019
10 Tess Wegman Altis 8.5 600 7.42 389 989
11 Hedwig van Basten Batenburg Altis 10.7 246 7.38 387 3.06 230 863
 
Jongens Junioren D 1e jrs
Plaats Naam Vereniging 80m ptn-80m Speer ptn-speer Hoog ptn-hoog 1000m ptn-1000m Totaal
1 Pepijn Heij Altis 12.4 383 14.68 215 1.15 352 4.26.2 201 1151
2 Cearan de Boer Altis 12.7 347 14.56 212 1.20 389 4.40.3 149 1097
3 Gerwin van de Wakker Altis 13.2 290 9.7 93 1.15 352 4.12.9 256 991
4 Paul Procee Altis 13.2 290 13.76 194 1.10 316 4.30.0 187 987
5 Bas Baartmans Altis 12.6 359 9.36 83 1.20 389 4.38.6 155 986
6 Martijn de Vries Altis 12.1 422 9.49 87 1.30 462 971
7 Mathan Geurtsen Altis 13.8 226 13.63 191 1.05 279 4.32.8 176 872
8 Ryan Roest Altis 14.3 177 11.11 130 1.00 242 4.04.7 293 842
9 Guido van Vliet Altis 13.9 216 8.16 49 1.05 279 4.16.8 239 783
10 Jasper Folkertsma Altis 14.2 187 5.33 -45 1.05 279 4.42.8 140 561
11 Wouter van Opbergen Altis 14.5 159 8.91 71 4.48.0 123 353
12 Kaj Arne Baltissen Altis 1.05 279 279
 
Jongens Junioren D 2e jrs
Plaats Naam Vereniging 80m ptn-80m Speer ptn-speer Hoog ptn-hoog 1000m ptn-1000m Totaal
1 Mike Jong Altis 12.7 347 15.21 227 1.40 541 3.33.4 459 1574
2 Max Jenje Altis 11.4 519 8.09 47 1.25 426 3.34.0 455 1447
3 Rick Bruggemann Altis 12.9 323 21.91 360 1.15 352 3.42.0 408 1443
4 Ryan Jong Altis 11.9 448 17.09 266 1.40 541 1255
5 Joost van Lingen Altis 12.7 347 15.18 226 1.10 316 4.10.2 268 1157
6 Tijs Wijkamp Altis 12.0 435 14.85 219 1.20 389 1043
7 Leon Gillissen Altis 13.3 279 22.16 364 643
8 Martijn Leusink Altis 13.4 268 1.15 352 620
 
Meisjes Junioren C
Plaats Naam Vereniging 80m ptn-80m kogel ptn-kogel Ver ptn-ver 1000m ptn-1000m Totaal
1 Laura van Zetten Altis 11.0 580 6.59 342 4.41 500 3.55.8 335 1757
2 Katja Slangewal Altis 11.4 519 6.39 330 4.04 426 3.43.2 402 1677
3 Liesbeth de Goeij Altis 11.8 462 7.33 384 4.25 468 3.52.6 352 1666
4 Robbin van Ee Altis 12.4 383 8.52 449 4.07 432 4.09.1 273 1537
5 Ruby van Loenen Altis 12.0 435 6.77 352 4.03 424 4.10.4 267 1478
6 Karlien van der Lucht Altis 11.7 476 6.19 318 4.05 428 1222
7 Myrte de Bruijn Altis 12.7 347 7.42 389 3.72 362 4.47.8 123 1221
8 Meike Storck Altis 13.3 279 6.93 362 3.07 232 4.33.1 175 1048
 
Jongens Junioren C
Plaats Naam Vereniging 100m ptn-100m Speer ptn-speer Hoog ptn-hoog 800m ptn-800m Totaal
1 Melchior Keijdener Altis 12.1 769 24.18 400 1.55 663 2.32.5 535 2367
2 Rick van de Bedem Altis 13.3 593 30.96 510 1.45 582 2.43.5 440 2125
3 Fabian Raaijman Altis 13.4 580 26.32 436 1.45 582 2.34.7 515 2113
4 Bradley Groenestein Altis 14.8 413 32.36 531 1.50 623 2.36.0 503 2070
5 Yorick de Boer Altis 13.6 554 22.54 371 1.50 623 3.08.1 267 1815
6 Tshego Epema Altis 15.0 392 15.10 224 1.35 499 2.46.8 414 1529
7 Rutger van Basten Batenburg Altis 15.3 361 28.83 477 1.10 316 3.09.6 257 1411
8 Jacques van Adrichem Altis 14.0 504 20.86 340 1.15 352 1196
 
Meisjes Junioren B
Plaats Naam Vereniging 100m ptn-100m kogel ptn-kogel Ver ptn-ver 800m ptn-800m Totaal
1 Birgit Creusen Altis 13.7 517 8.94 515 4.3 502 2.47.3 502 2036
2 Anouk Evers Altis 14.3 426 7.09 375 4.07 441 3.09.1 331 1573
3 Renske Gillissen Altis 15.0 330 7.41 400 3.88 390 2.55.3 434 1554
4 Anne Procee Altis 15.0 330 7.83 433 3.85 382 3.02.0 382 1527
 
Jongens Junioren B
Plaats Naam Vereniging 100m ptn-100m Speer ptn-speer Hoog ptn-hoog 800m ptn-800m Totaal
1 Menno de Bruijn Altis 12.1 513 42.53 529 1.70 587 2.26.8 369 1998
2 Jelmer Beijer Altis 12.9 367 40.07 492 1.40 293 3.03.2 33 1185
3 Sjoerd van Dijk Altis 12.6 419 21.88 178 1.35 241 2.49.1 146 984
4 Wayne Roest Altis 14.1 179 35.68 424 1.45 344 947
 
Jongens Junioren A
Plaats Naam Vereniging 100m ptn-100m Speer ptn-speer Hoog ptn-hoog 800m ptn-800m Totaal
1 Sijmen de Bruijn Altis 12.0 532 34.74 409 1.75 634 2.29.9 334 1909
 
Atletiekbaan Schothorst
Schothorsterlaan 78
3822 NB Amersfoort

Telefoonnummer:
(033) 480 1961

Saucony Run2Day Beweging 3.0 
BDU/De Stad Amersfoort Vitens