Uitslag Pupillencompetitie 6 juni 2009


Uitslag Individueel 3e wedstrijd pupillencompetitie
6 juni 2009
Jongens pupillen C
Plaats Startnr Naam Vereniging 40m ptn-40m Bal ptn-bal Ver ptn-ver Totaal
1 690 Jeroen Miltenburg Atverni 7.0 500 21.87 343 3.23 364 1207
2 476 Lars Hogendoorn Altis 7.1 480 23.56 366 3.10 338 1184
3 553 Henrik Kok Pijnenburg 7.1 480 19.84 315 3.31 380 1175
4 851 David Voetberg Spirit Lelystad 7.2 460 20.84 329 3.06 330 1119
5 853 Renzo te Lintum Spirit Lelystad 7.2 460 15.55 251 2.91 300 1011
6 477 Lars van Vught Altis 7.8 351 18.12 290 3.16 350 991
7 480 Mick Hopman Altis 7.7 368 21.68 341 2.78 274 983
8 731 Lennart Greven Almere 81 7.6 385 18.77 300 2.83 284 969
9 474 Frerik Does Altis 7.7 368 14.16 228 2.95 308 904
10 854 Jasper Minnen Spirit Lelystad 8.2 287 18.93 302 2.93 304 893
11 482 Wessel van Andel Altis 8.2 287 18.96 303 2.65 248 838
12 689 Thomas Bark Atverni 7.7 368 14.84 239 2.48 214 821
13 735 Rou� Alexander Almere 81 8.1 303 14.86 240 2.44 206 749
14 691 Tycho van Velden Atverni 8.0 318 11.93 189 2.61 240 747
15 693 Jarmo van Zantwijk Atverni 8.5 243 18.26 292 2.43 204 739
16 688 Luka Dik Atverni 8.5 243 15.76 254 2.50 218 715
17 478 Luuk van der Horst Altis 8.7 215 15.34 247 2.60 238 700
18 692 Rodney van Rijswijk Atverni 8.5 243 11.31 178 2.31 180 601
19 852 Stan van Haren Spirit Lelystad 9.4 127 14.90 240 2.34 186 553
20 479 Mick Gerritsen Altis 8.2 287 5.84 58 2.33 184 529
21 734 Daan Bootsma Almere 81 8.7 215 10.98 172 2.07 132 519
22 733 Jorn de Graaf Almere 81 9.8 83 11.80 187 2.41 200 470
23 732 Milo Rafen Almere 81 9.1 163 11.25 177 1.98 114 454
24 481 Raoul Lommen Altis 9.1 163 7.78 105 2.31 180 448

Meisjes pupillen C
Plaats Startnr Naam Vereniging 40m ptn-40m Bal ptn-Bal Ver ptn-Ver Totaal
1 520 Nynke van den Bedem Altis 7.4 422 19.23 307 3.18 354 1083
2 516 Lois Neijman Altis 7.5 403 11.02 172 3.52 422 997
3 515 Kira Landman Altis 7.6 385 11.67 184 2.97 312 881
4 806 Romy Donkers Almere 81 8.0 318 14.05 226 3.05 328 872
5 514 Isolde Boon Altis 7.4 422 7.92 109 2.90 298 829
6 809 Roosmarijn Niesing Almere 81 7.7 368 9.80 148 2.92 302 818
7 522 Sophie Berentsen Altis 8.0 318 12.51 200 2.85 288 806
8 807 Shanella Bleecke Almere 81 8.3 272 13.91 224 2.77 272 768
9 518 Marlies Rouwenhorst Altis 8.0 318 7.89 108 2.92 302 728
10 551 Anouck Jansen Pijnenburg 8.4 257 12.33 196 2.70 258 711
11 808 Marieke Linger Almere 81 8.1 303 6.19 67 2.82 282 652
12 812 Lara Mettau Almere 81 8.3 272 9.04 133 2.59 236 641
13 686 Ivanka Eijlers Atverni 8.9 189 8.47 121 2.77 272 582
14 687 Sadhana Jageswar Atverni 8.8 202 8.86 129 2.42 202 533
15 521 Sarah Veersma Altis 9.0 176 8.86 129 2.30 178 483
16 517 Marion van den Heuvel Altis 8.9 189 6.98 87 2.41 200 476
17 810 Sanne Brouwer Almere 81 9.1 163 9.24 137 2.17 152 452
18 811 Rosa Mulder Almere 81 10.0 62 9.76 148 2.36 190 400

Jongens pupillen B
Plaats Startnr Naam Vereniging 40m ptn-40m Kogel ptn-Kogel Hoog ptn-Hoog Totaal
1 857 Jorrit Hildebrand Spirit Lelystad 7.1 480 6.32 426 0.95 306 1212
2 740 Mark Bennis Almere 81 7.6 385 5.15 351 1.15 452 1188
3 739 Micha Kruijt Almere 81 7.3 440 4.78 326 1.10 416 1182
4 491 Rick van der Kraats Altis 6.9 521 4.95 338 0.95 306 1165
5 468 Tim van Enk OSM 75 6.7 565 4.53 308 0.90 269 1142
6 567 Rik Barlo Pijnenburg 7.3 440 4.88 333 1.00 342 1115
7 736 Niels Ranzijn Almere 81 7.1 480 4.71 321 0.95 306 1107
8 860 Zhivaricio Slijngard Spirit Lelystad 7.0 500 5.46 372 0.85 232 1104
9 699 Bas Papenhuijzen Atverni 7.0 500 5.44 370 0.85 232 1102
10 876 Stan London Almere 81 7.7 368 5.12 349 1.05 379 1096
11 861 Luuk Hebels Spirit Lelystad 7.5 403 4.98 340 1.00 342 1085
12 738 Jake Warren Almere 81 7.2 460 4.61 314 0.95 306 1080
13 743 Tigo Kraaijeveld Almere 81 7.5 403 5.44 370 0.95 306 1079
14 737 Joep de Wit Almere 81 7.7 368 4.93 336 0.95 306 1010
15 483 Colin Olink Altis 7.7 368 4.60 313 0.95 306 987
16 747 Mathijs Bos Almere 81 7.5 403 3.94 265 0.95 306 974
17 490 Niels Veldt Altis 8.1 303 4.35 295 1.00 342 940
18 748 Joris van der Einden Almere 81 7.6 385 4.69 320 0.85 232 937
19 741 Robi Sorber Almere 81 7.6 385 4.72 322 0.80 196 903
20 492 Stef Bos Altis 7.4 422 3.64 241 0.85 232 895
21 698 Joop van Diermen Atverni 8.0 318 5.01 342 0.85 232 892
22 562 Joris Brendeke Pijnenburg 8.5 243 5.44 370 0.90 269 882
23 859 Sander Tuin Spirit Lelystad 7.5 403 3.70 246 0.85 232 881
24 489 Nathan Krijnen Altis 7.8 351 3.72 248 0.90 269 868
25 746 Menno van Leeuwen Almere 81 8.2 287 4.46 303 0.90 269 859
26 485 Dave de Bruyn Altis 7.9 334 3.67 244 0.90 269 847
27 568 Enno Braaksma Pijnenburg 8.3 272 4.34 295 0.90 269 836
28 487 Maico Rompa Altis 8.2 287 4.86 332 0.80 196 815
29 703 Niels Heistek Atverni 8.2 287 4.27 290 0.85 232 809
30 702 Nial van der Steeg Atverni 8.5 243 4.23 287 0.90 269 799
31 565 Youri de Kruijf Pijnenburg 8.5 243 4.12 279 0.90 269 791
32 858 Leon Daling Spirit Lelystad 8.0 318 3.57 236 0.85 232 786
33 701 Melvin Girdhari Atverni 7.9 334 3.79 253 0.80 196 783
34 559 Lucas Stolk Pijnenburg 8.4 257 3.94 265 0.85 232 754
35 704 Rhevesh Seeamber Atverni 8.7 215 4.16 281 0.85 232 728
36 563 Luc Lamme Pijnenburg 8.3 272 3.40 222 0.85 232 726
37 742 Sam Sorber Almere 81 8.3 272 3.64 241 0.80 196 709
38 486 Luuk Stadman Robaard Altis 8.7 215 3.44 225 0.85 232 672
39 484 Daan Blokland Altis 8.5 243 3.04 192 0.85 232 667
40 488 Matthijs Bresser Altis 8.6 229 3.50 230 0.80 196 655
41 560 Oscar de Groot Pijnenburg 8.8 202 3.10 197 0.80 196 595
42 561 Siebren Broekema Pijnenburg 9.7 93 3.18 204 0.80 196 493
43 566 Tim Lamme Pijnenburg 9.8 83 2.98 186 0.75 159 428

Meisjes pupillen B
Plaats Startnr Naam Vereniging 40m ptn-40m Bal ptn-Bal Hoog ptn-Hoog Totaal
1 524 Ilse van de Haar Altis 7.1 480 17.62 283 1.00 342 1105
2 813 Moesha van den Berg Almere 81 7.1 480 15.82 255 0.95 306 1041
3 557 Eva Thijssen Pijnenburg 7.0 500 12.62 202 0.95 306 1008
4 820 Nynke van den Heuvel Almere 81 6.9 521 14.92 241 0.85 232 994
5 527 Madelief Kok Altis 7.6 385 18.78 300 0.95 306 991
6 555 Yoniet Gmelich Meijling Pijnenburg 7.4 422 16.12 260 0.90 269 951
7 814 Anouk van Woudenberg Almere 81 7.1 480 16.29 263 0.80 196 939
8 469 Kirsten Struik OSM 75 7.8 351 25.65 392 0.80 196 939
9 855 Sanne van Drunen Spirit Lelystad 7.7 368 12.96 208 1.00 342 918
10 815 Lital Coppens Almere 81 7.0 500 11.69 185 0.85 232 917
11 525 Jorieke Slangewal Altis 7.5 403 12.28 196 0.95 306 905
12 523 Denise Achterberg Altis 7.5 403 12.68 203 0.90 269 875
13 821 Frances de Heer Almere 81 7.4 422 14.85 240 0.80 196 858
14 818 Nina Arendse Almere 81 7.8 351 13.91 224 0.90 269 844
15 817 Kenza Moukit Almere 81 7.8 351 16.01 258 0.80 196 805
16 819 Ilse Enter Almere 81 7.7 368 12.66 202 0.80 196 766
17 532 Tessie Hamers Altis 7.9 334 10.16 156 0.90 269 759
18 556 Jaimy Schenderling Pijnenburg 8.2 287 13.88 223 0.85 232 742
19 694 Roxanne van Schaick Atverni 7.8 351 10.29 158 0.85 232 741
20 822 Damaris Ligeon Almere 81 8.2 287 11.69 185 0.90 269 741
21 530 Rosalie de Vries Altis 8.2 287 10.68 166 0.90 269 722
22 816 Annick Steenman Almere 81 8.4 257 11.77 186 0.90 269 712
23 729 Renate Bosman Atverni 8.2 287 12.50 199 0.80 196 682
24 554 Ingeborg Bree Pijnenburg 8.3 272 11.16 175 0.85 232 679
25 697 Floor van Kreuningen Atverni 8.0 318 9.65 145 0.80 196 659
26 526 Kiki van Gemert Altis 7.9 334 10.94 171 0.70 122 627
27 825 Channa Trompert Almere 81 8.5 243 9.11 134 0.85 232 609
28 528 Myrthe Glashorst Altis 9.2 151 12.32 196 0.80 196 543
29 695 Marit Scheidel Atverni 8.2 287 8.07 112 0.70 122 521
30 823 Caitlynn van Lith Almere 81 8.8 202 8.14 113 0.80 196 511
31 856 Dagmar de Wit Spirit Lelystad 9.6 105 7.44 98 0.80 196 399
32 531 Simone van de Fijnegeer Altis 19.38 309 309
33 529 Pia Leurs Altis 8.54 122 0.75 159 281

Jongens pupillen A 1e jrs
Plaats Startnr Naam Vereniging 60m ptn-60m Kogel ptn-kogel Ver ptn-Ver Totaal
1 749 Denzel Plettenberg Almere 81 9.2 569 8.71 558 4.10 538 1665
2 714 Brian Versluis Atverni 9.2 569 8.44 544 3.97 512 1625
3 752 David van Maaren Almere 81 8.9 623 7.16 475 4.02 522 1620
4 750 Timo Mierop Almere 81 9.8 472 6.73 450 4.18 554 1476
5 867 Stan Ritzer Spirit Lelystad 9.4 535 5.75 390 3.91 500 1425
6 502 Tijmen Brand Altis 9.4 535 5.14 351 3.65 448 1334
7 751 Steyn Boersen Almere 81 10.3 399 7.41 489 3.63 444 1332
8 874 Nolty Geijssen Almere 81 9.6 503 6.69 448 3.16 350 1301
9 496 Gian Oerlemans Altis 9.9 457 5.73 389 3.58 434 1280
10 755 Wouter Greven Almere 81 9.9 457 5.56 378 3.55 428 1263
11 754 Tristan Voogd Almere 81 10.0 442 6.03 408 3.44 406 1256
12 758 Julian Sas Almere 81 9.9 457 5.09 347 3.67 452 1256
13 712 Juras Huijben Atverni 10.2 413 5.67 385 3.55 428 1226
14 587 Aad Schuilenburg Pijnenburg 10.0 442 5.62 382 3.32 382 1206
15 711 Rowan Puijk Atverni 10.8 333 6.42 432 3.30 378 1143
16 499 Mart Schoenmaker Altis 10.0 442 5.01 342 3.17 352 1136
17 713 Robert Verkerk Atverni 9.9 457 4.41 300 3.16 350 1107
18 869 Rune Hadderingh Spirit Lelystad 10.5 372 4.56 311 3.51 420 1103
19 497 Joost Oosterhof Altis 10.9 321 6.23 420 3.05 328 1069
20 493 Alec Hurkmans Altis 11.0 308 5.77 392 3.06 330 1030
21 500 Max van der Velden Altis 11.4 262 6.56 440 2.97 312 1014
22 875 Renzo Krijnen Altis 10.5 372 4.29 291 3.16 350 1013
23 589 Dani�l Noorman Pijnenburg 10.9 321 5.48 373 2.81 280 974
24 868 Jurrien van der Vliet Spirit Lelystad 11.2 285 5.26 359 2.95 308 952
25 586 Stefan Smits Pijnenburg 11.2 285 4.86 332 3.06 330 947
26 498 Jort Bekker Altis 10.9 321 5.14 351 2.76 270 942
27 757 Jairus Ligeon Almere 81 6.08 411 3.98 514 925
28 495 Bob van Gemert Altis 11.3 273 5.04 344 2.80 278 895
29 584 Lucas Biesterveld Pijnenburg 11.2 285 4.97 339 2.75 268 892
30 716 Noah Kramer Atverni 11.9 207 4.75 324 2.95 308 839
31 470 Bas Merlijn OSM 75 12.9 111 5.25 358 3.09 336 805
32 585 Thijs K�llmann Pijnenburg 12.4 157 4.33 294 2.76 270 721
33 753 Tariq Reingoud Almere 81 12.9 111 3.61 239 2.95 308 658
34 588 Gijs Arends Pijnenburg 12.3 167 4.04 272 2.48 214 653
35 494 Arthur van Dijk Altis 12.6 138 3.85 258 2.20 158 554

Jongens pupillen A 2e jrs
Plaats Startnr Naam Vereniging 60m ptn-60m kogel ptn-kogel Ver ptn-ver Totaal
1 761 Dave Bavafemi Almere 81 9.4 535 7.76 508 4.01 520 1563
2 730 Elias Loukili Atverni 8.8 641 6.99 465 3.69 456 1562
3 512 Quinten Michels Altis 9.4 535 6.45 433 4.04 526 1494
4 505 Frank Huurdeman Altis 9.8 472 7.19 476 3.97 512 1460
5 503 Alex van den Heuvel Altis 9.5 519 6.95 463 3.80 478 1460
6 760 Alain Schmeltz Almere 81 9.5 519 6.12 413 3.82 482 1414
7 801 Erik Metselaar Almere 81 9.5 519 6.22 420 3.76 470 1409
8 759 Wessel van den Einden Almere 81 9.8 472 7.51 494 3.57 432 1398
9 506 Jelle v Andel Altis 9.9 457 6.86 458 3.60 438 1353
10 508 Kas Raaijman Altis 10.1 427 6.56 440 3.71 460 1327
11 725 Max van Kreuningen Atverni 9.9 457 6.23 420 3.58 434 1311
12 762 Jorrit Bakker Almere 81 10.2 413 6.02 407 3.81 480 1300
13 727 Daniel Kelders Atverni 10.7 346 7.91 516 3.47 412 1274
14 513 Sander Veldt Altis 10.3 399 6.10 412 3.70 458 1269
15 765 Arthur Nieuwerdijk Almere 81 9.8 472 5.36 365 3.47 412 1249
16 803 Daniel Bos Almere 81 10.1 427 6.27 423 3.36 390 1240
17 804 Hero Kraaijenveld Almere 81 10.4 386 6.38 429 3.35 388 1203
18 590 Max Groot Pijnenburg 10.8 333 6.56 440 3.45 408 1181
19 473 Dennis Langenbach OSM 75 10.1 427 5.03 343 3.45 408 1178
20 726 Mike Besamusca Atverni 10.1 427 5.42 369 3.26 370 1166
21 504 Bart Veldhuysen Altis 10.8 333 5.74 390 3.61 440 1163
22 764 Pim London Almere 81 10.7 346 6.19 418 3.37 392 1156
23 763 Dilano Bolier Almere 81 11.1 296 6.89 459 3.40 398 1153
24 872 Jordi Wijnands Spirit Lelystad 10.4 386 5.48 373 3.34 386 1145
25 592 Guus Nouwen Pijnenburg 10.6 359 5.39 367 3.36 390 1116
26 595 Sven Both Pijnenburg 10.8 333 4.96 338 3.51 420 1091
27 507 Joost van de Graaf Altis 11.0 308 5.23 357 3.50 418 1083
28 598 Stijn Rotman Pijnenburg 11.2 285 5.69 387 3.45 408 1080
29 724 Timo Dik Atverni 10.7 346 5.69 387 3.14 346 1079
30 511 Maxim Annink Altis 10.9 321 6.37 429 3.04 326 1076
31 593 Sam Kok Pijnenburg 11.0 308 6.16 416 3.11 340 1064
32 599 Jalbert Schut Pijnenburg 11.4 262 5.93 402 3.21 360 1024
33 685 Wietse Walraven Pijnenburg 10.9 321 4.51 307 3.39 396 1024
34 510 Lloyd Rompa Altis 11.4 262 5.39 367 3.33 384 1013
35 596 Laurens Bree Pijnenburg 11.2 285 5.27 359 3.18 354 998
36 591 Nick Ouwehand Pijnenburg 10.8 333 4.93 336 3.04 326 995
37 594 Camiel van Eijs Pijnenburg 11.2 285 4.82 329 3.30 378 992
38 472 Steven Levelt OSM 75 11.2 285 5.21 355 3.00 318 958
39 802 David Moukit Almere 81 12.3 167 7.43 490 2.86 290 947
40 805 Koen Bootsma Almere 81 10.9 321 4.11 278 3.10 338 937
41 873 Koen Hebels Spirit Lelystad 11.1 296 4.28 290 3.03 324 910
42 509 Lars van Beek Altis 11.3 273 4.79 327 2.92 302 902
43 728 Laurens Houtman Atverni 11.8 218 4.28 290 2.75 268 776
44 597 Mark Gersdorf Pijnenburg 12.2 177 4.22 286 2.72 262 725
45 800 Pascal Munniks Almere 81 14.2 6 2.60 152 1.87 92 250

Meisjes pupillen 1e jrs
Plaats Startnr Naam Vereniging 60m ptn-60m kogel ptn-kogel Ver ptn-ver Totaal
1 863 Lisanne Brouwer Spirit Lelystad 8.8 641 5.64 383 4.11 540 1564
2 708 Nida Huijben Atverni 9.4 535 6.56 440 3.97 512 1487
3 828 Gwen Reuver Almere 81 9.1 587 5.14 351 3.54 426 1364
4 571 Kelly Villafana Pijnenburg 9.7 487 5.74 390 3.52 422 1299
5 827 Marjolijne Niesing Almere 81 10.0 442 5.48 373 3.78 474 1289
6 534 Femke Kuiper Altis 9.9 457 4.79 327 3.88 494 1278
7 707 Ameze Ajayi Atverni 9.8 472 4.48 305 3.87 492 1269
8 537 Joelle Willemse Altis 10.3 399 6.08 411 3.52 422 1232
9 865 Gyloniah Slijngard Spirit Lelystad 10.2 413 5.02 343 3.69 456 1212
10 539 Marlijn Wijkamp Altis 10.0 442 4.46 303 3.67 452 1197
11 862 Claire Boeijink Spirit Lelystad 10.4 386 5.80 393 3.48 414 1193
12 826 Lesley Dreyling Almere 81 10.1 427 4.54 309 3.54 426 1162
13 572 Fleurine van Logtestijn Pijnenburg 9.9 457 4.14 280 3.52 422 1159
14 705 Suzanne Miltenburg Atverni 10.2 413 4.64 316 3.56 430 1159
15 837 Femke van der Wal Almere 81 10.2 413 5.09 347 3.29 376 1136
16 829 Silke Linger Almere 81 10.0 442 4.15 281 3.45 408 1131
17 570 Wouke van 't Klooster Pijnenburg 10.6 359 5.09 347 3.52 422 1128
18 835 Alanis Blom Almere 81 10.3 399 4.55 310 3.22 362 1071
19 575 Famke Broekhuizen Pijnenburg 10.7 346 5.06 345 3.26 370 1061
20 833 Jojanneke Kuckelkorn Almere 81 10.4 386 4.28 290 3.32 382 1058
21 838 Charlotte de Boer Almere 81 10.8 333 4.57 311 3.46 410 1054
22 569 Renske de Blocq van Scheltinga Pijnenburg 10.9 321 5.70 387 3.06 330 1038
23 540 Mies van der Sluis Altis 10.6 359 4.13 279 3.39 396 1034
24 831 Amira Alves Almere 81 10.4 386 3.41 223 3.47 412 1021
25 706 Desiree van Beest Atverni 10.7 346 5.14 351 2.88 294 991
26 541 Myra Smulders Altis 11.0 308 4.84 330 3.15 348 986
27 710 Julia Pijper Atverni 10.6 359 4.13 279 3.13 344 982
28 573 Femke Jansen Pijnenburg 10.9 321 4.20 284 3.05 328 933
29 538 Lisa den Uijl Altis 11.3 273 4.83 330 3.03 324 927
30 574 Sandra van der Grift Pijnenburg 10.9 321 3.65 242 3.22 362 925
31 535 Floor Markslag Altis 11.4 262 4.90 334 2.89 296 892
32 836 Nadia Kemp Almere 81 11.0 308 3.40 222 3.10 338 868
33 834 Ilona Hoogma Almere 81 10.8 333 3.64 241 2.86 290 864
34 866 Coosje Veldhuis Spirit Lelystad 10.9 321 3.44 225 2.99 316 862
35 832 Emma Kooijman Almere 81 11.1 296 3.78 253 2.90 298 847
36 709 Anouk van der Linden Atverni 11.7 228 4.28 290 3.01 320 838
37 864 Chayna Hegener Spirit Lelystad 11.1 296 4.19 284 2.56 230 810
38 533 Femke Fleur Verstraete Altis 12.0 197 4.44 302 2.95 308 807
39 536 Iris Boerboom Altis 11.6 239 3.72 248 2.70 258 745
40 576 Carmen van de Waterbeemd Pijnenburg 12.8 120 4.50 306 2.97 312 738

Meisjes pupillen 2e jrs
Plaats Startnr Naam Vereniging 60m ptn-60m kogel ptn-kogel Ver ptn-ver Totaal
1 843 Judith de Heer Almere 81 8.9 623 7.50 494 4.07 532 1649
2 842 Eva Stroes Almere 81 9.3 552 6.55 439 4.07 532 1523
3 719 Silvana Gibbes Atverni 9.2 569 5.98 405 3.90 498 1472
4 870 Elke Molenaar Spirit Lelystad 9.2 569 5.44 370 3.91 500 1439
5 471 Nadiah Amoah OSM 75 9.6 503 6.03 408 3.64 446 1357
6 871 Nienke Streekstra Spirit Lelystad 9.6 503 5.44 370 3.82 482 1355
7 841 Inge Bakker Almere 81 10.2 413 6.89 459 3.73 464 1336
8 545 Lotte van Beek Altis 10.2 413 5.88 399 3.68 454 1266
9 848 Zoe Springer Almere 81 10.2 413 5.48 373 3.77 472 1258
10 840 Anne-fleur Kuckelkorn Almere 81 10.5 372 6.74 451 3.47 412 1235
11 542 Annemarie Slangewal Altis 10.0 442 5.31 362 3.53 424 1228
12 844 Xienna Foe-Aman Almere 81 10.6 359 6.98 464 3.33 384 1207
13 577 Mirte Klarenbeek Pijnenburg 9.9 457 5.02 343 3.40 398 1198
14 849 Angela Mes Almere 81 9.7 487 4.09 276 3.55 428 1191
15 578 Mara Kaspers Pijnenburg 10.9 321 7.15 474 3.35 388 1183
16 850 Phyline Dokman Almere 81 10.3 399 4.40 299 3.70 458 1156
17 845 Yael Verheul Almere 81 10.6 359 5.65 384 3.45 408 1151
18 847 Lotte Visser Almere 81 10.1 427 5.37 366 3.18 354 1147
19 544 Chris Oost Altis 10.5 372 5.51 375 3.34 386 1133
20 720 Ivanka Heijstee Atverni 10.0 442 4.19 284 3.43 404 1130
21 549 Thysa de Bruijn Altis 9.7 487 3.79 253 3.36 390 1130
22 580 Hilde Luijtjes Pijnenburg 10.4 386 5.21 355 3.26 370 1111
23 721 Marieke van Baarsen Atverni 11.2 285 6.34 427 3.37 392 1104
24 846 Alyssa van den Brink Almere 81 10.5 372 5.12 349 3.28 374 1095
25 548 Sanne Berghuis Altis 11.0 308 5.46 372 3.46 410 1090
26 546 Marjolein Uittenbogaard Altis 11.0 308 6.87 458 3.02 322 1088
27 582 Merel Zevering Pijnenburg 10.8 333 4.85 331 3.38 394 1058
28 717 Annemiek de Wit Atverni 11.2 285 5.60 381 3.14 346 1012
29 579 Ilse de Boer Pijnenburg 10.8 333 4.76 325 3.08 334 992
30 723 Janneke Bosman Atverni 11.0 308 5.02 343 3.05 328 979
31 543 Anouk van Drie Altis 10.8 333 4.19 284 3.20 358 975
32 722 Myrthe van 't Hof Atverni 11.7 228 4.71 321 2.90 298 847
33 718 Anne-mijn Houtman Atverni 12.3 167 4.32 293 2.79 276 736
Atletiekbaan Schothorst
Schothorsterlaan 78
3822 NB Amersfoort

Telefoonnummer:
(033) 480 1961

Saucony Run2Day Beweging 3.0
BDU/De Stad Amersfoort Vitens