Uitslagen Seniorencompetitie 21 juni 2009
Uitslagen 3e wedstrijd Sen.Comp 2e div
Mannen Senioren 2e div 3e
100m 21 deelnemer(s)
| 2773 | Erik Knevel | Suomi | 11.19 | sec | -0.4 | 759 ptn |
| 2788 | Victor Strijbis | Hera | 11.27 | sec | -0.8 | 740 ptn |
| 2800 | Tom Buys | AV Zaanland | 11.49 | sec | -0.8 | 690 ptn |
| 2823 | Geoffrey van den Berg | AV Startbaan | 11.66 | sec | -0.8 | 652 ptn |
| 2945 | Peter Kuin | AV Trias | 11.84 | sec | -0.6 | 614 ptn |
| 2842 | Mitchell Kroon | AV Haarlemmermeer | 11.87 | sec | -0.8 | 607 ptn |
| 2744 | Matthijs Seijlhouwer | KAV Holland | 11.87 | sec | -0.8 | 607 ptn |
| 2968 | Lennart Teunissen | Altis | 11.99 | sec | -0.8 | 583 ptn |
| 2906 | Muus Evers | Hylas | 12.03 | sec | -0.6 | 574 ptn |
| 2967 | Laurens Golverdingen | Altis | 12.07 | sec | -0.6 | 0 ptn |
| 2900 | Paul v.d. Gragt | Hylas | 12.16 | sec | -0.6 | 0 ptn |
| 2941 | Lars Groot | AV Trias | 12.19 | sec | -0.4 | 0 ptn |
| 2863 | Axel Boon | Noordkop | 12.22 | sec | -0.6 | 536 ptn |
| 2751 | Tom Schoonen | KAV Holland | 12.35 | sec | -0.6 | 0 ptn |
| 2984 | Nick van Schagen | Leiden Atletiek | 12.35 | sec | -0.4 | 511 ptn |
| 2926 | Casper Poot | AV '40 | 12.38 | sec | -0.4 | 505 ptn |
| 2982 | Wouter Blok | Leiden Atletiek | 12.40 | sec | -0.6 | 0 ptn |
| 2867 | Yunis Taha Abu-Stitan | Noordkop | 12.47 | sec | -0.4 | 0 ptn |
| 2930 | Jorg van Bleiswijk | AV '40 | 12.51 | sec | -0.4 | 0 ptn |
| 2841 | Freek Nijbacker | AV Haarlemmermeer | 12.73 | sec | -0.4 | 0 ptn |
| 2820 | John Bijman | AV Startbaan | dq | sec | -0.8 | 0 ptn |
200m 22 deelnemer(s)
| 2788 | Victor Strijbis | Hera | 22.50 | sec | -0.9 | 791 ptn |
| 2780 | Koen Aberkrom | Suomi | 23.03 | sec | -0.7 | 737 ptn |
| 2821 | Edo Lambregts | AV Startbaan | 23.23 | sec | -0.9 | 717 ptn |
| 2846 | Kevin Sweekhorst | AV Haarlemmermeer | 23.31 | sec | -0.9 | 709 ptn |
| 2908 | Remco Bruin | Hylas | 23.34 | sec | -0.7 | 707 ptn |
| 2747 | Jord Buiting | KAV Holland | 23.47 | sec | -0.9 | 694 ptn |
| 2820 | John Bijman | AV Startbaan | 23.51 | sec | -0.9 | 0 ptn |
| 2945 | Peter Kuin | AV Trias | 23.56 | sec | -0.7 | 685 ptn |
| 2961 | Tim Mout | Altis | 23.70 | sec | -0.7 | 672 ptn |
| 2985 | Sven Grundeken | Leiden Atletiek | 23.72 | sec | -0.9 | 670 ptn |
| 2967 | Laurens Golverdingen | Altis | 23.79 | sec | -0.7 | 0 ptn |
| 2844 | Daan Lips | AV Haarlemmermeer | 23.85 | sec | -0.7 | 0 ptn |
| 2785 | Thomas Buters | Suomi | 23.93 | sec | +0.9 | 0 ptn |
| 2752 | Roy Janssen | KAV Holland | 24.10 | sec | +0.9 | 0 ptn |
| 2808 | Bas van Leersum | AV Zaanland | 24.25 | sec | +2.2 | 622 ptn |
| 2906 | Muus Evers | Hylas | 24.35 | sec | +0.9 | 0 ptn |
| 2984 | Nick van Schagen | Leiden Atletiek | 24.50 | sec | +2.2 | 0 ptn |
| 2932 | Tim Geers | AV '40 | 24.65 | sec | +0.9 | 587 ptn |
| 2865 | Sjoerd Dekker | Noordkop | 24.81 | sec | +2.2 | 573 ptn |
| 2943 | Michiel Singer | AV Trias | 25.47 | sec | +2.2 | 0 ptn |
| 2869 | Ralph Klaasse | Noordkop | 25.68 | sec | +0.9 | 0 ptn |
| 2926 | Casper Poot | AV '40 | sec | +2.2 | 0 ptn |
400m 21 deelnemer(s)
| 2776 | Daan de Geus | Suomi | 49.40 | sec | 832 ptn | |
| 2971 | Stefan de Vries | Altis | 50.52 | sec | 782 ptn | |
| 2804 | Jiri Kemper | AV Zaanland | 50.67 | sec | 776 ptn | |
| 2794 | Jelle Harpenau | Hera | 50.77 | sec | 771 ptn | |
| 2862 | Raymond Koen | Noordkop | 51.00 | sec | 761 ptn | |
| 2985 | Sven Grundeken | Leiden Atletiek | 51.05 | sec | 759 ptn | |
| 2846 | Kevin Sweekhorst | AV Haarlemmermeer | 51.42 | sec | 743 ptn | |
| 2822 | Arvid van der Bruggen | AV Startbaan | 51.63 | sec | 735 ptn | |
| 2996 | Paul Weijer | AV Startbaan | 51.74 | sec | 0 ptn | |
| 2845 | Jeremy Bertels | AV Haarlemmermeer | 52.06 | sec | 0 ptn | |
| 2986 | Pascal Noort | Leiden Atletiek | 52.18 | sec | 0 ptn | |
| 2908 | Remco Bruin | Hylas | 52.24 | sec | 709 ptn | |
| 2755 | Ger Wessel | KAV Holland | 52.45 | sec | 701 ptn | |
| 2775 | Erik Looij | Suomi | 52.51 | sec | 0 ptn | |
| 2946 | David Bastiaansen | AV Trias | 52.93 | sec | 681 ptn | |
| 2944 | Quinten Zwaga | AV Trias | 53.56 | sec | 0 ptn | |
| 2861 | Robin de Man | Noordkop | 54.90 | sec | 0 ptn | |
| 2927 | Ruud Verheijde | AV '40 | 56.49 | sec | 548 ptn | |
| 2909 | Dion Kramer | Hylas | 56.63 | sec | 0 ptn | |
| 2970 | Peter de Jonge | Altis | 58.89 | sec | 0 ptn | |
| 2934 | Jeroen Meewisse | AV '40 | 62.43 | sec | 0 ptn |
800m 21 deelnemer(s)
| 2988 | Roel van Opdorp | Leiden Atletiek | 1.56.38 | min | 812 ptn | |
| 2867 | Yunis Taha Abu-Stitan | Noordkop | 1.57.25 | min | 796 ptn | |
| 2942 | Dennis ten Bruggencate | AV Trias | 1.59.13 | min | 763 ptn | |
| 2777 | Christiaan van Os | Suomi | 1.59.71 | min | 753 ptn | |
| 2801 | Wesley Zsch�ttche | AV Zaanland | 1.59.79 | min | 751 ptn | |
| 2789 | Arjen Hart | Hera | 2.00.58 | min | 738 ptn | |
| 2962 | Ron Kuper | Altis | 2.01.05 | min | 730 ptn | |
| 2827 | Erwin Sneek | AV Startbaan | 2.01.12 | min | 728 ptn | |
| 2848 | Kasper Neeleman | AV Haarlemmermeer | 2.01.38 | min | 724 ptn | |
| 2858 | Rik Verweij | AV Haarlemmermeer | 2.03.07 | min | 0 ptn | |
| 2948 | Arnold Vreeker | AV Trias | 2.03.40 | min | 0 ptn | |
| 2799 | Gideon Kok | Hera | 2.04.20 | min | 0 ptn | |
| 2995 | Marijn Michels | Altis | 2.04.54 | min | 0 ptn | |
| 2987 | Coos van Buuren | Leiden Atletiek | 2.05.64 | min | 0 ptn | |
| 2928 | Daan Verberne | AV '40 | 2.10.64 | min | 579 ptn | |
| 2904 | Menno Munster | Hylas | 2.12.12 | min | 557 ptn | |
| 2826 | Sjoerd Knevel | AV Startbaan | 2.13.90 | min | 0 ptn | |
| 2869 | Ralph Klaasse | Noordkop | 2.14.58 | min | 0 ptn | |
| 2803 | Bjorn Heijnen | AV Zaanland | 2.16.75 | min | 0 ptn | |
| 2998 | Jim Rothweiler | KAV Holland | 2.17.43 | min | 485 ptn | |
| 2936 | Martijn Roest | AV '40 | min | 0 ptn |
5000m 18 deelnemer(s)
| 2949 | Pim Molenaar | AV Trias | 14.50.24 | min | 862 ptn | |
| 2911 | Ian Murdoch | Hylas | 14.51.05 | min | 860 ptn | |
| 2791 | Ferdy van der Heide | Hera | 14.53.50 | min | 854 ptn | |
| 2806 | Benjamin Romkes | AV Zaanland | 15.09.94 | min | 818 ptn | |
| 2989 | Edgard Creemers | Leiden Atletiek | 15.16.99 | min | 803 ptn | |
| 2748 | Christiaan Bosselaar | KAV Holland | 15.17.36 | min | 802 ptn | |
| 2792 | Ruud Beerepoot | Hera | 15.26.46 | min | 0 ptn | |
| 2990 | Jeroen van Dijke | Leiden Atletiek | 15.38.53 | min | 0 ptn | |
| 2849 | Rik Groenendijk | AV Haarlemmermeer | 15.43.62 | min | 748 ptn | |
| 2963 | Jeroen Rodenburg | Altis | 15.54.28 | min | 727 ptn | |
| 2862 | Raymond Koen | Noordkop | 15.56.12 | min | 723 ptn | |
| 2828 | Christiaan van der Neut | AV Startbaan | 17.13.11 | min | 584 ptn | |
| 2850 | Marcel Pool | AV Haarlemmermeer | 17.14.99 | min | 0 ptn | |
| 2778 | Jack van de Walle | Suomi | 18.12.78 | min | 490 ptn | |
| 2912 | Yordi Verkroost | Hylas | 18.18.52 | min | 0 ptn | |
| 2935 | Richard Holstege | AV '40 | 18.32.15 | min | 461 ptn | |
| 2864 | Bram Mooij | Noordkop | min | 0 ptn | ||
| 2969 | Jamal Malik | Altis | min | 0 ptn |
110mh 18 deelnemer(s)
| 2807 | Marc de Vries | AV Zaanland | 15.86 | sec | -3.3 | 762 ptn |
| 2863 | Axel Boon | Noordkop | 15.96 | sec | -3.3 | 753 ptn |
| 2961 | Tim Mout | Altis | 16.39 | sec | +0.2 | 713 ptn |
| 2747 | Jord Buiting | KAV Holland | 16.47 | sec | -3.3 | 706 ptn |
| 2900 | Paul v.d. Gragt | Hylas | 16.55 | sec | +0.2 | 699 ptn |
| 2923 | Eddy van Oort | AV '40 | 16.57 | sec | +0.2 | 697 ptn |
| 2821 | Edo Lambregts | AV Startbaan | 16.87 | sec | +0.2 | 672 ptn |
| 2991 | Marnix Engels | Leiden Atletiek | 17.05 | sec | +0.2 | 657 ptn |
| 2780 | Koen Aberkrom | Suomi | 17.09 | sec | -3.3 | 653 ptn |
| 2938 | Marc Barnhoorn | AV Trias | 17.33 | sec | -3.3 | 634 ptn |
| 2996 | Paul Weijer | AV Startbaan | 17.47 | sec | -3.3 | 0 ptn |
| 2779 | Tim Bunschoten | Suomi | 17.67 | sec | +0.5 | 0 ptn |
| 2940 | Sijmen Liefting | AV Trias | 17.85 | sec | +0.5 | 0 ptn |
| 2934 | Jeroen Meewisse | AV '40 | 19.18 | sec | +0.5 | 0 ptn |
| 2851 | Thomas Donse | AV Haarlemmermeer | 19.74 | sec | +0.5 | 465 ptn |
| 2794 | Jelle Harpenau | Hera | 20.31 | sec | +0.5 | 431 ptn |
| 2855 | Jacco de Ruijter | AV Haarlemmermeer | 22.27 | sec | +0.5 | 0 ptn |
| 2960 | Rens van Dijk | Altis | sec | +0.2 | 0 ptn |
zweedse 48 deelnemer(s)
| 2775 | 2775,2776,2786,2780 | Suomi | 1.59.83 | min | 941 ptn | |
| 2800 | 2800,2801,2804,2808 | AV Zaanland | 2.00.10 | min | 937 ptn | |
| 2821 | 2821,2822,2823,2825 | AV Startbaan | 2.00.46 | min | 931 ptn | |
| 2788 | 2788,2789,2794,2796 | Hera | 2.01.06 | min | 920 ptn | |
| 2961 | 2961,2965,2968,2971 | Altis | 2.02.06 | min | 904 ptn | |
| 2841 | 2841,2845,2846,2844 | AV Haarlemmermeer | 2.03.09 | min | 887 ptn | |
| 2982 | 2982,2983,2985,2986 | Leiden Atletiek | 2.04.42 | min | 865 ptn | |
| 2938 | 2938,2942,2945,2946 | AV Trias | 2.04.70 | min | 861 ptn | |
| 2861 | 2861,2862,2863,2867 | Noordkop | 2.04.78 | min | 859 ptn | |
| 2900 | 2900,2906,2908,2909 | Hylas | 2.05.53 | min | 848 ptn | |
| 2744 | 2744,2745,2747,2752 | KAV Holland | 2.07.14 | min | 823 ptn | |
| 2923 | 2923,2926,2932,2930 | AV '40 | 2.10.95 | min | 766 ptn |
hoog 18 deelnemer(s)
| 2939 | Sven Ootjers | AV Trias | 2.07 | m | 900 ptn NR M35, punten gelijk aan hoogte 2.05 | |
| 2865 | Sjoerd Dekker | Noordkop | 1.90 | m | 769 ptn | |
| 2829 | Martijn Praamsma | AV Startbaan | 1.90 | m | 769 ptn | |
| 2991 | Marnix Engels | Leiden Atletiek | 1.85 | m | 725 ptn | |
| 2901 | Loek Bellord | Hylas | 1.85 | m | 725 ptn | |
| 2779 | Tim Bunschoten | Suomi | 1.80 | m | 680 ptn | |
| 2960 | Rens van Dijk | Altis | 1.80 | m | 680 ptn | |
| 2931 | Jimmy Verhoeven | AV '40 | 1.75 | m | 634 ptn | |
| 2966 | Quincy van Driesten | Altis | 1.75 | m | 0 ptn | |
| 2786 | Jelle Venema | Suomi | 1.75 | m | 0 ptn | |
| 2925 | Jasper van Meeuwen | AV '40 | 1.70 | m | 0 ptn | |
| 2751 | Tom Schoonen | KAV Holland | 1.65 | m | 540 ptn | |
| 2938 | Marc Barnhoorn | AV Trias | 1.60 | m | 0 ptn | |
| 2802 | Joris Moes | AV Zaanland | 1.60 | m | 492 ptn | |
| 2853 | Wouter Hordijk | AV Haarlemmermeer | 1.60 | m | 0 ptn | |
| 2842 | Mitchell Kroon | AV Haarlemmermeer | 1.60 | m | 492 ptn | |
| 2793 | Thom Commadeur | Hera | 1.50 | m | 394 ptn | |
| 2994 | Willem Zwetsloot | Leiden Atletiek | m | 0 ptn |
polshoog 11 deelnemer(s)
| 2965 | Ronald Meijer | Altis | 4.50 | m | 933 ptn | |
| 2807 | Marc de Vries | AV Zaanland | 4.00 | m | 807 ptn | |
| 2923 | Eddy van Oort | AV '40 | 3.70 | m | 727 ptn | |
| 2854 | Robin Stroet | AV Haarlemmermeer | 3.60 | m | 700 ptn | |
| 2825 | Stephan Tijssen | AV Startbaan | 3.60 | m | 700 ptn | |
| 2781 | Reinier Kersbergen | Suomi | 3.40 | m | 645 ptn | |
| 2937 | Jasper van Baar | AV Trias | 3.40 | m | 645 ptn | |
| 2754 | Gijs Koning | KAV Holland | 3.00 | m | 528 ptn | |
| 2860 | Richard de Bock | Noordkop | 2.10 | m | 234 ptn | |
| 2798 | Roderik van der Kamp | Hera | 2.10 | m | 234 ptn | |
| 2983 | Fabian Marchand | Leiden Atletiek | m | 0 ptn |
ver 12 deelnemer(s)
| 2971 | Stefan de Vries | Altis | 6.67 | m | -0.1 | 751 ptn |
| 2800 | Tom Buys | AV Zaanland | 6.63 | m | 742 ptn | |
| 2941 | Lars Groot | AV Trias | 6.22 | m | -0.6 | 654 ptn |
| 2825 | Stephan Tijssen | AV Startbaan | 6.21 | m | 651 ptn | |
| 2745 | Joost Bouwman | KAV Holland | 6.20 | m | -0.7 | 649 ptn |
| 2860 | Richard de Bock | Noordkop | 6.19 | m | +0.0 | 647 ptn |
| 2930 | Jorg van Bleiswijk | AV '40 | 5.87 | m | -1.2 | 576 ptn |
| 2785 | Thomas Buters | Suomi | 5.73 | m | 544 ptn | |
| 2852 | Twan van Vastenhoven | AV Haarlemmermeer | 5.70 | m | 537 ptn | |
| 2796 | Jeffrey van der Park | Hera | 5.37 | m | 460 ptn | |
| 2902 | Martijn Mollema | Hylas | 5.27 | m | -1.1 | 437 ptn |
| 2990 | Jeroen van Dijke | Leiden Atletiek | 5.15 | m | 408 ptn |
hss 12 deelnemer(s)
| 2968 | Lennart Teunissen | Altis | 14.21 | m | +0.0 | 801 ptn |
| 2901 | Loek Bellord | Hylas | 13.20 | m | +0.3 | 697 ptn |
| 2939 | Sven Ootjers | AV Trias | 12.61 | m | +0.0 | 634 ptn |
| 2824 | Laurens Holst | AV Startbaan | 12.36 | m | -1.3 | 607 ptn |
| 2982 | Wouter Blok | Leiden Atletiek | 12.06 | m | -0.1 | 574 ptn |
| 2783 | Niels Crama | Suomi | 11.84 | m | +0.0 | 550 ptn |
| 2745 | Joost Bouwman | KAV Holland | 11.77 | m | +0.0 | 542 ptn |
| 2808 | Bas van Leersum | AV Zaanland | 11.58 | m | +0.0 | 521 ptn |
| 2925 | Jasper van Meeuwen | AV '40 | 11.49 | m | +0.4 | 511 ptn |
| 2859 | Jeffrey Wassenburg | Noordkop | 11.23 | m | +0.0 | 482 ptn |
| 2855 | Jacco de Ruijter | AV Haarlemmermeer | 10.98 | m | +0.0 | 453 ptn |
| 2789 | Arjen Hart | Hera | 10.07 | m | +0.0 | 346 ptn |
kogel 19 deelnemer(s)
| 2866 | Marcel Mahie | Noordkop | 14.81 | m | 778 ptn | |
| 2830 | Thierry Kruithof | AV Startbaan | 13.83 | m | 718 ptn | |
| 2965 | Ronald Meijer | Altis | 13.30 | m | 684 ptn | |
| 2933 | Niels v.d. Kruk | AV '40 | 13.28 | m | 683 ptn | |
| 2992 | Martijn Scheffers | Leiden Atletiek | 12.70 | m | 646 ptn | |
| 2746 | Ivo van Haaren | KAV Holland | 11.42 | m | 561 ptn | |
| 2943 | Michiel Singer | AV Trias | 11.22 | m | 547 ptn | |
| 2932 | Tim Geers | AV '40 | 11.17 | m | 0 ptn | |
| 2947 | Dennis Barnhoorn | AV Trias | 11.07 | m | 0 ptn | |
| 2797 | Robbert Wolvers | Hera | 11.06 | m | 536 ptn | |
| 2787 | Pascal Geursen | Suomi | 10.97 | m | 530 ptn | |
| 2905 | Jorge Luis Salazar Duany | Hylas | 10.92 | m | 526 ptn | |
| 2749 | Wim Roosen | KAV Holland | 10.70 | m | 0 ptn | |
| 2782 | Niels van Duijn | Suomi | 10.19 | m | 0 ptn | |
| 2857 | Fabian Ernst | AV Haarlemmermeer | 9.97 | m | 458 ptn | |
| 2964 | Erik Mulderij | Altis | 9.60 | m | 0 ptn | |
| 2856 | Pim van der Horst | AV Haarlemmermeer | 9.51 | m | 0 ptn | |
| 2802 | Joris Moes | AV Zaanland | 8.36 | m | 335 ptn | |
| 2993 | Lennart Koning | Leiden Atletiek | m | 0 ptn |
discus 12 deelnemer(s)
| 2992 | Martijn Scheffers | Leiden Atletiek | 45.93 | m | 799 ptn | |
| 2859 | Jeffrey Wassenburg | Noordkop | 41.91 | m | 723 ptn | |
| 2933 | Niels v.d. Kruk | AV '40 | 39.73 | m | 681 ptn | |
| 2830 | Thierry Kruithof | AV Startbaan | 39.21 | m | 670 ptn | |
| 2937 | Jasper van Baar | AV Trias | 38.69 | m | 660 ptn | |
| 2797 | Robbert Wolvers | Hera | 36.46 | m | 614 ptn | |
| 2905 | Jorge Luis Salazar Duany | Hylas | 35.90 | m | 603 ptn | |
| 2746 | Ivo van Haaren | KAV Holland | 33.47 | m | 551 ptn | |
| 2970 | Peter de Jonge | Altis | 33.28 | m | 547 ptn | |
| 2854 | Robin Stroet | AV Haarlemmermeer | 32.46 | m | 529 ptn | |
| 2782 | Niels van Duijn | Suomi | 29.19 | m | 456 ptn | |
| 2804 | Jiri Kemper | AV Zaanland | 23.34 | m | 313 ptn |
speer 12 deelnemer(s)
| 2994 | Willem Zwetsloot | Leiden Atletiek | 59.08 | m | 750 ptn | |
| 2790 | Martijn Bouwmeester | Hera | 58.67 | m | 745 ptn | |
| 2924 | Rick Wassenaar | AV '40 | 55.58 | m | 706 ptn | |
| 2947 | Dennis Barnhoorn | AV Trias | 52.95 | m | 672 ptn | |
| 2913 | Thomas van Ophem | Hylas | 52.62 | m | 668 ptn | |
| 2964 | Erik Mulderij | Altis | 47.85 | m | 604 ptn | |
| 2824 | Laurens Holst | AV Startbaan | 44.24 | m | 553 ptn | |
| 2749 | Wim Roosen | KAV Holland | 44.04 | m | 550 ptn | |
| 2787 | Pascal Geursen | Suomi | 40.25 | m | 495 ptn | |
| 2858 | Rik Verweij | AV Haarlemmermeer | 38.61 | m | 470 ptn | |
| 2864 | Bram Mooij | Noordkop | 38.25 | m | 465 ptn | |
| 2801 | Wesley Zsch�ttche | AV Zaanland | 38.25 | m | 465 ptn |
Vrouwen Senioren 2e div 3e
100m 18 deelnemer(s)
| 2762 | Marloes Duijn | SAV | 12.44 | sec | -1.7 | 783 ptn |
| 2918 | Angelique Hogeveen-Smit | Phanos | 12.68 | sec | -1.7 | 736 ptn |
| 2735 | Monique Gulickx | Leiden Atletiek | 13.35 | sec | +0.1 | 615 ptn |
| 2881 | Diana van Rooijen | KAV Holland | 13.35 | sec | -1.7 | 615 ptn |
| 2952 | Priscilla de Ridder | AV Hollandia | 13.36 | sec | -1.7 | 613 ptn |
| 2975 | Daphne Wezenberg | AV '23 | 13.45 | sec | +0.1 | 597 ptn |
| 2874 | Melanie Wassenaar | DEM | 13.47 | sec | -1.7 | 594 ptn |
| 2813 | Lilian Holst | AV Startbaan | 13.52 | sec | -1.7 | 586 ptn |
| 2951 | Viola Hessels | AV Hollandia | 13.69 | sec | +0.1 | 0 ptn |
| 2878 | Jitske Spijker | DEM | 13.72 | sec | -1.6 | 0 ptn |
| 2835 | Putri van Marrewijk | AV '40 | 13.76 | sec | -1.6 | 546 ptn |
| 2766 | Milou Lankester | Fortuna | 13.79 | sec | +0.1 | 541 ptn |
| 2758 | Hilda Laan | SAV | 13.85 | sec | -1.6 | 0 ptn |
| 2972 | Rosa de Jong | AV '23 | 13.93 | sec | -1.7 | 0 ptn |
| 2894 | Dianne Keur | Ilion | 13.94 | sec | +0.1 | 517 ptn |
| 2840 | Wilma Zwart | AV '40 | 13.94 | sec | -1.6 | 0 ptn |
| 2740 | Laura Starre | Leiden Atletiek | 14.02 | sec | +0.1 | 0 ptn |
| 2769 | Marloes Pleijte | Fortuna | 14.82 | sec | -1.6 | 0 ptn |
200m 19 deelnemer(s)
| 2921 | Nicky van Leuveren | Phanos | 25.05 | sec | +1.3 | 842 ptn |
| 2870 | Suzanne Thierry | DEM | 25.18 | sec | +1.3 | 831 ptn |
| 2757 | Nicole Kroonenburg | SAV | 25.48 | sec | +1.3 | 805 ptn |
| 2737 | Marloes van Kessel | Leiden Atletiek | 25.86 | sec | +1.3 | 774 ptn |
| 2975 | Daphne Wezenberg | AV '23 | 26.73 | sec | +1.3 | 705 ptn |
| 2952 | Priscilla de Ridder | AV Hollandia | 26.76 | sec | +0.1 | 702 ptn |
| 2837 | Maaike Eken | AV '40 | 26.95 | sec | +0.7 | 688 ptn |
| 2893 | Nikki Woudstra | Ilion | 27.05 | sec | +0.1 | 680 ptn |
| 2811 | Ilse Breddels | AV Startbaan | 27.49 | sec | +0.1 | 648 ptn |
| 2885 | Selma Veerman | KAV Holland | 27.53 | sec | +0.1 | 645 ptn |
| 2973 | Omayra Liesdek | AV '23 | 27.97 | sec | +0.1 | 0 ptn |
| 2759 | Chrissie Broersen | SAV | 28.26 | sec | -0.6 | 0 ptn |
| 2894 | Dianne Keur | Ilion | 28.69 | sec | -0.6 | 0 ptn |
| 2817 | Deborah van den Berg | AV Startbaan | 29.06 | sec | +0.7 | 0 ptn |
| 2768 | Annemieke Pleijte | Fortuna | 29.07 | sec | -0.6 | 540 ptn |
| 2832 | Wendy Bijsterveld | AV '40 | 29.56 | sec | +0.7 | 0 ptn |
| 2736 | Mirjam Huijgen | Leiden Atletiek | 29.92 | sec | -0.6 | 0 ptn |
| 2767 | Eveline Pleijte | Fortuna | 30.05 | sec | +0.7 | 0 ptn |
| 2917 | Floor van Dijk | Phanos | sec | -0.6 | 0 ptn |
400m 16 deelnemer(s)
| 2958 | Machteld Mulder | AV Hollandia | 56.99 | sec | 875 ptn | |
| 2814 | Suzanne Voorrips | AV Startbaan | 60.68 | sec | 756 ptn | |
| 2735 | Monique Gulickx | Leiden Atletiek | 61.16 | sec | 742 ptn | |
| 2812 | Tinka Offereins | AV Startbaan | 61.34 | sec | 0 ptn | |
| 2763 | Laura Zwaan | SAV | 62.47 | sec | 703 ptn | |
| 2834 | Indah van Marrewijk | AV '40 | 63.09 | sec | 686 ptn | |
| 2874 | Melanie Wassenaar | DEM | 63.64 | sec | 670 ptn | |
| 2892 | Rowena de Heij | Ilion | 63.76 | sec | 667 ptn | |
| 2768 | Annemieke Pleijte | Fortuna | 63.92 | sec | 663 ptn | |
| 2741 | Nadine van den Hoven | Leiden Atletiek | 64.11 | sec | 0 ptn | |
| 2972 | Rosa de Jong | AV '23 | 64.45 | sec | 648 ptn | |
| 2974 | Kirsten Vendrig | AV '23 | 64.57 | sec | 0 ptn | |
| 2882 | Anne Reijgersberg | KAV Holland | 65.12 | sec | 631 ptn | |
| 2758 | Hilda Laan | SAV | 65.28 | sec | 0 ptn | |
| 2831 | Eva van den Born | AV '40 | 65.56 | sec | 0 ptn | |
| 2915 | Bente Dijkman | Phanos | 67.98 | sec | 558 ptn |
1500m 14 deelnemer(s)
| 2919 | Janine Stutterheim | Phanos | 4.55.51 | min | 704 ptn | |
| 2872 | Jessie Geel | DEM | 4.57.00 | min | 695 ptn | |
| 2816 | Clarissa van Vlijmen | AV Startbaan | 5.02.38 | min | 662 ptn | |
| 2980 | Fatiha Adda | AV '23 | 5.04.93 | min | 646 ptn | |
| 2883 | Gunilla Boomsma | KAV Holland | 5.08.43 | min | 625 ptn | |
| 2760 | Linda Bakker | SAV | 5.16.57 | min | 579 ptn | |
| 2833 | Juriena de Vries | AV '40 | 5.21.94 | min | 550 ptn | |
| 2981 | Ingrid Coster | AV '23 | 5.26.64 | min | 0 ptn | |
| 2895 | Kirsten Los | Ilion | 5.37.04 | min | 472 ptn | |
| 2734 | Lenie van den Broek | Leiden Atletiek | 5.40.40 | min | 456 ptn | |
| 2873 | Felica Los | DEM | 5.43.23 | min | 0 ptn | |
| 2997 | Josine Siedenburg | AV Startbaan | 5.52.57 | min | 0 ptn | |
| 2770 | Lotte Visser | Fortuna | 5.53.48 | min | 395 ptn | |
| 2954 | Loes Kunst-Vijzelaar | AV Hollandia | 6.00.19 | min | 366 ptn |
100mh 14 deelnemer(s)
| 2757 | Nicole Kroonenburg | SAV | 14.62 | sec | -0.5 | 792 ptn |
| 2920 | Nicky Lam | Phanos | 15.34 | sec | -0.5 | 712 ptn |
| 2756 | Marieke Kok | SAV | 16.02 | sec | -0.5 | 0 ptn |
| 2834 | Indah van Marrewijk | AV '40 | 16.07 | sec | +0.2 | 639 ptn |
| 2878 | Jitske Spijker | DEM | 16.25 | sec | +0.2 | 622 ptn |
| 2740 | Laura Starre | Leiden Atletiek | 16.26 | sec | -0.5 | 621 ptn |
| 2953 | Annelies Laan | AV Hollandia | 16.39 | sec | -0.5 | 609 ptn |
| 2976 | Lindy Egberts | AV '23 | 17.34 | sec | +0.2 | 527 ptn |
| 2917 | Floor van Dijk | Phanos | 17.62 | sec | -0.5 | 0 ptn |
| 2817 | Deborah van den Berg | AV Startbaan | 17.62 | sec | -0.5 | 504 ptn |
| 2895 | Kirsten Los | Ilion | 17.64 | sec | +0.2 | 503 ptn |
| 2772 | Anne Akerboom | Fortuna | 18.07 | sec | -0.5 | 469 ptn |
| 2738 | Josienne van der Woude | Leiden Atletiek | 18.18 | sec | -0.5 | 0 ptn |
| 2886 | Hannah de Boer | KAV Holland | 18.82 | sec | -0.5 | 415 ptn |
zweedse 44 deelnemer(s)
| 2951 | 2951,2952,2953,2958 | AV Hollandia | 2.19.92 | min | 1007 ptn | |
| 2870 | 2870,2878,2880,2879 | DEM | 2.22.24 | min | 976 ptn | |
| 2756 | 2756,2757,2762,2763 | SAV | 2.23.17 | min | 964 ptn | |
| 2735 | 2735,2737,2740,2736 | Leiden Atletiek | 2.24.29 | min | 950 ptn | |
| 2973 | 2973,2974,2975,2977 | AV '23 | 2.26.19 | min | 927 ptn | |
| 2917 | 2917,2919,2921,2914 | Phanos | 2.26.93 | min | 918 ptn | |
| 2881 | 2881,2882,2884,2885 | KAV Holland | 2.27.54 | min | 910 ptn | |
| 2811 | 2811,2813,2817,2814 | AV Startbaan | 2.29.36 | min | 889 ptn | |
| 2832 | 2832,2834,2835,2837 | AV '40 | 2.31.80 | min | 860 ptn | |
| 2888 | 2888,2893,2891,2892 | Ilion | 2.33.55 | min | 841 ptn | |
| 2766 | 2766,2767,2768,2772 | Fortuna | 2.34.35 | min | 832 ptn |
hoog 17 deelnemer(s)
| 2893 | Nikki Woudstra | Ilion | 1.75 | m | 985 ptn | |
