Uitslag Clubkampioenschap Baan 3 oktober 2009


Jongens Pupillen C
Plaats Startnr Naam 40m ptn Bal ptn Kogel ptn Ver ptn 600m ptn Totaal
1 227 Lars van Vught 7.64 422 23.13 360 4.63 316 3.25 368 2.20.59 330 1796
2 225 Lars Hogendoorn 7.30 488 19.81 315 4.30 292 3.08 334 2.23.92 303 1732
3 266 Wessel van Andel 7.66 418 21.55 339 4.65 317 2.86 290 2.34.60 226 1590
4 243 Mick Hopman 7.89 377 24.00 371 4.04 272 2.89 296 2.36.62 213 1529
5 223 Frerik Does 7.93 370 18.06 289 4.81 328 2.97 312 2.43.86 167 1466
6 237 Luuk van der Horst 8.52 275 15.10 244 4.69 320 3.06 330 2.38.20 203 1372
7 242 Mick Gerritsen 8.16 331 10.11 155 3.44 225 2.75 268 2.18.45 347 1326
8 208 Daan Kothman 9.01 206 15.00 242 2.66 157 2.43 204 2.42.80 174 983
9 255 Raoul Lommen 8.50 278 7.62 102 2.73 164 2.43 204 2.56.35 98 846
                           
Meisjes Pupillen C
Plaats Startnr Naam 40m ptn Bal ptn Kogel ptn Ver ptn 600m ptn Totaal
1 300 Nynke van den Bedem 7.69 412 21.30 336 4.62 315 3.28 374 2.28.13 271 1708
2 284 Lois Neijman 7.46 456 10.19 156 5.00 341 3.25 368 2.25.19 293 1614
3 282 Kira Landman 7.81 391 14.51 234 3.89 261 3.06 330 2.28.24 271 1487
4 275 Isolde Boon 7.52 444 9.48 142 3.76 251 3.19 356 2.28.83 266 1459
5 302 Sophie Berentsen 8.09 343 11.53 182 3.37 220 2.88 294 2.52.61 118 1157
6 298 Marlies Rouwenhorst 8.35 301 5.83 58 2.26 119 2.77 272 2.49.01 138 888
7 301 Sarah Veersma 8.89 222 9.23 137 3.18 204 2.45 208 3.02.81 66 837
8 299 Melissa van Dijk 9.26 173 13.06 209 2.98 186 2.35 188 3.18.58 5 761
9 290 Marion van den Heuvel 8.92 218 6.49 75 3.21 206 2.40 198 3.13.41 18 715
                           
Jongens Pupillen B
Plaats Startnr Naam 40m ptn Bal ptn Kogel ptn Ver ptn 1000m ptn Totaal
1 311 Rick van der Kraats 7.08 534 21.64 340 5.67 385 3.48 414 4.10.92 365 2038
2 303 Colin Olink 7.58 433 14.97 242 5.52 376 3.22 362 4.40.46 248 1661
3 305 Dave de Bruyn 7.72 407 14.05 226 4.33 294 3.22 362 4.22.11 317 1606
4 310 Niels Veldt 7.87 380 14.31 231 5.87 398 2.97 312 4.55.49 200 1521
5 312 Stef Bos 7.54 440 11.35 178 3.92 263 2.72 262 4.11.92 360 1503
6 309 Nathan Krijnen 7.98 361 11.49 181 4.86 332 2.99 316 4.44.81 233 1423
7 307 Maico Rompa 8.17 330 12.25 195 5.34 364 2.96 310 5.24.79 114 1313
8 308 Matthijs Bresser 8.71 247 18.07 290 3.33 216 2.37 192 5.04.17 171 1116
9 306 Luuk Stadman Robaard 8.67 253 10.84 169 3.78 253 2.45 208 4.45.14 232 1115
10 304 Daan Blokland 8.37 298   0   0 2.65 248   0 546
                           
Meisjes Pupillen B
Plaats Startnr Naam 40m ptn Bal ptn Kogel ptn Ver ptn 1000m ptn Totaal
1 368 Ilse van de Haar 7.22 504 17.61 283 4.75 324 3.57 432 4.09.47 371 1914
2 371 Madelief Kok 7.44 460 17.03 274 5.11 349 3.28 374 4.13.43 354 1811
3 367 Denise Achterberg 7.73 405 14.16 228 4.70 320 2.86 290 4.43.52 238 1481
4 369 Jorieke Slangewal 7.92 371 11.58 183 3.89 261 2.74 266 4.22.73 315 1396
5 370 Kiki van Gemert 8.05 349 13.85 223 4.71 321 2.90 298 5.46.50 60 1251
6 375 Tessie Hamers 7.96 365 8.02 111 3.84 257 2.61 240 5.00.31 183 1156
7 372 Pia Leurs 8.51 277 8.10 113 4.27 290 2.70 258 4.58.16 190 1128
8 373 Rosalie de Vries 8.19 326 10.89 170 3.53 233 2.74 266 5.22.98 118 1113
9 374 Sophie Wasbauer 8.98 210 7.02 88 3.26 210 2.56 230 5.57.57 35 773
                           
Jongens Pupillen A 1e jrs
Plaats Startnr Naam 60m ptn Bal ptn Kogel ptn Ver ptn 1000m ptn Totaal
1 316 Gian Oerlemans 9.88 497 26.39 401 6.85 457 3.92 502 3.42.80 504 2361
2 321 Tijmen Brand 9.68 529 23.11 360 5.43 370 3.99 516 3.49.92 465 2240
3 318 Max van der Velden 10.81 363 17.21 277 6.10 412 3.32 382 4.08.11 377 1811
4 317 Joost Oosterhof 11.00 338 27.00 409 6.42 432 3.20 358 4.36.82 261 1798
5 313 Alec Hurkmans 11.19 315 20.01 318 5.71 388 3.23 364 4.29.04 290 1675
6 320 Stefan van den Ham 10.70 377 13.38 215 4.94 337 2.97 312 4.17.61 336 1577
7 319 Renzo Krijnen 10.67 382 12.91 207 4.21 285 3.27 372 4.43.85 237 1483
8 315 Bob van Gemert 12.30 191 13.45 216 5.01 342 2.61 240 4.58.91 187 1176
9 314 Arthur van Dijk 12.56 165 18.30 293 3.80 254 2.64 246 4.59.37 186 1144
 
Jongens Pupillen A 2e jrs
Plaats Startnr Naam 60m ptn Bal ptn Kogel ptn Ver ptn 1000m ptn Totaal
1 322 Alex van den Heuvel 9.48 562 32.28 470 7.42 489 3.99 516 3.57.70 426 2463
2 325 Jelle van Andel 9.98 481 25.99 396 8.21 532 3.82 482 3.58.48 422 2313
3 324 Frank Huurdeman 9.88 497 26.54 403 7.46 492 3.96 510 4.03.63 398 2300
4 327 Kas Raaijman 9.77 514 22.91 357 7.12 472 4.06 530 4.13.72 352 2225
5 332 Sander Veldt 10.31 432 21.85 343 7.37 487 3.58 434 4.37.80 258 1954
6 323 Bart Veldhuysen 10.79 366 24.01 371 7.01 466 3.41 400 4.32.90 276 1879
7 326 Joost van de Graaf 11.37 293 18.51 296 5.37 366 3.39 396 3.59.31 418 1769
8 328 Lars van Beek 11.24 308 11.51 181 4.81 328 3.00 318 3.52.49 452 1587
9 329 Lloyd Rompa 11.09 327 15.69 253 5.62 382 3.31 380 4.43.69 237 1579
 
Meisjes Pupillen A 1e jrs
Plaats Startnr Naam 60m ptn Bal ptn Kogel ptn Ver ptn 1000m ptn Totaal
1 377 Femke Kuiper 9.92 490 15.62 252 5.90 400 4.16 550 4.08.47 375 2067
2 382 Marlijn Wijkamp 9.68 529 17.52 281 4.31 293 3.71 460 4.18.42 333 1896
3 385 Myra Smulders 10.43 415 15.56 251 4.81 328 3.10 338 4.21.56 320 1652
4 381 Lisa den Uijl 10.88 354 18.62 298 5.80 393 3.36 390 4.57.14 193 1628
5 384 Mies van der Sluis 10.32 430 14.38 232 4.51 307 3.00 318 4.32.51 277 1564
6 383 Marije de Groot 10.70 377 14.91 241 4.72 322 3.24 366 4.42.28 242 1548
7 378 Floor Markslag 10.93 347 13.25 213 5.05 345 3.03 324 4.55.14 199 1428
8 376 Femke Fleur Verstraete 11.53 274 11.46 181 5.39 367 2.90 298 5.04.85 169 1289
9 380 Joelle Willemse   0 21.46 338 6.33 426   0   0 764
 
Meisjes Pupillen A 2e jrs
Plaats Startnr Naam 60m ptn Bal ptn Kogel ptn Ver ptn 1000m ptn Totaal
1 767 Yasmine Halloul 9.70 526 22.01 345 7.51 494 3.87 492 4.18.0 334 2191
2 389 Lotte van Beek 9.87 498 17.41 280 6.36 428 4.15 548 3.59.93 415 2169
3 386 Annemarie Slangewal 9.94 487 18.39 294 5.24 357 3.63 444 3.57.06 429 2011
4 387 Anouk van Drie 10.37 423 16.57 267 4.83 330 3.42 402 4.13.4 355 1777
5 765 Sanne Berghuis 10.58 394 19.07 304 5.89 399 3.63 444 4.50.3 216 1757
6 388 Kelly Schoenmakers 10.36 425 14.71 237 5.80 393 3.11 340 4.30.9 286 1681
7 766 Thysa de Bruijn 10.03 473 10.65 165 5.41 368 3.44 406 5.04.4 172 1584
 
Jongens Junioren D
Plaats Startnr Naam 80m ptn Kogel ptn Speer ptn Ver ptn 1000m ptn Totaal
1 334 Tijs Wijkamp 11.92 479 6.71 349 18.65 298 4.19 456 3.39.48 423 2005
2 348 Mike Jong 12.15 447 8.00 421 19.12 307 4.25 468 3.51.75 356 1999
3 349 Ryan Jong 11.51 538 7.33 384   0 4.35 488 3.27.56 495 1905
4 343 Leon Gillissen 12.52 399 6.41 331 22.81 376 3.47 312 3.28.92 486 1904
5 339 Bas Baartmans 12.13 450 7.09 371 15.22 227 3.92 402 4.10.26 267 1717
6 347 Joost van Lingen 12.44 409 5.87 298 16.22 248 3.78 374 3.55.40 337 1666
7 344 Pepijn Heij 12.20 440 6.56 340 18.46 294 3.45 308 4.38.75 154 1536
8 337 Cearan de Boer 12.67 380 7.69 404 14.95 221 3.59 336 4.30.78 184 1525
9 335 Rick Bruggemann 12.62 386 6.30 324   0 3.70 358 3.49.19 369 1437
10 345 Ryan Roest 13.99 231 5.59 280 17.21 269 3.47 312 3.56.63 331 1423
11 340 Gerwin van de Wakker 13.10 328 6.47 335 12.62 167 3.60 338 4.20.32 225 1393
12 333 Martijn Leusink 13.10 328 8.82 464 15.10 224 3.75 368   0 1384
13 336 Martijn de Vries 12.71 375 6.90 360 15.94 242 3.83 384 5.27.70 6 1367
14 350 Kaj Arne Baltissen 13.01 339 5.49 274 14.03 200 3.29 276 4.28.93 191 1280
15 342 Max Jenje   0 8.21 432 13.54 189   0 3.28.92 486 1107
16 351 Mathan Geurtsen 13.38 296 4.64 216 12.09 154 3.14 246 4.35.85 165 1077
 
Meisjes Junioren D
Plaats Startnr Naam 60m ptn Kogel ptn Speer ptn Ver ptn 600m ptn Totaal
1 774 Jessy van Ee 8.90 568 9.55 501 21.32 349 3.86 390 1.51.75 524 2332
2 783 Tess Wegman 9.00 549 7.33 384 20.15 327 4.29 476 1.47.83 576 2312
3 776 Annika van den Bedem 9.07 536 9.01 474 18.68 298 4.04 426 2.08.22 340 2074
4 778 Josephine Achuko 9.03 543 8.80 463 15.36 230 3.95 408 2.01.86 405 2049
5 773 Elianne Pasker 9.92 390 9.92 519 24.16 400 3.93 404 2.24.75 197 1910
6 770 Demi van der Stoep 9.68 429 7.81 411 14.68 215 3.88 394 1.57.70 452 1901
7 771 Leone Verweij 9.52 455 7.26 380 21.97 361 3.69 356 2.10.39 319 1871
8 779 Lente Michels 9.57 447 7.05 368 15.72 238 3.84 386 2.05.13 371 1810
9 781 Pien Stadman Robaard 9.47 464 7.10 371 12.90 174 3.58 334 2.01.08 413 1756
10 772 Malu van Turnhout 9.21 510 8.72 459 21.79 357 3.57 332   0 1658
11 782 Iris Oerlemans 9.90 394 7.73 406 19.56 316 3.55 328 2.36.00 117 1561
12 777 Marjolein Keizer 10.35 326 7.38 387 15.38 230 3.65 348 2.19.67 237 1528
13 775 Jeneh Knoop 10.06 369 6.12 313 10.83 123 3.43 304 2.13.00 295 1404
14 780 Kim Schoenmakers 10.05 370 6.43 332 11.98 152 2.99 216 2.16.88 260 1330
15 769 Lisa Markslag 13.14 11 8.97 472 16.62 257 2.26 70   0 810
16 768 Hedwig van Basten Batenburg   0 7.60 399 18.61 297   0   0 696
 
Jongens Junioren C
Plaats Startnr Naam 100m ptn Kogel ptn Speer ptn Ver ptn 800m ptn Totaal
1 358 Melchior Keijdener 11.99 827 10.14 529 33.64 550 5.88 788 2.28.62 572 3266
2 352 Bradley Groenestein 13.75 566 10.61 551 45.32 709 4.72 564 2.25.73 601 2991
3 355 Rick van den Bedem 13.11 652 11.00 569 33.27 545 5.05 631 2.29.76 561 2958
4 353 Fabian Raaijman 13.36 618 9.04 475 29.75 491 4.72 564 2.30.24 557 2705
5 354 Tommie van den Bedem 12.86 689 10.58 550 26.35 437 4.67 554 2.56.53 342 2572
6 360 Jacco Kremers 12.89 684 7.21 378 26.08 432 4.69 558 2.57.51 335 2387
7 361 Tshego Epema 14.37 489 7.40 388 20.72 338 4.24 466 2.41.65 455 2136
8 357 Yorick de Boer 13.51 597 10.15 530 22.41 369 4.65 550   0 2046
 
Meisjes Junioren C
Plaats Startnr Naam 80m ptn Kogel ptn Speer ptn Ver ptn 600m ptn Totaal
1 794 Lisa Rodenburg 11.42 552 8.47 446 22.76 375 4.52 523 2.02.15 402 2298
2 786 Katja Slangewal 11.53 535 6.72 349 16.51 254 4.57 533 1.57.50 454 2125
3 789 Robbin van Ee 12.69 377 8.91 469 19.04 305 4.27 472 2.07.10 351 1974
4 793 Liesbeth de Goeij 12.20 440 7.50 394 16.84 261 4.25 468 2.06.31 359 1922
5 788 Myrte de Bruijn 12.32 424 7.37 387 22.21 365 4.13 444 2.18.79 244 1864
6 790 Ruby van Loenen 11.89 483 7.10 371 12.28 159 4.05 428 2.11.64 307 1748
7 785 Karlien van der Lucht 12.17 444 6.67 346 16.91 263 4.16 450   0 1503
8 795 Meike Storck 13.01 339 6.80 354 15.11 224 3.58 334 2.18.82 244 1495
9 787 Leoni Verwoerd 12.61 387 7.12 372 16.05 245 4.07 432   0 1436
10 791 Kim van Teunenbroek 14.72 161 4.97 239 8.93 71   0   0 471
 
Jongens Junioren B
Plaats Startnr Naam 100m ptn Kogel ptn Speer ptn Ver ptn 1500m ptn Totaal
1 364 Wayne Roest 13.52 304 10.06 465 37.49 453 4.92 352 5.22.18 296 1870
2 860 Jelmer Beijer 13.51 305 9.78 444 40.31 496 5.25 432 6.56.01 0 1677
3 862 Sjoerd van Dijk 12.67 450 8.07 312 24.09 222 4.84 332 6.03.86 121 1437
4 363 Daniël Lutter 12.78 430 6.69 194 21.27 165 4.63 279 5.29.64 261 1329
 
Meisjes Junioren B
Plaats Startnr Naam 100m ptn Kogel ptn Speer ptn Ver ptn 800m ptn Totaal
1 865 Birgit Creusen 13.75 548 8.76 502 22.50 454 4.21 478 3.00.29 395 2377
2 798 Renske Gillissen 15.63 279 7.12 377 25.35 511 4.15 463 3.02.16 381 2011
3 797 Anouk Evers 14.77 394 8.08 452 16.07 309 4.09 447 3.14.06 298 1900
4 796 Anne Procee 15.70 271 7.14 379 24.28 490 3.77 360 3.20.42 257 1757
 
Jongens Junioren A
Plaats Startnr Naam 100m ptn Kogel ptn Speer ptn Ver ptn 1500m ptn Totaal
1 861 Rens van Dijk 12.07 566 10.92 526 36.72 441 6.15 638 5.28.82 265 2436
2 365 Gert-Jan Procee 12.43 495 10.56 501 43.39 541 5.43 474 5.38.94 220 2231
3 366 Sijmen de Bruijn 12.43 495 9.70 438 36.45 437 5.09 393 5.30.54 257 2020
 
Heren
Plaats Startnr Naam 100m ptn Kogel ptn Speer ptn Ver ptn 1500m ptn Totaal
1 859 Tim Mout 11.64 657 10.73 513 39.67 486 6.28 667 4.59.23 412 2735
2 863 Lennart Teunissen 11.83 616 9.84 449 38.68 471 6.49 712 5.04.66 383 2631
3 867 Martijn Visscher 12.65 454 10.47 494 45.91 577 5.04 381 5.43.47 201 2107
4 868 Peter de Jonge 12.76 434 9.59 430 33.75 393 5.17 413 6.07.87 107 1777
5 858 Jan Hop 13.88 247 6.16 146 29.05 313 4.60 271 5.23.97 287 1264
6 857 Luc Gijselhart   0 7.75 285 21.13 162   0   0 447
 
Dames
Plaats Startnr Naam 100m ptn Kogel ptn Speer ptn Ver ptn 800m ptn Totaal
1 864 Joelle de Goede 13.04 669 9.32 542 28.24 567 4.93 660 2.53.61 448 2886
2 870 Milou Smellink 13.94 517 5.71 258 23.43 473 4.61 581 2.42.45 546 2375
3 869 Willemijn Broeze 15.82 256 7.28 390 19.60 391 3.72 346 2.46.13 512 1895
4 866 Andrea van Lieshout 14.55 425 5.70 257 13.13 233 3.57 304 2.46.23 511 1730
5 872 Josephine Gull 13.60 572 6.54 330 12.06 203 4.08 444 4.04.61 35 1584
6 871 Wieke Bruinsma 16.87 135 6.49 325 19.65 392 3.48 278 3.32.25 189 1319
7   Nadine de Goede   0   0 34.06 670   0   0 670
Atletiekbaan Schothorst
Schothorsterlaan 78
3822 NB Amersfoort

Telefoonnummer:
(033) 480 1961

Saucony Run2Day Beweging 3.0
BDU/De Stad Amersfoort Vitens RETO Design