Uitslag Clubkampioenschap Baan 4 oktober 2008


Jongens pupillen C
Plaats Naam Gebjaar 40m Ver Kogel Bal 600m Totaal
1 Rick van der Kraats 2000 7.50 2.93 4.03 16.72 2.35.43 1514
2 Stef Bos 2000 7.64 2.66 2.73 11.92 2.23.18 1334
3 Colin Olink 2000 8.09 2.76 3.58 9.71 2.43.98 1164
4 Nathan Krijnen 2000 8.53 2.43 3.15 11.08 2.49.16 989
5 Daan Blokland 2000 8.93 2.19 3.10 10.68 2.42.13 914
6 Luuk Stadman Roobaard 2000 8.89 2.00 3.06 9.88 2.37.12 892
7 Matthijs Bresser 2000 9.38 2.30 3.19 13.04 2.50.81 878
8 Maico Rompa 2000 9.28 2.41 3.23 9.48 3.02.90 787
 
Meisjes pupillen C
Plaats Naam Gebjaar 40m Ver Kogel Bal 600m Totaal
1 Madelief Kok 2000 7.64 2.80 4.51 14.58 2.34.68 1468
2 Ilse van de Haar 2000 7.64 3.07 3.10 9.92 2.22.19 1419
3 Jorieke Slangewal 2000 8.33 2.34 2.54 11.10 2.26.27 1095
4 Simone van de Fijnegeer 2000 8.48 2.20 3.01 18.51 2.49.87 1057
5 Janneke Festen 2000 8.29 2.62 3.58 10.50 2.59.57 1033
6 Kiki van Gemert 2000 8.80 2.28 4.01 8.98 3.17.50 821
7 Myrthe Glashorst 2000 9.95 1.70 2.08 6.05 3.11.70 339
 
Jongens pupillen B
Plaats Naam Gebjaar 40m 1000m Verspringen Kogelstoten Balwerpen Totaal
1 Tijmen Brand 1999 7.02 3.51.77 3.36 4.72 17.95 2003 ptn
2 Gian Oerlemans 1999 7.46 4.00.94 3.25 5.12 20.57 1908 ptn
3 Joost Oosterhof 1999 7.86 4.19.06 3.10 6.21 21.67 1810 ptn
4 Max van der Velden 1999 7.89 4.34.95 2.60 5.52 14.31 1490 ptn
5 Alec Hurkmans 1999 8.25 4.19.98 2.90 4.59 9.25 1391 ptn
6 Jaron van der Roest 1999 8.03 4.22.80 2.86 4.16 9.80 1387 ptn
7 Renzo Krijnen 1999 7.58 4.47.89 3.21 3.39 9.65 1382 ptn
8 Arthur van Dijk 1999 8.83 4.48.60 2.38 1.60 11.85 879 ptn
 
Meisjes pupillen B
Plaats Naam Gebjaar 40m 1000m Verspringen Kogelstoten Balwerpen Totaal
1 Femke Kuiper 1999 7.16 4.12.70 3.28 5.09 12.50 1794 ptn
2 Marlijn Wijkamp 1999 7.27 4.25.77 3.32 3.97 20.78 1774 ptn
3 Joelle Willemse 1999 7.44 4.46.62 3.00 5.26 18.69 1663 ptn
4 Myra Smulders 1999 7.91 4.19.44 2.78 4.55 11.96 1475 ptn
5 Floor Markslag 1999 7.89 4.40.54 2.43 3.92 10.19 1248 ptn
6 Femke Fleur Verstraete 1999 8.69 5.06.49 2.50 4.48 11.07 1110 ptn
 
Jongens pupillen A(1e jrs)
Plaats Naam Gebjaar 60m 1000m Verspringen Kogelstoten Balwerpen Totaal
1 Alex van den Heuvel 1998 10.21 4.07.98 3.40 6.24 24.90 2026 ptn
2 Frank Huurdeman 1998 10.47 4.12.20 3.62 6.56 24.08 2022 ptn
3 Kas Raaijman 1998 10.20 4.22.30 3.32 6.18 20.42 1887 ptn
4 Jelle van Andel 1998 10.96 4.25.78 2.97 5.31 22.88 1677 ptn
5 Maxim Annink 1998 11.32 4.54.16 2.91 6.61 21.41 1581 ptn
6 Joost van de Graaf 1998 11.59 4.27.40 3.09 5.17 8.31 1370 ptn
7 Lloyd Rompa 1998 11.23 4.55.08 2.80 4.95 14.02 1351 ptn
 
Jongens pupillen A(2e jrs)
Plaats Naam Gebjaar 60m 1000m Verspringen Kogelstoten Balwerpen Totaal
1 Ferry Adams 1997 9.71 3.53.30 3.87 6.88 28.59 2351 ptn
2 Pepijn Heij 1997 9.70 4.03.39 3.97 7.51 23.06 2290 ptn
3 Cearan de Boer 1997 9.91 4.34.07 3.67 8.59 28.39 2192 ptn
4 Martijn de Vries 1997 9.34 4.30.59 3.70 7.90 20.82 2174 ptn
5 Bas Baartmans 1997 9.78 3.59.22 3.72 6.69 20.33 2164 ptn
6 Guido van Vliet 1997 10.57 4.04.55 3.21 6.35 18.23 1867 ptn
7 Paul Procee 1997 10.48 4.16.11 3.08 7.22 17.89 1849 ptn
8 Gerwin Wakker 1997 10.69 4.49.92 3.18 6.75 22.56 1752 ptn
9 Wouter van Opbergen 1997 11.21 4.36.62 3.21 5.26 14.43 1526 ptn
10 Christiaan Berghuis 1997 11.23   3.14 6.35 17.89 1370 ptn
11 Jasper Folkertsma 1997 11.32 5.00.01 2.93 5.23 11.58 1327 ptn
 
Meisjes pupillen A(1e jrs)
Plaats Naam Gebjaar 60m 1000m Verspringen Kogelstoten Balwerpen Totaal
1 Annemarie Slangewal 1998 10.41 3.59.63 3.38 5.09 15.48 1825 ptn
2 Yasmine Halloul 1998 9.99 4.21.58 3.45 5.06 16.20 1814 ptn
3 Chris Oost 1998 10.70 4.12.31 3.35 5.65 17.22 1785 ptn
4 Marjolein Uittenbogaard 1998 11.79   3.04 5.99 18.51 1272 ptn
5 Kelly Schoenmakers 1998     2.92 5.28 12.13 855 ptn
 
Meisjes pupillen A(2e jrs)
Plaats Naam Gebjaar 60m 1000m Verspringen Kogelstoten Balwerpen Totaal
1 Annika van den Bedem 1997 9.29 3.43.69 4.07 8.11 25.33 2541 ptn
2 Jessy van Ee 1997 9.46 3.53.89 3.71 8.19 22.80 2358 ptn
3 Pien Stadman-Robaard 1997 9.48 3.48.37 3.72 5.59 19.31 2186 ptn
4 Elianne Pasker 1997 10.58 5.02.26 3.34 8.64 27.33 1925 ptn
5 Iris Oerlemans 1997 10.43 4.03.08 3.10 6.20 21.45 1909 ptn
6 Jeneh Knoop 1997 10.24 3.56.23 3.40 4.62 15.88 1844 ptn
7 Bente van Opbergen 1997 10.50 4.41.28 3.64 5.60 10.22 1634 ptn
8 Lotte Meijer 1997 11.47 4.50.66 3.35 6.30 14.64 1543 ptn
9 Kim Schoenmakers 1997 10.90 4.37.55 3.06 4.97 13.10 1489 ptn
10 Vera van Dijk 1997 10.82 4.46.08 3.14 5.03 12.48 1479 ptn
 
Jongens junioren D
Plaats Naam Gebjaar 80m 1000m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen Totaal
1 Jacco Kremers 1995 10.93 3.45.81 4.50 6.22 19.43 2169 ptn
2 Yorick de Boer 1995 11.70 4.01.97 3.73 9.49 21.13 2022 ptn
3 Ryan Jong 1996 11.92 3.29.83 4.01 6.18 15.81 1937 ptn
4 Max Jenje 1996 12.11 3.35.00 4.12 6.87 14.99 1923 ptn
5 Leon Gillissen 1996 12.99 3.32.19 3.73 6.04 21.41 1829 ptn
6 Tijs Wijkamp 1996 12.08 3.37.03 3.94 5.65 14.39 1792 ptn
7 Mike Jong 1996 12.49 4.01.02 3.87 6.89 18.88 1765 ptn
8 Rick Bruggeman 1996 13.14 3.49.81 3.44 5.96 21.33 1647 ptn
9 Kevin Rompa 1995 12.55 4.06.16 3.42 6.83 18.49 1634 ptn
10 Tshego Epema 1995 12.79 3.41.57 3.31 6.52 15.49 1627 ptn
11 Lucas Berghuis 1995 12.63   3.97 8.07 16.57 1478 ptn
12 Joost van Lingen 1996 12.78 4.07.79 3.72 4.73 12.39 1392 ptn
13 Martijn Leusink 1996 14.01   3.42 6.80 13.37 1070 ptn
14 Sven Jakobsen 1995 14.99 4.05.24 2.87 4.67 13.51 1024 ptn
 
Meisjes junioren D
Plaats Naam Gebjaar 60m 600m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen Totaal
1 Katja Slangewal 1995 9.09 1.48.78 4.08 7.59 16.37 2179 ptn
2 Tess Wegman 1996 8.98 1.49.28 3.98 6.84 17.62 2157 ptn
3 Josephine Achuko 1996 9.00 2.00.83 3.92 8.89 14.04 2035 ptn
4 Malu van Turnhout 1996 9.06 2.05.77 3.48 8.65 17.64 1948 ptn
5 Robbin van Ee 1995 9.53 2.06.54 4.27 8.30 13.77 1913 ptn
6 Myrte de Bruijn 1995 9.76 2.14.75 4.05 8.58 16.43 1828 ptn
7 Demi van der Stoep 1996 9.90 2.03.69 3.44 6.20 14.40 1613 ptn
8 Marjolein Keizer 1996 10.34 2.14.33 3.49 6.56 14.84 1484 ptn
9 Lisa Markslag 1996 10.31 2.21.30 3.55 7.96 10.59 1419 ptn
10 Lente Michels 1996 10.06 2.09.29 3.26 6.11 9.17 1359 ptn
11 Ruby van Loenen 1995 10.07 2.16.34 3.66 6.91 6.82 1349 ptn
12 Leone Verweij 1996 10.26   3.31 6.14 17.42 1207 ptn
13 Hedwig van Basten Batenburg 1996 11.15   3.04 7.26 16.18 1073 ptn
14 Tirza Creusen 1996 10.65   3.16   7.95 576 ptn
 
Jongens junioren C
Plaats Naam Gebjaar 100m 800m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen Totaal
1 Melchior Keijdener 1994 12.67 2.22.27 5.14 10.94 24.67 2977 ptn
2 Rick van den Bedem 1994 13.60 2.40.29 4.67 10.62 31.32 2673 ptn
3 Tommie van den Bedem 1994 13.69 2.35.23 4.77 8.95 23.53 2517 ptn
4 Sjoerd van Dijk 1993 13.09 2.44.51 4.66 8.29 17.94 2360 ptn
5 Fabian Raayman 1994 14.03 3.07.19 4.83 8.58 28.29 2309 ptn
6 Bradley Groenestein 1994 15.15 2.36.63 4.23 7.21 31.44 2258 ptn
7 Jacques van Adrichem 1994 14.30 2.40.60 4.78 7.17 17.69 2191 ptn
8 Bob Schneijderberg 1993 14.80 2.47.91 3.99 7.76 15.39 1899 ptn
9 Rutger van Basten Batenburg 1994 17.36 3.14.07 3.88 8.97 25.53 1716 ptn
 
Meisjes junioren C
Plaats Naam Gebjaar 80m 600m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen Totaal
1 Birgit Creusen 1993 11.13 1.53.02 4.31 8.68 20.18 2369 ptn
2 Lisa Rodenburg 1994 11.75 2.01.59 4.01 8.65 20.99 2129 ptn
3 Renske Gillissen 1993 12.26 2.02.22 4.14 7.68 26.61 2124 ptn
4 Cyanne van Houten 1994 11.63 2.00.93 4.46 7.39 15.03 2056 ptn
5 Kiaya Knoop 1993 11.39 1.50.54 4.19 5.65 12.24 1995 ptn
6 Sofie Heij 1993 11.35 2.02.02 4.17 6.50 14.89 1973 ptn
7 Veerle Oosterbaan 1993 12.53 2.07.20 4.11 9.36 17.53 1953 ptn
8 Anne Procee 1993 12.54 2.11.82 3.85 7.28 22.21 1836 ptn
9 Anouk Evers 1993 11.86 2.17.27 4.16 7.34 14.76 1796 ptn
10 Liesbeth de Goeij 1994 12.29 2.06.72 4.15 6.76 13.14 1762 ptn
11 Rosaline Kalf 1993 13.05 2.15.81 3.60 7.04 18.51 1605 ptn
12 Meike Storck 1994 13.51 2.17.56 3.49 6.58 12.97 1370 ptn
13 Kim van Teunenbroek 1994 14.85 2.31.74 2.68 4.11 7.31 650 ptn
 
Jongens junioren B
Plaats Naam Gebjaar 100m 1500m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen Totaal
1 Gert-Jan Procee 1991 12.32 5.25.41 5.67 11.99 45.98 2505 ptn
2 Rens van Dijk 1991 12.48 5.08.39 5.79 11.98 40.41 2504 ptn
3 Stefan de Vries 1992 11.92 4.44.40 6.22 10.16 24.92 2459 ptn
4 Menno de Bruijn 1992 12.59 5.19.56 5.62 10.49 38.66 2259 ptn
5 Daniel Lutter 1992 13.17 5.20.18 4.73 6.07 18.95 1224 ptn
6 Duco Heijs 1992 14.15 5.36.52 4.37 6.65 24.59 1070 ptn
 
Jongens junioren A
Plaats Naam Gebjaar 100m 1500m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen Totaal
1 Sijmen de Bruijn 1990 12.14 5.15.55 5.21 9.80 35.46 2169 ptn
2 Lieuwe Brouwer 1990 13.70 5.00.30 4.18 6.00 23.61 1186 ptn
 
Meisjes junioren A
Plaats Naam Gebjaar 100m 800m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen Totaal
1 Josephine Gull 1989 13.82 3.15.15 4.39 6.54 14.34 1947 ptn
 
Mannen
Plaats Naam Gebjaar 100m 1500m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen Totaal
1 Tim Mout 1987 11.71 4.49.49 6.10 10.14 41.77 2722 ptn
2 Lennart Teunissen 1981 12.00 5.02.73 6.51 9.67 35.27 2545 ptn
3 Erik Mulderij 1981 12.89 5.38.27 5.47 9.49 50.42 2178 ptn
4 Ron Kuper 1983 12.35 4.45.78 4.98 8.80 31.28 2088 ptn
5 Peter de Jonge 1981 12.86 5.44.95 5.44 9.31 37.03 1943 ptn
6 Frank van Es 1984 12.92 5.01.88 5.39 6.46 26.15 1702 ptn
7 Marcel Scholten 1956 13.86 5.28.06 4.04 8.01 26.60 1218 ptn
 
Vrouwen
Plaats Naam Gebjaar 100m 800m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen Totaal
1 Joëlle de Goede 1986 12.96 2.46.52 4.85 10.00 28.72 2997 ptn
2 Esther van den Pol 1982 13.37 2.52.61 5.50 8.78 21.78 2804 ptn
3 Nienke van IJken 1985 13.78 3.18.71 4.89 8.82 22.19 2415 ptn
4 Milou Smellink 1985 14.02 2.41.06 4.63 5.85 23.11 2386 ptn
5 Willemijn Broeze 1978 15.46 2.43.39 3.88 7.10 19.50 1993 ptn
6 Ilse Verkoijen 1979 14.31 3.34.19 4.64 7.96 14.69 1944 ptn
7 Wieke Bruinsma 1985 16.78 3.26.93 3.50 6.01 17.10 1266 ptn
8 Judith Stuijk 1988     4.13   24.64 954 ptn
9 Rachel Bergé 1983     3.87   25.53 902 ptn
10 Marieke Griffioen 1984     4.63     586 ptn
Atletiekbaan Schothorst
Schothorsterlaan 78
3822 NB Amersfoort

Telefoonnummer:
(033) 480 1961

Saucony Run2Day Beweging 3.0
BDU/De Stad Amersfoort Vitens RETO Design