Estafette 14 juni 2008
| JPC 4*40 | MPC 4*40 | JPB 4*40 | MPB 4*40 | ||||||||||||||||||||
| Plaats | Startnr | Ploeg | tijd | ptn | Plaats | Startnr | Ploeg | tijd | ptn | Plaats | Startnr | Ploeg | tijd | ptn | Plaats | Startnr | Ploeg | tijd | ptn | ||||
| 1 | 150 | GAC 1 | 28.8 | 460 | 1 | 145 | GAC 1 | 28.1 | 495 | 1 | 167 | GAC 1 | 26.2 | 599 | 1 | 160 | GAC 1 | 26.8 | 565 | ||||
| 2 | 146 | VAV 1 | 29.8 | 413 | 2 | 142 | VAV | 30.7 | 373 | 2 | 166 | Altis 1 | 27.3 | 537 | 2 | 158 | Pijnenburg 1 | 27.6 | 521 | ||||
| 3 | 147 | GAC 2 | 31.1 | 3 | 144 | Altis 1 | 31.4 | 344 | 3 | 164 | GAC 2 | 28.0 | 3 | 157 | GAC 2 | 28.3 | |||||||
| 4 | 148 | Altis 1 | 33.1 | 278 | 4 | 143 | GAC 2 | 31.8 | 4 | 165 | Pijnenburg 1 | 29.3 | 436 | 4 | 155 | GAC 3 | 28.6 | ||||||
| 5 | 149 | Pijnenburg 1 | 36.4 | 167 | 5 | 141 | GAC JPC+MPC | 33.2 | bmd | 5 | 163 | GAC 3 | 31.0 | 5 | 159 | Altis 1 | 29.7 | 418 | |||||
| 6 | 161 | GAC 4 | 32.6 | 6 | 154 | Pijnenburg 2 | 30.4 | ||||||||||||||||
| 7 | 162 | Altis JPB + MPB | 31.0 | bmd | 7 | 156 | VAV 1 | 30.8 | 369 | ||||||||||||||
| 8 | 151 | GAC 5 | 31.3 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 153 | GAC 4 | 32.5 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 152 | Altis MPB+JPC+MPC | 33.9 | bmd | |||||||||||||||||||
| JPA1 4*60 | MPA1 4*60 | JPA2 4*60 | MPA2 4*60 | ||||||||||||||||||||
| Plaats | Startnr | Ploeg | tijd | ptn | Plaats | Startnr | Ploeg | tijd | ptn | Plaats | Startnr | Ploeg | tijd | ptn | Plaats | Startnr | Ploeg | tijd | ptn | ||||
| 1 | 679 | GAC 1 | 37.8 | 526 | 1 | 197 | GAC 1 | 38.0 | 518 | 1 | 185 | GAC 1 | 35.9 | 608 | 1 | 173 | Altis 1 | 36.1 | 599 | ||||
| 2 | 200 | VAV 1 | 38.3 | 506 | 2 | 192 | GAC 2 | 38.9 | 2 | 177 | Pijnenburg 1 | 35.9 | 608 | 2 | 168 | VAV 1 | 36.4 | 586 | |||||
| 3 | 647 | Altis 1 | 38.5 | 498 | 3 | 196 | Altis 1 | 39.4 | 464 | 3 | 181 | VAV 1 | 36.7 | 573 | 3 | 172 | Pijnenburg 1 | 36.8 | 568 | ||||
| 4 | 656 | Pijnenburg 1 | 40.5 | 423 | 4 | 191 | Pijnenburg 1 | 39.8 | 449 | 4 | 184 | Altis 1 | 37.1 | 556 | 4 | 174 | GAC 1 | 39.3 | 467 | ||||
| 5 | 645 | GAC 2 | 41.3 | 5 | 190 | GAC 3 | 40.9 | 5 | 183 | GAC 2 | 37.4 | 5 | 170 | Altis 2 | 39.3 | ||||||||
| 6 | 624 | GAC 3 | 42.8 | 6 | 188 | VAV 1 | 41.0 | 406 | 6 | 180 | GAC 3 | 39.7 | 6 | 171 | GAC 2 | 39.9 | |||||||
| 7 | 765 | GAC5 | 45.1 | 7 | 189 | GAC 4 | 42.8 | 7 | 176 | VAV 2 | 41.3 | 7 | 169 | GAC 3 | 41.9 | ||||||||
| 8 | 198 | GAC 4 | 45.2 | 8 | 178 | GAC 4 | 41.4 | 8 | 601 | Altis MPA1+JPA1+MPA2 | 44.9 | bmd | |||||||||||
| 9 | 199 | Pijnenb JPA1+MPA1 | 41.4 | bmd | 9 | 182 | Pijnenb JPA2+MPA2 | 38.0 | bmd | ||||||||||||||





