Uitslag ouder en kind wedstrijd 27 september 2008


Plaats Startnr Naam Kind Geb Kind Startnr Naam Ouder Geb Ouder 60mK ptn 60mO ptn VerK ptn VerO ptn KogelK ptn KogelO ptn Bal/SpeerK ptn SpeerO ptn Estafette ptn Totaal
1 710 Menno de Bruijn 1992 267 Sijmen de Bruijn 1990 7.7 577 7.4 668 5.46 473 5.47 475 9.82 475 9.71 468 40.63 451 35.66 380 1.56.4 1173 5140
2 712 Tommie vd Bedem 1994 270 Rene vd Bedem 1962 8.4 620 9.5 320 4.60 540 4.19 371 9.11 479 7.60 394 25.05 415 22.80 271 2.14.1 1101 4511
3 819 Paul Procee jr 1997 335 Gert-Jan Procee 1991 10.1 427 7.8 548 3.35 388 5.49 479 7.41 489 11.38 569 19.56 311 36.11 386 2.15.6 884 4481
4 714 Rick vd Bedem 1994 271 Sjaak vd Bedem 1960 8.5 600 9.6 299 4.58 535 3.85 297 10.16 530 9.82 542 27.98 463 24.44 299 2.37.4 797 4362
5 2393 Iris Oerlemans 1997 662 Inge Verhulst 1990 10.2 413 8.5 635 3.71 460 4.37 396 6.53 438 9.24 480 20.08 319 30.14 479 2.34.9 633 4253
6 846 Cearan de Boer 1997 389 Yorick de Boer 1995 9.7 487 8.8 541 3.70 458 3.72 362 8.30 537 9.86 516 31.17 457 22.24 366 2.34.1 521 4245
7 1954 Karlien van der Lucht 1995 609 Fons van der Lucht 1964 9.4 435 8.7 421 3.90 398 4.93 477 7.07 370 9.94 498 17.63 277 30.61 364 2.15.6 1002 4242
8 2417 Annika vd Bedem 1997 665 Jeroen van der Bijl 1964 8.8 641 8.9 374 4.08 534 3.94 269 7.57 498 8.48 408 26.14 398 14.11 107 2.17.9 970 4199
9 2422 Marlijn Wijkamp 1999 666 Jan-Joost Wijkamp 1967 10.0 442 8.3 523 3.47 412 4.80 448 3.78 253 11.50 595 19.16 306 31.79 383 2.33.7 764 4126
10 1949 Robbin van Ee 1995 603 Debby/Gerrit Ekkelboom 1941 9.9 357 10.1 270 4.01 420 3.83 579 8.80 463 6.78 345 15.31 229 26.91 506 2.55.1 878 4047
11 810 Pepijn Heij 1997 333 Sofie Heij 1993 9.6 503 8.8 541 4.01 520 4.21 460 7.30 483 6.59 342 26.05 397 17.68 278 2.37.0 495 4019
12 757 Frank Huurdeman 1998 316 Walrick Huurdeman 1962 9.9 457 9.0 430 3.50 418 4.07 344 6.35 427 6.11 296 27.96 420 23.99 292 2.27.9 915 3999
13 1521 Anne Procee 1993 505 Paul Procee sr 1958 9.5 419 9.1 407 3.66 350 3.85 297 7.21 378 6.37 313 25.58 424 17.91 188 2.20.4 1014 3790
14 2331 Pien Stadman Roobaard 1997 631 Hendrik Stadman Roobaard 1964 9.6 503 9.1 329 3.82 482 4.07 294 6.07 410 8.16 389 18.39 294 16.10 137 2.19.7 945 3783
15 2346 Jessy van Ee 1997 648 Kitty Ekkelboom 1969 9.4 535 10.5 201 3.73 464 3.44 215 7.78 509 10.22 581 25.33 388 26.14 404 2.55.3 485 3782
16 1479 Anouk Evers 1993 494 Geurt-Jaap Evers 1961 9.0 504 9.5 320 4.01 420 3.57 240 7.39 388 7.38 379 15.62 235 27.95 361 2.29.8 891 3738
17 751 Jacco Kremers 1995 280 Trian Bellemakers 1962 8.3 641 11.0 288 4.50 519 2.77 152 6.52 338 5.98 391 22.89 377 11.35 180 2.43.3 817 3703
18 723 Ryan Jong 1996 274 Irene Jong 1965 10.1 327 9.6 447 3.88 394 4.09 298 6.75 351 8.31 513 16.98 264 13.58 194 2.29.2 889 3677
19 729 Mike Jong 1996 276 Marco Jong 1965 9.3 452 9.1 329 3.64 346 4.04 288 7.43 390 10.95 561 12.47 164 26.18 293 2.30.3 806 3629
20 2288 Yasmine Halloul 1998 610 Jeannine Halloul-Vetter 1965 9.4 535 10.8 217 3.74 466 3.22 210 5.81 394 7.84 477 15.87 256 19.83 321 2.40.5 750 3626
21 1846 Tess Wegman 1996 517 Sharine Ignacia 1959 9.0 504 9.7 550 3.75 368 3.36 295 6.76 352 6.65 449 17.32 271 9.58 140 2.54.3 694 3623
22 736 Leon Gillissen 1996 277 Renske Gillissen 1993 10.0 342 9.3 452 3.42 302 3.85 388 5.37 266 7.72 406 22.32 367 28.74 475 2.28.6 573 3571
23 661 Chris Oost 1998 2389 Jeneh Knoop 1997 10.7 346 9.7 487 3.43 404 3.49 416 5.50 374 4.95 338 18.25 292 18.38 294 2.36.5 614 3565
24 2328 Annemarie Slangewal 1998 630 Katja Slangewal 1995 9.7 487 9.0 504 3.57 432 3.83 384 4.95 338 6.25 321 17.92 287 14.46 210 2.26.2 597 3560
25 1946 Lente Michels 1996 589 Marijn Michels 1963 9.9 357 8.4 497 3.13 244 4.72 430 6.01 307 9.93 498 11.18 132 26.73 301 2.31.8 787 3553
26 727 Rick Bruggemann 1996 275 Cocki Bruggemann 1963 10.1 327 8.9 374 2.98 214 3.76 235 6.36 328 10.75 548 24.27 401 19.90 195 2.24.5 881 3503
27 1171 Kiaya Knoop 1993 471 Willem Knoop 1969 8.5 600 8.9 274 3.80 378 4.11 224 5.48 273 9.16 435 13.93 198 30.18 302 2.21.4 805 3489
28 848 Max vd Velden 1999 390 Eric vd Velden 1972 10.9 321 8.4 388 2.88 294 4.94 371 4.88 333 10.29 503 16.16 261 33.58 350 2.32.5 662 3483
29 1139 Laura van Zetten 1994 467 Martin van Zetten 1958 8.6 580 10.2 190 3.99 416 3.70 266 6.61 343 7.01 355 8.42 56 17.17 176 2.24.0 966 3348
30 754 Sander Veldt 1998 297 Peter Veldt 1964 10.9 321 9.5 247 3.29 376 4.18 316 6.21 419 7.74 363 19.84 315 22.71 238 2.39.8 690 3285
31 843 Christiaan Berghuis 1997 387 Koos Berghuis 1961 11.0 308 10.4 158 3.35 388 3.82 291 6.59 442 7.19 366 24.98 384 16.70 168 2.53.9 609 3114
32 750 Tshego Epema 1995 279 Thabiso Epema 1992 9.3 452 8.9 274 2.88 194 3.88 187 6.47 335 7.76 352 16.22 248 30.04 300 2.24.0 770 3112
33 2437 Floor Markslag 1999 671 Han Markslag 1966 11.5 250 8.4 497 2.49 216 4.27 334 3.85 258 9.09 446 10.73 167 26.01 290 2.48.6 590 3048
34 1948 Demi van der Stoep 1996 602 Jesca/Dick van der Stoep 1955 9.6 403 9.8 331 3.63 344 3.17 137 5.68 286 6.13 309 14.20 204 15.17 153 2.37.6 869 3036
35 2336 Lotte Meijer 1997 635 Cees Meijer 1956 10.9 321 10.5 203 3.32 382 3.30 229 6.85 457 8.27 455 14.23 229 11.10 85 2.56.8 652 3013
36 853 Gian Oerlemans 1999 395 Hilde Oerlemans 1968 10.5 372 10.1 270 3.43 404 3.87 312 5.19 354 4.60 199 19.73 314 10.07 107 2.41.6 634 2966
37 831 Guido van Vliet 1997 383 Anneloes den Hartog 1975 10.1 427 10.3 235 3.57 432 3.29 159 6.46 434 6.81 323 22.44 351 10.21 110 2.50.7 456 2927
38 850 Joost Oosterhof 1999 392 Henk Oosterhof 1961 11.2 285 11.9 10 2.96 310 3.04 142 5.83 395 7.85 410 25.38 389 18.98 206 2.41.1 753 2900
39 718 Tijs Wijkamp 1996 273 Sylvia van Soomeren 1966 9.2 469 13.4 10 3.98 414 3.28 224 6.50 336 7.20 428 15.91 242 10.55 134 2.50.1 641 2898
40 859 Stef Bos 2000 398 Raymond Bos 1964 10.8 333 9.0 351 2.58 234 4.12 304 2.49 141 9.37 463 9.79 148 22.61 237 2.41.1 675 2886
41 2447 Femke Kuiper 1999 677 Lotte Kuiper 1997 10.2 413 11.0 308 3.26 370 3.10 338 4.76 325 4.33 294 12.90 207 15.48 250 3.02.1 346 2851
42 2394 Elianne Pasker 1997 663 Mayke Hofman 1989 10.3 399 11.7 51 3.60 438 3.00 107 8.76 561 7.79 386 29.78 442 14.29 184 3.13.0 254 2822
43 832 Ferry Adams 1997 385 Petra Adams 1962 9.8 472 13.5 11 3.55 428 2.35 69 6.23 420 5.16 322 35.41 504 7.46 93 3.17.3 467 2786
44 1303 Birgit Creusen 1993 489 Raymond Creusen 1956 8.5 600 9.5 394 3.88 394 2.96 161 8.02 422 7.54 405 17.33 271 12.95 116 0 0 2763
45 2428 Jo�lle Willemse 1999 670 Margriet van Silfhout 1970 10.2 413 10.5 201 3.22 362 3.34 194 5.40 368 6.20 306 19.47 310 15.61 208 3.05.4 388 2750
46 2525 Eveline Keizer 2000 707 Joost Keizer 1964 11.6 239 8.9 374 3.00 318 4.01 282 4.01 270 9.04 443 10.50 162 24.91 273 3.10.3 376 2737
47 2315 Marjolein Uittenbogaard 1998 617 Inge Uittenbogaard 1959 11.7 228 11.9 151 3.13 344 3.78 374 5.99 405 5.07 314 23.24 361 10.06 151 2.49.0 397 2725
48 1699 Tirza Creusen 1996 506 Marina Budding 1961 10.0 342 11.2 254 3.44 306 2.69 135 5.72 288 5.74 371 9.23 80 10.39 159 2.58.9 645 2580
49 755 Lloyd Rompa 1998 298 Arnold Rompa 1961 11.0 308 11.2 59 3.34 386 3.39 205 4.27 290 8.35 443 14.87 240 24.53 301 3.25.9 314 2546
50 849 Jort Bekker 1999 391 Micha Bekker 1971 11.3 273 9.5 161 2.73 264 4.40 273 4.12 279 8.53 398 14.67 237 11.39 50 2.39.1 583 2518
51 2512 Kiki van Gemert 2000 700 Conny Schot 1960 12.6 138 11.3 238 2.47 212 3.04 214 3.63 241 8.21 583 11.48 181 18.70 350 3.29.9 360 2517
52 2524 Ilse van de Haar 2000 706 Fenneke van de Haar 1974 11.4 262 10.0 289 3.29 376 3.42 184 3.98 268 6.65 313 12.66 202 12.54 152 2.54.1 422 2468
53 2314 Sanne Berghuis 1998 611 Margriet Berghuis 1964 9.7 487 13.0 10 3.19 356 2.84 130 5.37 366 5.91 330 15.83 255 9.56 114 3.21.7 339 2387
54 2327 Malou van Rennes 1998 628 Monieke Bennink 1961 10.9 321 12.6 73 2.91 300 2.45 87 4.82 329 6.09 401 14.61 236 13.12 221 3.26.5 387 2355
55 997 Daan Blokland 2000 441 Mira Blokland 1968 12.7 129 9.3 435 2.43 204 3.68 268 3.02 190 7.30 381 9.98 152 11.42 132 2.58.5 453 2344
56 2450 Femke Fleur Verstraete 1999 680 Ad Verstraete 1964 12.1 187 9.7 210 2.44 206 3.74 231 4.11 278 8.14 388 11.49 181 14.48 113 3.01.4 458 2252
57 1940 Marjolein Keizer 1996 578 Angelique Keizer 1971 9.9 357 12.2 16 3.44 306 2.96 120 6.24 321 6.94 356 11.38 137 13.60 171 2.59.8 441 2225
58 893 Dave de Bruyn 2000 440 Annemieke de Bruyn 1968 10.9 321 10.8 155 2.98 314 2.84 99 3.46 227 5.69 272 10.03 153 19.43 278 3.29.1 199 2018
59 851 Jaron van der Roest 1999 393 Jouke van der Roest 1988 11.2 285 10.6 27 3.07 332 3.20 90 4.20 284 7.75 352 11.86 188 15.06 96 3.00.3 362 2016
60 2513 Jorieke Slangewal 2000 701 Wilda Bosman 1962 11.9 207 12.3 103 2.63 244 2.46 89 2.89 178 5.86 381 10.98 172 10.31 157 3.19.6 446 1977
61 858 Arthur van Dijk 1999 396 Marcel van Dijk 1970 12.7 129 10.1 75 2.51 220 3.57 140 4.07 275 7.77 353 13.03 209 16.27 112 2.54.3 420 1933
62 1031 Lisa Rodenburg 1994 459 Wim Rodenburg 1957 9.0 504 16.3 10 0.00 0 0.00 0 8.19 431 8.14 446 20.05 325 18.54 212 0 0 1928
63 998 Colin Olink 2000 450 Irma Olink-den Exter 1960 11.4 262 12.8 55 3.03 324 2.58 112 3.48 229 5.46 347 9.92 151 9.09 129 3.40.6 280 1889
64 2470 Simone van de Fijnegeer 2000 687 Ellen van de Fijnegeer 1968 12.0 197 11.4 80 2.02 122 2.77 87 3.61 239 5.67 270 18.22 292 11.99 142 3.25.3 226 1655
65 1944 Lisa Markslag 1996 587 Ingrid Raven 1968 10.1 327 13.8 10 3.32 282 2.30 21 7.29 382 5.28 244 11.13 130 8.38 77 3.32.9 175 1648
66 861 Niels Veldt 2000 407 Jolanda Veldt 1964 11.4 262 14.4 10 2.64 246 1.99 10 4.47 304 5.13 272 13.27 213 6.30 51 3.30.0 275 1643
67 2484 Pia Leurs 2000 696 Mariken Leurs 1970 13.4 68 11.3 91 2.27 172 3.27 179 3.07 194 7.48 393 8.15 114 11.40 131 3.21.9 251 1593
68 2494 Myrthe Glashorst 2000 698 Herman Glashorst 1962 14.3 10 10.8 103 1.84 86 3.48 222 2.38 131 7.46 384 7.79 106 18.08 191 3.23.8 330 1563
69 862 Maico Rompa 2000 414 Renate Rompa 1968 12.1 187 12.3 11 3.24 266 2.91 111 3.34 217 6.03 295 9.92 151 11.10 126 3.33.3 172 1536
70 882 Luuk Stadman Roobaard 2000 439 Tim Stadman Roobaard 1996 12.8 120 11.3 173 2.07 132 3.11 240 2.90 179 5.50 274 11.95 190 7.47 28 3.24.1 176 1512
71 263 Kas Raaijman 1998 265 Albert Raaijman 1962 0.0 0 0.0 0 0.00 0 0.00 0 5.94 402 8.27 438 22.28 349 20.38 230 0 0 1419
Atletiekbaan Schothorst
Schothorsterlaan 78
3822 NB Amersfoort

Telefoonnummer:
(033) 480 1961

Saucony Run2Day Beweging 3.0
BDU/De Stad Amersfoort Vitens