uitslag 6 oktober 2007


Clubkampioenschap Baan 2007

Jongens Pupillen C
Plaats Naam 40m ptn Ver ptn Kogel ptn Bal ptn 600m ptn Totaal
1 Attila Kolkert 7.86 382 2.69 256 4.61 314 24.36 376 2.25.65 290 1618
2 Gian Oerlemans 7.75 401 2.73 264 3.60 238 13.12 210 2.22.90 311 1424
3 David Boekestijn 8.32 306 2.55 228 4.50 306 16.89 272 2.43.23 171 1283
4 Joost Oosterhof 8.50 278 2.36 190 5.46 372 13.61 219 2.38.27 202 1261
5 Max v.d. Velden 8.38 296 2.10 138 3.67 244 16.13 260 2.43.83 168 1106
6 Jaron van der Roest 8.40 293 1.97 112 3.32 215 7.32 95 2.36.86 211 926
7 Renzo Krijnen 8.67 253 2.05 128 2.58 150 11.00 172 2.44.39 164 867
 
Meisjes Pupillen C
Plaats Naam 40m ptn Ver ptn Kogel ptn Bal ptn 600m ptn Totaal
1 Marlijn Wijkamp 7.59 431 2.87 292 3.83 256 14.17 228 2.26.15 286 1493
2 Joëlle Willemse 7.55 438 2.80 278 3.63 241 16.75 270 2.33.36 235 1462
3 Femke Kuiper 7.69 412 2.79 276 3.21 206 15.25 246 2.22.51 314 1454
4 Floor Markslag 8.16 331 2.30 178 3.42 224 12.15 193 2.50.09 132 1058
5 Kelsey van Meeteren 9.00 207 2.19 156 3.36 219 13.75 221 2.58.15 89 892
6 Femke Verstraete 9.30 168 2.30 178 3.37 220 11.76 186 2.58.83 85 837
7 Anna Molendijk 8.78 237 2.12 142 2.89 178 7.10 90 3.03.47 63 710
8 Emma Schippers 8.99 209 2.10 138 1.84 74 7.44 98 2.57.36 93 612
9 Lize Glashorst 9.36 161 1.98 114 2.80 170 6.95 86 3.04.22 59 590
 
Jongens Pupillen B
Plaats Naam 40m ptn Ver ptn Kogel ptn Bal ptn 1000m ptn Totaal
1 Quinten Michels 7.13 523 3.48 414 5.19 354 28.60 428 3.53.43 447 2166
2 Alex van den Heuvel 7.42 464 3.33 384 6.06 410 28.42 426 4.19.37 329 2013
3 Frank Huurdeman 7.57 435 3.37 392 5.15 351 25.20 387 4.15.76 344 1909
4 Sander Veldt 7.88 378 3.29 376 5.09 347 15.02 242 4.44.59 234 1577
5 Maxim Annink 8.54 272 2.86 290 5.98 405 23.80 369 4.57.05 193 1529
6 Joost van de Graaf 8.95 214 2.74 266 4.71 321 15.02 242 4.52.35 208 1251
 
Meisjes Pupillen B
Plaats Naam 40m ptn Ver ptn Kogel ptn Bal ptn 1000m ptn Totaal
1 Annemarie Slangewal 7.32 484 3.25 368 4.50 306 15.70 253 3.59.75 416 1827
2 Yasmine Halloul 7.15 519 3.33 384 4.89 334 18.37 294 4.30.77 284 1815
3 Chris Oost 7.85 384 3.15 348 4.28 290 14.41 232 4.12.49 358 1612
4 Kelly Schoenmakers 8.08 344 2.89 296 4.32 293 11.98 190 4.18.93 330 1453
5 Malou van Rennes 7.91 373 2.93 304 4.23 287 12.16 193 4.50.54 214 1371
6 Marjolein Uittenbogaard 8.83 230 2.59 236 3.99 269 16.81 271 5.01.18 180 1186
7 Sanne Berghuis 8.56 269 2.79 276 4.81 328 8.75 127 5.13.01 146 1146
8 Elmira Serik 8.36 299 2.39 196 3.74 249 13.32 214 5.17.89 132 1090
 
Jongens Pupillen A 1e jrs
Plaats Naam 60m ptn Ver ptn Kogel ptn Bal ptn 1000m ptn Totaal
1 Cearan de Boer 10.03 473 3.52 422 8.02 522 27.61 416 4.12.96 356 2189
2 Martijn de Vries 10.02 475 3.72 462 6.59 442 20.56 325 4.12.01 360 2064
3 Ferry Adams 10.60 391 3.29 376 6.16 416 26.85 407 4.07.86 378 1968
4 Pepijn Heij 11.12 323 3.60 438 7.35 485 22.74 355 4.14.11 351 1952
5 Bas Baartmans 10.40 419 3.40 398 6.17 416 21.56 339 4.24.73 307 1879
6 Paul Procee 10.72 375 3.11 340 6.56 440 14.83 239 4.13.72 352 1746
7 Christiaan Berghuis 11.61 265 3.32 382 6.47 435 24.16 373 4.55.41 198 1653
8 Ryan Roest 11.80 244 2.52 222 5.16 352 20.85 329 3.54.61 441 1588
9 Wouter van Opbergen 11.30 301 2.92 302 4.79 327 16.13 260 4.26.80 299 1489
10 Guido van Vliet 11.90 233 2.78 274 5.22 356 14.65 236 5.03.77 173 1272
11 Jasper Folkertsma 11.62 264 2.83 284 4.69 320 11.75 186 4.57.77 191 1245
12 Gerwin van de Wakker 11.73 251 2.68 254 6.01 407 16.27 262     1174
 
Jongens Pupillen A 2e jrs
Plaats Naam 60m ptn Ver ptn Kogel ptn Bal ptn 1000m ptn Totaal
1 Ryan Jong 9.53 554 3.91 500 7.41 489 24.20 374 3.44.93 492 2409
2 Rick Bruggemann 10.04 472 3.54 426 7.01 466 31.24 458 3.45.56 489 2311
3 Leon Gillissen 10.05 470 3.73 464 6.15 415 27.32 413 3.42.41 506 2268
4 Tijs Wijkamp 9.63 537 3.92 502 5.99 405 21.63 340 3.53.09 449 2233
5 Max Jenje 10.00 478 3.53 424 6.91 460 18.02 289 3.56.26 433 2084
6 Mike Jong 10.20 448 3.58 434 7.03 467 20.70 327 4.17.22 338 2014
7 Martijn Leusink 10.71 376 3.13 344 7.75 508 21.43 337 4.30.53 285 1850
8 Joost van Lingen 10.82 362 2.96 310 5.36 365 16.96 273 4.29.55 288 1598
 
Meisjes Pupillen A 1e jrs
Plaats Naam 60m ptn Ver ptn Kogel ptn Bal ptn 1000m ptn Totaal
1 Annika van den Bedem 9.58 545 3.78 474 6.74 451 24.10 373 3.43.92 498 2341
2 Jessy van Ee 9.73 521 3.64 446 7.09 471 21.92 344 3.46.89 481 2263
3 Elianne Pasker 10.80 364 3.16 350 7.54 496 28.65 428 4.57.21 193 1831
4 Pien Stadman Robaard 10.04 472 3.42 402 4.79 327 13.94 224 4.04.21 395 1820
5 Jeneh Knoop 10.59 392 3.32 382 5.11 349 14.60 235 3.56.94 430 1788
6 Iris Oerlemans 10.79 366 3.16 350 5.52 376 18.93 302 4.27.31 297 1691
7 Bente van Opbergen 10.56 397 3.30 378 5.75 390 9.13 135 4.58.32 189 1489
8 Lotte Meijer 11.46 282 2.99 316 5.69 387 14.34 231 4.59.70 185 1401
9 Kim Schoenmakers 11.48 280 2.85 288 4.91 335 14.21 229 4.49.81 216 1348
10 Vera van Dijk 11.49 279 2.61 240 4.44 302 10.23 157 4.47.01 226 1204
 
Meisjes Pupillen A 2e jrs
Plaats Naam 60m ptn Ver ptn Kogel ptn Bal ptn 1000m ptn Totaal
1 Josephine Achuko 9.36 583 3.77 472 6.12 413 21.25 335 3.45.66 488 2291
2 Malu van Turnhout 9.51 557 3.79 476 6.40 430 25.82 394 3.57.76 426 2283
3 Lente Michels 10.11 461 3.67 452 4.99 340 16.77 270 3.47.13 480 2003
4 Demi v.d. Stoep 10.52 402 3.33 384 5.08 347 22.25 348 3.55.79 435 1916
5 Leone Verweij 10.39 420 3.25 368 5.69 387 21.25 335 4.04.89 392 1902
6 Tirza Creusen 10.77 368 3.29 376 4.99 340 16.20 261 4.07.02 382 1727
7 Michelle Ibrahim 10.81 363 2.81 280 4.79 327 18.43 295 4.05.25 390 1655
8 Lisa Markslag 11.05 332 3.07 332 6.17 416 21.59 339     1419
9 Hedwig van Basten Batenburg 11.40 289 2.87 292 5.00 341 23.13 360     1282
 
Jongens Junioren D
Plaats Naam 80m ptn Ver ptn Kogel ptn Speer ptn 1000m ptn Totaal
1 Melchior Keijdener 10.73 664 4.72 564 10.99 569 18.97 304 3.15.26 579 2680
2 Rick van den Bedem 11.76 501 4.21 460 10.23 533 28.47 471 3.30.02 480 2445
3 Tommie van den Bedem 11.78 499 4.32 482 10.12 528 23.30 384 3.29.31 484 2377
4 Bradley Groenestein 12.67 380 4.23 464 7.82 411 32.54 534 3.20.21 544 2333
5 Jacques van Adrichem 12.35 421 3.97 412 6.18 317 16.58 256 3.31.01 473 1879
6 Yorick de Boer 12.50 401 3.75 368 7.62 400 13.90 197 4.13.15 255 1621
7 Joram van Boven 13.30 305 3.79 376 6.15 315 11.99 152 3.46.86 382 1530
8 Emile Vierus 12.14 448 3.59 336 6.30 324 9.32 82 4.06.21 286 1476
9 Tshego Epema 12.94 347 3.50 318 5.78 292 10.30 109 3.46.36 384 1450
10 Lucas Berghuis 13.24 312 3.58 334 6.17 316 14.72 216 4.15.03 247 1425
11 Jacco Kremers 12.84 359 3.06 230 5.69 287 15.64 236 4.31.23 182 1294
12 Rutger van Basten Batenburg 15.11 126 2.74 166 8.52 449 21.33 349 4.33.98 172 1262
13 Timothy van Santen 14.48 183 2.95 208 5.77 292 12.45 163 4.09.28 272 1118
14 Sven Jakobsen 15.42 99 2.81 180 4.58 212 8.12 48     539
 
Meisjes Junioren D
Plaats Naam 60m ptn Ver ptn Kogel ptn Speer ptn 600m ptn Totaal
1 Lisa Rodenburg 9.17 517 4.30 478 9.39 493 21.85 358 1.58.52 442 2288
2 Cyanne van Houten 9.28 497 4.28 474 8.70 458 19.86 321 1.56.84 462 2212
3 Laura van Zetten 8.93 562 4.29 476 7.21 378 9.01 73 1.55.16 482 1971
4 Katja Slangewal 9.73 421 3.90 398 6.40 330 11.38 137 1.51.29 530 1816
5 Karlien van der Lucht 9.95 386 3.77 372 6.85 357 14.92 220 1.59.72 429 1764
6 Liesbeth de Goeij 9.67 430 3.60 338 7.47 392 13.43 186 2.03.13 391 1737
7 Terrie van den Brink 10.47 309 3.57 332 8.46 445 17.93 283 2.11.83 305 1674
8 Robbin van Ee 9.86 400 3.40 298 8.65 455 9.19 79 2.00.89 416 1648
9 Jeanne Blok 10.17 352 3.59 336 7.34 385 16.28 249 2.11.97 304 1626
10 Myrte de Bruijn 10.05 370 3.74 366 7.11 372 18.17 288 2.26.40 184 1580
11 Leoni Verwoerd 10.10 363 3.30 278 6.62 343 11.04 128 2.15.77 270 1382
12 Marte Oost 10.62 288 3.37 292 6.94 362 12.81 172 2.17.15 258 1372
13 Ruby van Loenen 10.15 355 3.31 280 6.14 315 8.50 59 2.11.38 310 1319
14 Meike Storck 10.76 269 3.17 252 6.23 320 10.11 104 2.16.67 262 1207
 
Jongens Junioren C
Plaats Naam 100m ptn Ver ptn Kogel ptn Speer ptn 800m ptn Totaal
1 Stefan de Vries 12.42 756 5.85 783 11.54 594 29.58 489 2.16.63 700 3322
2 Menno de Bruijn 13.06 660 5.30 679 9.89 517 46.69 726 2.29.43 565 3147
3 Wayne Roest 15.19 397 4.22 462 7.76 408 33.88 554 2.32.13 539 2360
4 Jasper Ploegstra 14.12 519 4.54 527 7.86 414 16.60 256 2.33.57 525 2241
5 Jelmer Beijer dsq   5.08 636 10.78 559 39.56 634 2.54.94 353 2182
6 Reijn van den Burg 15.26 390 4.16 450 8.33 439 27.31 452 2.49.66 392 2123
7 Sjoerd van Dijk 13.53 595 4.05 428 7.27 381 18.27 290 2.46.90 413 2107
8 Duco Heijs 15.20 396 4.11 440 6.77 352 20.91 341 2.39.36 474 2003
9 Daniël Lutter 14.92 426 4.12 442 5.85 297 16.16 247 2.34.80 514 1926
10 Bas Buchholtz 14.76 444 4.21 460 7.49 393 20.56 335     1632
11 Rowan Jakobsen 15.00 418 3.87 392 5.18 253 20.86 340     1403
12 Robert van Zanten 14.84 435 3.80 378 5.85 297 12.42 162     1272
 
Meisjes Junioren C
Plaats Naam 80m ptn Ver ptn Kogel ptn Speer ptn 600m ptn Totaal
1 Bente van der Lucht 11.32 567 4.82 585 8.30 437 12.11 155 1.48.76 564 2308
2 Roos Beune 11.07 607 4.38 494 6.41 331 13.81 195 1.51.11 532 2159
3 Wendelien Bergmans 12.47 405 4.12 442 6.80 354 16.21 248 2.08.83 334 1783
4 Anouk Evers 12.29 428 4.00 418 7.10 371 14.01 200 2.14.72 279 1696
5 Rosaline Kalf 13.08 330 3.65 348 6.90 360 16.77 260 2.16.58 263 1561
6 Birgit Creusen         7.10 371 21.58 354 1.49.82 549 1274
7 Veerle Oosterbaan     3.64 346 8.19 431 12.72 170     947
8 Kiaya Knoop         5.77 292 10.00 101     393
 
Jongens Junioren B
Plaats Naam 100m ptn Ver ptn Kogel ptn Speer ptn 1500m ptn Totaal
1 Wouter Koerselman 12.31 518 5.16 410 10.18 473 39.45 483 4.41.64 515 2399
2 Gert Jan Procee 12.59 465 5.45 479 11.32 554 46.59 586 5.19.93 306 2390
3 Rens van Dijk 12.84 419 5.88 578 11.44 562 35.20 417 5.05.54 378 2354
4 Sijmen de Bruijn 12.38 505 5.71 539 10.64 506     4.57.56 421 1971
5 Jeroen Rodenburg     4.94 357 9.16 397 26.42 266 4.32.88 570 1590
6 Lieuwe Brouwer 14.12 211 4.62 277 6.75 199 22.21 185 4.43.13 505 1377
7 Leon Ploegstra 13.66 281 4.52 251 6.92 214 8.39 0 6.23.70 52 798
 
Meisjes Junioren B
Plaats Naam 100m ptn Ver ptn Kogel ptn Speer ptn 800m ptn Totaal
1 Marieke de Waal 16.04 229 3.46 272 9.51 556 21.44 431 3.29.09 206 1694
2 Carmen Steenbeek 16.37 191 3.63 321 8.13 456 17.69 348     1316
3 Jaymie Groenestein 16.99 122     7.62 417 23.22 469 3.31.27 194 1202
4 Sharon Steenbeek 16.36 192 3.60 312 6.26 306 13.90 253     1063
 
Jongens Junioren A
Plaats Naam 100m ptn Ver ptn Kogel ptn Speer ptn 1500m ptn Totaal
Geen deelnemers
 
Meisjes Junioren A
Plaats Naam 100m ptn Ver ptn Kogel ptn Speer ptn 800m ptn Totaal
1 Josephine Gull 14.08 495 3.86 385 6.92 361 19.85 397 3.19.77 261 1899
2 Kim Borsen             19.21 383     383
 
Mannen
Plaats Naam 100m ptn Ver ptn Kogel ptn Speer ptn 1500m ptn Totaal
1 Lennart Teunissen 12.09 562 6.65 746 9.39 415 37.04 446 4.51.27 457 2626
2 Martijn Visscher 12.95 400 5.40 467 10.37 487 43.60 544 5.08.70 362 2260
3 Ron Kuper 12.29 522 5.32 448 9.53 425 27.68 289 4.39.62 527 2211
4 Erik Mulderij 13.04 384 5.36 458 9.79 445 52.69 669 5.37.62 226 2182
5 Peter de Jonge 12.99 393 5.21 422 9.56 428 34.11 399 6.06.73 111 1753
6 Frank van Es 12.93 403 4.98 366 6.81 205 22.13 183 4.54.81 437 1594
7 Arno Mulderij 13.56 297 5.19 417 8.35 334 13.39 0 5.23.36 290 1338
8 Luuk Gijselhart (M50) 14.29 186 4.29 191 7.21 240 22.69 194 5.04.22 385 1196
 
Vrouwen
Plaats Naam 100m ptn Ver ptn Kogel ptn Speer ptn 800m ptn Totaal
1 Anneke van der Niet 14.33 457 4.71 606 7.90 438 26.63 536 2.45.23 520 2557
2 Milou Smellink 14.25 469 4.55 566 6.14 295 20.67 415 2.38.02 588 2333

 

Atletiekbaan Schothorst
Schothorsterlaan 78
3822 NB Amersfoort

Telefoonnummer:
(033) 480 1961

Saucony Run2Day Beweging 3.0
BDU/De Stad Amersfoort Vitens RETO Design