Contributie 2023 (per jaar)
Categorie | Verenigings contributie | Atletiek toeslag (1) | Contributie Atletiekunie (2) | Wedstijd licentie (2) | Totaal |
Pupillen & Junioren | |||||
Pupillen D (mini's) | € 85,00 | € 41,00 | € 16,45 | € 142,45 | |
Pupillen overig | € 170,00 | € 41,00 | € 16,45 | € 8,90 | € 236,35 |
Junioren | € 170,00 | € 41,00 | € 17,35 | € 15,85 | € 244,20 |
Aangepast sporters in de pupillenleeftijd | € 170,00 | € 16,45 | € 8,90 | € 195,35 | |
Aangepast sporters in de juniorenleeftijd | € 170,00 | € 17,35 | € 15,85 | € 203,20 | |
Senioren & Masters | |||||
Hardlopers recreanten | € 170,00 | € 18,80 | € 188,80 | ||
Hardlopers met wedstrijdlicentie | € 170,00 | € 18,80 | € 25,35 | € 214,15 | |
Atleten zonder wedstrijdlicentie | € 170,00 | € 41,00 | € 18,80 | € 229,80 | |
Atleten met wedstrijdlicentie | € 170,00 | € 41,00 | € 18,80 | € 25,35 | € 255,15 |
Wandelaars en nordic walkers | € 139,00 | € 18,80 | € 157,80 | ||
Aangepast sporters in de seniorenleeftijd | € 170,00 | € 18,80 | € 25,35 | € 214,15 | |
Overige contributies | |||||
Gezinscontributie (3) | € 576,00 | € 576,00 | |||
Gastlid (4) | € 170,00 | € 41,00 | € 211,00 | ||
Competitielid (5) | € 0,00 | € 18,80 | € 25,35 | € 44,15 | |
Slapend lid senioren en masters (6) | € 21,00 | € 18,80 | € 39,80 | ||
Trainer contributievrij (7) | € 18,80 | € 25,35 | € 44,15 | ||
Niet-sporters (o.a. ereleden, trainers, juryleden en andere vrijwilligers) | € 0,00 | € 0,00 | |||
Donateurs | € 35,00 | € 35,00 | |||
Abonnement Altis Magazine | € 20,00 | € 20,00 |
Toelichting: |
(1) Atletiektoeslag werd voorheen specialisatietoeslag genoemd. De Atletiektoeslag wordt berekend voor atleten die ook andere trainingen bij Altis volgen dan looptraining voor mila en/of lange afstand. |
(2) Deze tarieven gelden voor het kalenderjaar 2023. |
(3) Gezinscontributie geldt voor gezinnen waarvan tenminste 4 leden lid zijn van Altis. De atletiektoeslag komt er (per atleet) bovenop. |
(4) Gastleden zijn leden die al bij een andere atletiekvereniging zijn aangesloten. Zij trainen bij Altis, maar betalen de Atletiekuniebijdrage en de wedstrijdlicentie via de andere vereniging. |
(5) Competitieleden trainen zelden of nooit bij Altis, maar blijven op verzoek van de vereniging lid van Altis, om deel te kunnen nemen aan de junioren-, senioren- of masterscompetitie. |
(6) Het slapend lidmaatschap is bedoeld voor leden die bijvoorbeeld vanwege een blessure langere tijd niet aan trainingen en wedstrijden kunnen deelnemen. |
(7) Trainers die niet voor hun trainingen declareren, kunnen bij Altis contributievrij sporten. |
Eénmalig worden er bij aanmelding administratiekosten van € 17,50 in rekening gebracht. |
Overschrijfkosten naar Altis zijn € 11,20 |
Het Altis-lidmaatschap loopt per kwartaal. Bij inschrijving in de loop van een kwartaal krijgt u korting, bij uitschrijving niet. Bij eerste inschrijving wordt tevens eenmalig administratiekosten in rekening gebracht. Naast verenigingscontributie betaalt ieder lid jaarlijks contributie voor de Atletiekunie. Deze contributie wordt direct bij aanmelding in rekening gebracht (voor het lopende jaar), en daarna bij de contributiebetaling van het eerste kwrtaal van het jaar. U betaalt altijd voor het hele jaar. |
Ook voor de wedstrijdlicentie vindt betaling op deze wijze plaats. Wedstrijdlicentie is nodig voor het lopen van baanwedstrijden, maar ook om aan officiële wedstrijden op de weg of in het bos mee te doen. Voor een trimloop/prestatieloop is geen licentie vereist. Pupillen en junioren hebben altijd een wedstrijdlicentie. |
Opzeggen dient uiterlijk 4 weken voor het einde van het kwartaal plaats te vinden. |