Trainingsniveaus

|
Niveau |
Aanvangsniveau | Info |
| 1 | 7 km in een uur, hardlopend en wandelend | Basis 1 |
| 2 | 8 km in een uur, hardlopend en wandelend | Basis 2 |
| 3 | 9 km in een uur, hardlopend en wandelend | Iets gevorderde loper |
| 4 | 10 km in 60 minuten (10 km/uur) | Gevorderde loper |
| 5 | 11 km/uur, trainingsafstand tot 12 km | Gevorderde loper |
| 6 | 10 km in ongeveer 50 minuten | Gevorderde loper |
| 7 | 10 km in ruim binnen 50 minuten, trainingsafstanden boven 12km | Gevorderde loper |
| 8 | 10 km in ruim richting 45 minuten, trainingsafstanden boven 12km | Prestatiegerichte loper |
| 9 | 10 km sneller dan 45 minuten, trainingsafstanden boven 12km | Prestatiegerichte loper |
| 10 - 13 | Niveau-indeling specifiek voor de Intervaltraining | Gevorderde en prestatiegerichte loper |
| Speciale trainingen | ||
| Intervaltraining | Intervaltraining | |
| Trail | Trail | |
| (Halve) marathon | (Halve) marathon training | |
| Blessureherstel | Blessureherstel |












